<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r janrobertmenzel.de</title>
	<atom:link href="http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees</link>
	<description>jetzt auch als web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 18:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keyboard Braille von Robert Menzel</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2008/03/keyboard-braille/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Robert Menzel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=36#comment-14</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-12&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ming &lt;/a&gt; 

It should be now possible again to download the file.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-12" rel="nofollow">@ming </a> </p>
<p>It should be now possible again to download the file.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keyboard Braille von ming</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2008/03/keyboard-braille/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=36#comment-13</guid>
		<description>can u send me the cmate file i cant download it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>can u send me the cmate file i cant download it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keyboard Braille von ming</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2008/03/keyboard-braille/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>ming</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=36#comment-12</guid>
		<description>do u still have to cmate file?
can u send it to me
i cant dl it from this site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do u still have to cmate file?<br />
can u send it to me<br />
i cant dl it from this site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Glaskugel III von Andi</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2010/01/glaskugel-iii/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=253#comment-10</guid>
		<description>Ich auch ;)

Und das, obwohl ich nicht begeistert bin von diesem Medium... Touchpanel, Whiteboards, &quot;Air&quot;-Mäuse etc... Alles &quot;nette&quot; alternative Eingabegeräte, aber auf dem Schreibtisch wirds die Maus noch lange Zeit geben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich auch <img src='http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und das, obwohl ich nicht begeistert bin von diesem Medium&#8230; Touchpanel, Whiteboards, &#8220;Air&#8221;-Mäuse etc&#8230; Alles &#8220;nette&#8221; alternative Eingabegeräte, aber auf dem Schreibtisch wirds die Maus noch lange Zeit geben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Controller Mate von Robert Menzel</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2008/03/controller-mate/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Robert Menzel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=27#comment-9</guid>
		<description>Hi, i uploaded the file: http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/downloads/morse.cmate have fun to play with it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, i uploaded the file: <a href="http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/downloads/morse.cmate" rel="nofollow">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/downloads/morse.cmate</a> have fun to play with it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Controller Mate von james</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2008/03/controller-mate/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>james</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=27#comment-8</guid>
		<description>cam you upload the file so we can try it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cam you upload the file so we can try it</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu .gif Dateien mit mehr als 256 Farben von Robert Menzel</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2009/05/gif-dateien-mit-mehr-als-256-farben/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Robert Menzel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=220#comment-7</guid>
		<description>Die Animationsgeschwindigkeit wurde nicht speziell angepasst. Pausen von 0 Sekunden sind zwar möglich bei regulären Animationen, aber ich bin mir nicht sicher, wie es bei diesem Trick aussieht.

Das bringt uns aber zu einer weiteren Möglichkeit für True-Color GIFs: 
* Ein Frame mit den ersten 255 Farben (Rest ist transparent).
* Dann der zweite Frame ohne Delay mit den nächsten 255 Farben.
* So oft wiederholen, bis alle Farben dargestellt sind.

Die alten Bildbereiche werden dank der Transparent ja nicht mehr überschrieben!

Zu deiner Anregung mit dem C64 Trick: Der Pferdefuß ist hierbei, dass man die Pausen der Animation in 1/100 Sekunden angibt. Das heißt, ein schönes Flackern bekommt man bei einem 100Hz Monitor hin, notfalls bei einem 50Hz Monitor. Aber dass die Bilder immer gleich lang auf einem 60Hz TFT dargestellt werden ist nicht so trivial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Animationsgeschwindigkeit wurde nicht speziell angepasst. Pausen von 0 Sekunden sind zwar möglich bei regulären Animationen, aber ich bin mir nicht sicher, wie es bei diesem Trick aussieht.</p>
<p>Das bringt uns aber zu einer weiteren Möglichkeit für True-Color GIFs:<br />
* Ein Frame mit den ersten 255 Farben (Rest ist transparent).<br />
* Dann der zweite Frame ohne Delay mit den nächsten 255 Farben.<br />
* So oft wiederholen, bis alle Farben dargestellt sind.</p>
<p>Die alten Bildbereiche werden dank der Transparent ja nicht mehr überschrieben!</p>
<p>Zu deiner Anregung mit dem C64 Trick: Der Pferdefuß ist hierbei, dass man die Pausen der Animation in 1/100 Sekunden angibt. Das heißt, ein schönes Flackern bekommt man bei einem 100Hz Monitor hin, notfalls bei einem 50Hz Monitor. Aber dass die Bilder immer gleich lang auf einem 60Hz TFT dargestellt werden ist nicht so trivial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu .gif Dateien mit mehr als 256 Farben von Tob</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2009/05/gif-dateien-mit-mehr-als-256-farben/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=220#comment-6</guid>
		<description>Auch etwas suboptimal am gekachelten gif ist, dass es sich so langsam aufbaut, weil jede Kachel ein Animationsframe ist. Oder hast du die Animation extra auf langsam gestellt damit man sieht dass es gekachelt ist?

Das erinnert mich an die guten C64 Zeiten, wo man den gleichen Trick benutzte, um mehr Farben auf dem Bildschirm darzustellen. Es gab aber noch einen anderen Trick: Wenn man eine Mischung aus zwei Farben darstellen wollte, wechselte man ganz schnell zwischen den beiden Farben hin und her und die Trägheit von Röhrenfernsehern (ja, sowas gabs damals auch noch) tat ihr übriges. Sowas ließe sich mit mehreren GIF-animationsframes auch machen, würde aber glaube ich bei den heutigen TFTs mit Gamer-Schaltzeiten Epilepsie begünstigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch etwas suboptimal am gekachelten gif ist, dass es sich so langsam aufbaut, weil jede Kachel ein Animationsframe ist. Oder hast du die Animation extra auf langsam gestellt damit man sieht dass es gekachelt ist?</p>
<p>Das erinnert mich an die guten C64 Zeiten, wo man den gleichen Trick benutzte, um mehr Farben auf dem Bildschirm darzustellen. Es gab aber noch einen anderen Trick: Wenn man eine Mischung aus zwei Farben darstellen wollte, wechselte man ganz schnell zwischen den beiden Farben hin und her und die Trägheit von Röhrenfernsehern (ja, sowas gabs damals auch noch) tat ihr übriges. Sowas ließe sich mit mehreren GIF-animationsframes auch machen, würde aber glaube ich bei den heutigen TFTs mit Gamer-Schaltzeiten Epilepsie begünstigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Utah teapot von Tob</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2009/02/utah-teapot/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Tob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=188#comment-5</guid>
		<description>Das erinnert mich daran, dass ein Kumpel von mir &lt;a href=&quot;http://www.cc.gatech.edu/~turk/bunny/stanford-bunny-photo.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dieses nette Modell&lt;/a&gt; im Vorgarten stehen hat :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das erinnert mich daran, dass ein Kumpel von mir <a href="http://www.cc.gatech.edu/~turk/bunny/stanford-bunny-photo.jpg" rel="nofollow">dieses nette Modell</a> im Vorgarten stehen hat <img src='http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Moving to WordPress von Tob</title>
		<link>http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/2009/02/umstellung-auf-wordpress/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Tob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/?p=94#comment-4</guid>
		<description>Cooles Blog! Habs mir abonniert! Nett dass es die meisten Artikel in zweisprachigen Fassungen gibt, wobei beim Durchblaettern das Switchen etwas laestig ist. Liest das Blog wirklich jemand, der kein Englisch kann? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooles Blog! Habs mir abonniert! Nett dass es die meisten Artikel in zweisprachigen Fassungen gibt, wobei beim Durchblaettern das Switchen etwas laestig ist. Liest das Blog wirklich jemand, der kein Englisch kann? <img src='http://userpages.uni-koblenz.de/~juhees/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

