Meßergebnisse
| Datum:
16.4.1997 u. 23./24.4.1997 |
Probestelle 4 | |
| Chemie | Sauerstoffsättigung | 100% |
| BSB5 | 6,9mg/l | |
| Wassertemperatur | 9,4°C | |
| Nitrat | 5mg/l | |
| Orthophosphat | 0,5mg/l | |
| pH | 7,5 | |
| Leitfähigkeit | 491µS/cm | |
| Gesamtfeststoffe | ||
| Ammonium | 0mg/l | |
| Trübung | 1 | |
| Escherichia coli | 0 | |
| Bach-Index (CI) | 68,36 | |
| GREEN-Index | 83,83 | |
| Biologie | Artenzahl Artenliste /Protokollblatt |
13 |
| Artenfehlbetrag (%) | 7,14 | |
| Wassmann/Xyllander | 2 | |
| Woodiwiss | 8 | |
| Saprobienindex o.I. | 1,9 | |
| Saprobienindex m.I. | 1,8 |