Meßergebnisse
| Datum:
16.4.1997 u. 23./24.4.1997 |
Probestelle 5 | |
| Chemie | Sauerstoffsättigung | 103% |
| BSB5 | 7,4mg/l | |
| Wassertemperatur | 9,3°C | |
| Nitrat | 5mg/l | |
| Orthophosphat | 0,2mg/l | |
| pH | 8 | |
| Leitfähigkeit | 511µS/cm | |
| Gesamtfeststoffe | ||
| Ammonium | 0mg/l | |
| Trübung | 1 | |
| Escherichia coli | 0 | |
| Bach-Index (CI) | 68,52 | |
| GREEN-Index | 84,89 | |
| Biologie | Artenzahl Artenliste /Protokollblatt |
14 |
| Artenfehlbetrag (%) | 0 | |
| Wassmann/Xyllander | 1,5 | |
| Woodiwiss | 9 | |
| Saprobienindex o.I. | 1,8 | |
| Saprobienindex m.I. | 2 |