Meßergebnisse
| Datum:
16.4.1997 u. 23./24.4.1997 |
Probestelle 6 | |
| Chemie | Sauerstoffsättigung | 110% |
| BSB5 | 7,5mg/l | |
| Wassertemperatur | 6°C | |
| Nitrat | 5mg/l | |
| Orthophosphat | 1,2mg/l | |
| pH | 8 | |
| Leitfähigkeit | 700µS/cm | |
| Gesamtfeststoffe | ||
| Ammonium | 0mg/l | |
| Trübung | 1 | |
| Escherichia coli | 0 | |
| Bach-Index (CI) | 53,63 | |
| GREEN-Index | 76,41 | |
| Biologie | Artenzahl Artenliste /Protokollblatt |
11 |
| Artenfehlbetrag (%) | 21,43 | |
| Wassmann/Xyllander | 2,5 | |
| Woodiwiss | 8 | |
| Saprobienindex o.I. | 2 | |
| Saprobienindex m.I. | 2 |