Meßergebnisse
| Datum:
16.4.1997 u. 23./24.4.1997 |
Probestelle 7 | |
| Chemie | Sauerstoffsättigung | 112% |
| BSB5 | 8,22mg/l | |
| Wassertemperatur | 12,6°C | |
| Nitrat | 10mg/l | |
| Orthophosphat | 0,8mg/l | |
| pH | 8,25 | |
| Leitfähigkeit | 706µS/cm | |
| Gesamtfeststoffe | ||
| Ammonium | 0,2mg/l | |
| Trübung | 1 | |
| Escherichia coli | 20 | |
| Bach-Index (CI) | 52,39 | |
| GREEN-Index | 67,81 | |
| Biologie | Artenzahl Artenliste /Protokollblatt |
7 |
| Artenfehlbetrag (%) | 50 | |
| Wassmann/Xyllander | 3 | |
| Woodiwiss | 6 | |
| Saprobienindex o.I. | 1,8 | |
| Saprobienindex m.I. | 1,8 |