Meßergebnisse
| Datum:
16.4.1997 u. 23./24.4.1997 |
Probestelle 8 | |
| Chemie | Sauerstoffsättigung | 122mg/l |
| BSB5 | 9,59mg/l | |
| Wassertemperatur | 10,9°C | |
| Nitrat | 10mg/l | |
| Orthophosphat | 1,2mg/l | |
| pH | 8 | |
| Leitfähigkeit | 652µS/cm | |
| Gesamtfeststoffe | ||
| Ammonium | 0,2mg/l | |
| Trübung | 1 | |
| Escherichia coli | 20 | |
| Bach-Index (CI) | 44,17 | |
| GREEN-Index | 65,47 | |
| Biologie | Artenzahl Artenliste /Protokollblatt |
6 |
| Artenfehlbetrag (%) | 57,14 | |
| Wassmann/Xyllander | 2,5 | |
| Woodiwiss | 7 | |
| Saprobienindex o.I. | 1,7 | |
| Saprobienindex m.I. | 1,8 |