Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 24.02.2003 - 25.02.2003
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 24.02.2003 - 25.02.2003
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder Mittelwerte auf ...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Original-Daten
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 1 24-02-2003 00:00:04 -0.8 °C 75 % -4.67 °C
2 24-02-2003 00:10:04 -0.9 °C 75 % -4.76 °C
3 24-02-2003 00:20:04 -0.9 °C 76 % -4.59 °C
4 24-02-2003 00:30:04 -0.9 °C 76 % -4.59 °C
5 24-02-2003 00:40:04 -1.1 °C 76 % -4.78 °C
6 24-02-2003 00:50:04 -1.1 °C 77 % -4.61 °C
7 24-02-2003 01:00:04 -1.2 °C 77 % -4.71 °C
8 24-02-2003 01:10:04 -1.4 °C 77 % -4.9 °C
9 24-02-2003 01:20:04 -1.7 °C 77 % -5.19 °C
10 24-02-2003 01:30:04 -2 °C 76 % -5.66 °C
11 24-02-2003 01:40:04 -2.1 °C 77 % -5.58 °C
12 24-02-2003 01:50:04 -1.9 °C 78 % -5.22 °C
13 24-02-2003 02:00:04 -1.9 °C 79 % -5.05 °C
14 24-02-2003 02:10:04 -1.9 °C 79 % -5.05 °C
15 24-02-2003 02:20:04 -1.9 °C 78 % -5.22 °C
16 24-02-2003 02:30:04 -2.1 °C 78 % -5.41 °C
17 24-02-2003 02:40:04 -2 °C 79 % -5.15 °C
18 24-02-2003 02:50:04 -2.1 °C 79 % -5.24 °C
19 24-02-2003 03:00:04 -2.3 °C 78 % -5.61 °C
20 24-02-2003 03:10:04 -2.7 °C 78 % -5.99 °C
21 24-02-2003 03:20:04 -2.8 °C 78 % -6.09 °C
22 24-02-2003 03:30:04 -2.7 °C 79 % -5.83 °C
23 24-02-2003 03:40:04 -2.8 °C 79 % -5.93 °C
24 24-02-2003 03:50:04 -3 °C 78 % -6.29 °C
25 24-02-2003 04:00:04 -3 °C 79 % -6.12 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 26 24-02-2003 04:10:04 -2.8 °C 79 % -5.93 °C
27 24-02-2003 04:20:04 -2.7 °C 80 % -5.66 °C
28 24-02-2003 04:30:04 -3 °C 80 % -5.96 °C
29 24-02-2003 04:40:04 -3.1 °C 79 % -6.22 °C
30 24-02-2003 04:50:04 -3 °C 79 % -6.12 °C
31 24-02-2003 05:00:04 -3.2 °C 79 % -6.32 °C
32 24-02-2003 05:10:04 -3.3 °C 79 % -6.41 °C
33 24-02-2003 05:20:04 -3.3 °C 80 % -6.25 °C
34 24-02-2003 05:30:04 -3.3 °C 80 % -6.25 °C
35 24-02-2003 05:40:04 -3.4 °C 79 % -6.51 °C
36 24-02-2003 05:50:04 -3.5 °C 80 % -6.44 °C
37 24-02-2003 06:00:04 -3.7 °C 79 % -6.8 °C
38 24-02-2003 06:10:04 -3.5 °C 80 % -6.44 °C
39 24-02-2003 06:20:04 -3.5 °C 80 % -6.44 °C
40 24-02-2003 06:30:04 -3.7 °C 80 % -6.64 °C
41 24-02-2003 06:40:04 -3.9 °C 80 % -6.83 °C
42 24-02-2003 06:50:04 -3.6 °C 80 % -6.54 °C
43 24-02-2003 07:00:04 -3.6 °C 81 % -6.38 °C
44 24-02-2003 07:10:04 -3.9 °C 80 % -6.83 °C
45 24-02-2003 07:20:04 -3.8 °C 80 % -6.74 °C
46 24-02-2003 07:30:04 -3.9 °C 80 % -6.83 °C
47 24-02-2003 07:40:04 -4 °C 80 % -6.93 °C
48 24-02-2003 07:50:04 -3.9 °C 80 % -6.83 °C
49 24-02-2003 08:00:04 -3.8 °C 80 % -6.74 °C
50 24-02-2003 08:10:04 -3.8 °C 80 % -6.74 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 51 24-02-2003 08:20:04 -3.9 °C 80 % -6.83 °C
52 24-02-2003 08:30:04 -3.7 °C 80 % -6.64 °C
53 24-02-2003 08:40:04 -3.5 °C 80 % -6.44 °C
54 24-02-2003 08:50:04 -3.5 °C 80 % -6.44 °C
55 24-02-2003 09:00:04 -3.3 °C 80 % -6.25 °C
56 24-02-2003 09:10:04 -3.2 °C 80 % -6.15 °C
57 24-02-2003 09:20:04 -2.8 °C 80 % -5.76 °C
58 24-02-2003 09:30:04 -2.8 °C 80 % -5.76 °C
59 24-02-2003 09:40:04 -2.7 °C 80 % -5.66 °C
60 24-02-2003 09:50:04 -2.4 °C 80 % -5.37 °C
61 24-02-2003 10:00:04 -2.3 °C 80 % -5.27 °C
62 24-02-2003 10:10:04 -1.6 °C 82 % -4.26 °C
63 24-02-2003 10:20:04 -1.2 °C 82 % -3.87 °C
64 24-02-2003 10:30:04 -0.6 °C 82 % -3.29 °C
65 24-02-2003 10:40:04 0 °C 82 % -2.7 °C
66 24-02-2003 10:50:04 0.2 °C 82 % -2.5 °C
67 24-02-2003 11:00:04 1.1 °C 78 % -2.3 °C
68 24-02-2003 11:10:04 1.6 °C 77 % -1.99 °C
69 24-02-2003 11:14:41 1.9 °C 76 % -1.87 °C
70 24-02-2003 11:20:41 2 °C 75 % -1.95 °C
71 24-02-2003 11:26:41 2.2 °C 75 % -1.76 °C
72 24-02-2003 11:32:41 2.6 °C 74 % -1.56 °C
73 24-02-2003 11:38:41 2.7 °C 73 % -1.64 °C
74 24-02-2003 11:44:41 3.3 °C 72 % -1.25 °C
75 24-02-2003 11:50:41 3.5 °C 69 % -1.64 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 76 24-02-2003 11:56:41 3.7 °C 66 % -2.05 °C
77 24-02-2003 12:02:41 4.1 °C 66 % -1.67 °C
78 24-02-2003 12:44:51 6.2 °C 55 % -2.15 °C
79 24-02-2003 12:56:51 7 °C 52 % -2.17 °C
80 24-02-2003 13:02:51 7.2 °C 51 % -2.24 °C
81 24-02-2003 13:08:51 7.5 °C 51 % -1.97 °C
82 24-02-2003 13:14:51 7.8 °C 50 % -1.96 °C
83 24-02-2003 13:20:51 8.1 °C 49 % -1.95 °C
84 24-02-2003 13:26:51 8.4 °C 47 % -2.24 °C
85 24-02-2003 13:32:51 8.8 °C 47 % -1.87 °C
86 24-02-2003 13:38:51 9 °C 46 % -1.98 °C
87 24-02-2003 13:44:51 9.3 °C 46 % -1.71 °C
88 24-02-2003 13:50:51 9.6 °C 44 % -2.04 °C
89 24-02-2003 13:56:51 9.8 °C 45 % -1.55 °C
90 24-02-2003 14:02:51 10.3 °C 43 % -1.71 °C
91 24-02-2003 14:08:51 10.8 °C 41 % -1.91 °C
92 24-02-2003 14:14:51 11.5 °C 38 % -2.3 °C
93 24-02-2003 14:20:51 12 °C 35 % -2.97 °C
94 24-02-2003 14:26:51 12.2 °C 35 % -2.79 °C
95 24-02-2003 14:32:51 12.6 °C 34 % -2.83 °C
96 24-02-2003 14:38:51 12.8 °C 33 % -3.05 °C
97 24-02-2003 14:44:51 13.4 °C 30 % -3.8 °C
98 24-02-2003 14:50:51 13.6 °C 28 % -4.54 °C
99 24-02-2003 14:56:51 13.8 °C 30 % -3.45 °C
100 24-02-2003 15:02:51 13.9 °C 29 % -3.82 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 101 24-02-2003 15:08:51 13.9 °C 28 % -4.28 °C
102 24-02-2003 15:14:51 13.9 °C 30 % -3.36 °C
103 24-02-2003 15:20:51 14 °C 29 % -3.73 °C
104 24-02-2003 15:26:51 14.1 °C 27 % -4.59 °C
105 24-02-2003 15:32:51 14.3 °C 30 % -3.02 °C
106 24-02-2003 15:38:51 14.2 °C 30 % -3.1 °C
107 24-02-2003 15:44:51 14.2 °C 31 % -2.66 °C
108 24-02-2003 15:50:51 14.4 °C 31 % -2.49 °C
109 24-02-2003 15:56:51 14.4 °C 30 % -2.93 °C
110 24-02-2003 16:02:51 14.2 °C 30 % -3.1 °C
111 24-02-2003 16:08:51 14.2 °C 29 % -3.56 °C
112 24-02-2003 16:14:51 13.8 °C 31 % -3.01 °C
113 24-02-2003 16:20:51 13.7 °C 31 % -3.1 °C
114 24-02-2003 16:26:51 13.7 °C 33 % -2.26 °C
115 24-02-2003 16:32:51 13.6 °C 32 % -2.76 °C
116 24-02-2003 16:38:51 12.8 °C 34 % -2.65 °C
117 24-02-2003 16:44:51 12.9 °C 34 % -2.56 °C
118 24-02-2003 16:50:51 12.7 °C 35 % -2.35 °C
119 24-02-2003 16:56:51 12.5 °C 36 % -2.14 °C
120 24-02-2003 17:02:51 12 °C 36 % -2.59 °C
121 24-02-2003 17:08:51 11.7 °C 37 % -2.49 °C
122 24-02-2003 17:14:51 11.5 °C 38 % -2.3 °C
123 24-02-2003 17:20:51 10.8 °C 38 % -2.93 °C
124 24-02-2003 17:26:51 10.4 °C 39 % -2.94 °C
125 24-02-2003 17:32:51 10 °C 40 % -2.96 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 126 24-02-2003 17:50:07 8.6 °C 42 % -3.57 °C
127 24-02-2003 17:56:09 8.2 °C 43 % -3.62 °C
128 24-02-2003 18:02:09 7.5 °C 45 % -3.65 °C
129 24-02-2003 18:08:09 7.1 °C 46 % -3.72 °C
130 24-02-2003 18:14:09 6.7 °C 48 % -3.52 °C
131 24-02-2003 18:20:09 6.4 °C 49 % -3.52 °C
132 24-02-2003 18:26:09 6.3 °C 49 % -3.61 °C
133 24-02-2003 18:32:09 5.9 °C 50 % -3.71 °C
134 24-02-2003 18:38:09 5.8 °C 51 % -3.54 °C
135 24-02-2003 18:44:09 5.6 °C 51 % -3.72 °C
136 24-02-2003 18:50:09 5.4 °C 52 % -3.65 °C
137 24-02-2003 18:56:09 5.2 °C 52 % -3.83 °C
138 24-02-2003 19:02:09 4.9 °C 54 % -3.61 °C
139 24-02-2003 19:08:09 4.7 °C 55 % -3.55 °C
140 24-02-2003 19:14:09 4.6 °C 55 % -3.65 °C
141 24-02-2003 19:20:09 4.6 °C 55 % -3.65 °C
142 24-02-2003 19:26:09 4.4 °C 56 % -3.59 °C
143 24-02-2003 19:32:09 4.2 °C 57 % -3.54 °C
144 24-02-2003 19:38:09 4.1 °C 57 % -3.64 °C
145 24-02-2003 19:44:09 4 °C 57 % -3.73 °C
146 24-02-2003 19:50:09 3.7 °C 59 % -3.55 °C
147 24-02-2003 19:56:09 3.5 °C 59 % -3.74 °C
148 24-02-2003 20:03:09 3.4 °C 59 % -3.84 °C
149 24-02-2003 20:09:09 3 °C 60 % -3.99 °C
150 24-02-2003 20:15:09 3 °C 60 % -3.99 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 151 24-02-2003 20:21:09 2.8 °C 61 % -3.96 °C
152 24-02-2003 20:27:09 2.8 °C 62 % -3.74 °C
153 24-02-2003 20:33:09 2.6 °C 62 % -3.93 °C
154 24-02-2003 20:39:09 2.3 °C 63 % -4 °C
155 24-02-2003 20:45:09 2.1 °C 63 % -4.19 °C
156 24-02-2003 20:51:09 2.1 °C 63 % -4.19 °C
157 24-02-2003 20:57:09 2 °C 64 % -4.08 °C
158 24-02-2003 21:03:09 2 °C 64 % -4.08 °C
159 24-02-2003 21:09:09 2 °C 64 % -4.08 °C
160 24-02-2003 21:15:09 1.6 °C 65 % -4.25 °C
161 24-02-2003 21:21:09 1.4 °C 65 % -4.44 °C
162 24-02-2003 21:27:09 1.2 °C 65 % -4.63 °C
163 24-02-2003 21:33:09 0.9 °C 66 % -4.72 °C
164 24-02-2003 21:39:09 0.8 °C 66 % -4.81 °C
165 24-02-2003 21:45:09 0.9 °C 68 % -4.32 °C
166 24-02-2003 21:51:09 1 °C 67 % -4.42 °C
167 24-02-2003 21:57:09 1.2 °C 67 % -4.23 °C
168 24-02-2003 22:03:09 1.2 °C 66 % -4.43 °C
169 24-02-2003 22:09:09 1.1 °C 66 % -4.53 °C
170 24-02-2003 22:15:09 0.8 °C 68 % -4.42 °C
171 24-02-2003 22:21:09 0.7 °C 68 % -4.51 °C
172 24-02-2003 22:27:09 0.5 °C 68 % -4.71 °C
173 24-02-2003 22:33:09 0.2 °C 69 % -4.8 °C
174 24-02-2003 22:39:09 0 °C 69 % -4.99 °C
175 24-02-2003 22:45:09 0 °C 70 % -4.8 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 176 24-02-2003 22:51:09 0 °C 71 % -4.61 °C
177 24-02-2003 22:57:09 -0.2 °C 71 % -4.81 °C
178 24-02-2003 23:03:09 -0.4 °C 70 % -5.19 °C
179 24-02-2003 23:09:09 -0.5 °C 72 % -4.92 °C
180 24-02-2003 23:15:09 -0.5 °C 72 % -4.92 °C
181 24-02-2003 23:21:09 -0.7 °C 72 % -5.11 °C
182 24-02-2003 23:27:09 -0.7 °C 72 % -5.11 °C
183 24-02-2003 23:33:09 -0.9 °C 72 % -5.3 °C
184 24-02-2003 23:39:09 -1.1 °C 72 % -5.5 °C
185 24-02-2003 23:45:09 -1.2 °C 72 % -5.59 °C
186 24-02-2003 23:51:09 -1.3 °C 72 % -5.69 °C
187 24-02-2003 23:57:09 -1.3 °C 73 % -5.51 °C
188 25-02-2003 00:03:09 -1.3 °C 73 % -5.51 °C
189 25-02-2003 00:09:09 -1.1 °C 73 % -5.31 °C
190 25-02-2003 00:15:09 -1.2 °C 73 % -5.41 °C
191 25-02-2003 00:21:09 -1.2 °C 73 % -5.41 °C
192 25-02-2003 00:27:09 -1.3 °C 73 % -5.51 °C
193 25-02-2003 00:33:09 -1.4 °C 73 % -5.6 °C
194 25-02-2003 00:39:09 -1.3 °C 74 % -5.33 °C
195 25-02-2003 00:45:09 -1.3 °C 74 % -5.33 °C
196 25-02-2003 00:51:09 -1.5 °C 74 % -5.52 °C
197 25-02-2003 00:57:09 -1.7 °C 74 % -5.71 °C
198 25-02-2003 01:03:09 -1.7 °C 73 % -5.89 °C
199 25-02-2003 01:09:09 -1.7 °C 74 % -5.71 °C
200 25-02-2003 01:15:09 -1.8 °C 74 % -5.81 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 201 25-02-2003 01:21:09 -1.9 °C 74 % -5.91 °C
202 25-02-2003 01:27:09 -2 °C 74 % -6 °C
203 25-02-2003 01:33:09 -2.2 °C 74 % -6.2 °C
204 25-02-2003 01:39:09 -2.3 °C 74 % -6.29 °C
205 25-02-2003 01:45:09 -2.4 °C 74 % -6.39 °C
206 25-02-2003 01:51:09 -2.4 °C 75 % -6.22 °C
207 25-02-2003 01:57:09 -2.3 °C 75 % -6.12 °C
208 25-02-2003 02:03:09 -2.3 °C 76 % -5.95 °C
209 25-02-2003 02:09:09 -2.3 °C 75 % -6.12 °C
210 25-02-2003 02:15:09 -2.3 °C 75 % -6.12 °C
211 25-02-2003 02:21:09 -2.3 °C 75 % -6.12 °C
212 25-02-2003 02:27:09 -2.3 °C 75 % -6.12 °C
213 25-02-2003 02:33:09 -2.6 °C 75 % -6.41 °C
214 25-02-2003 02:39:09 -2.8 °C 75 % -6.6 °C
215 25-02-2003 02:45:09 -2.8 °C 76 % -6.43 °C
216 25-02-2003 02:51:09 -2.8 °C 76 % -6.43 °C
217 25-02-2003 02:57:09 -2.9 °C 76 % -6.53 °C
218 25-02-2003 03:03:09 -2.7 °C 76 % -6.33 °C
219 25-02-2003 03:09:09 -2.9 °C 76 % -6.53 °C
220 25-02-2003 03:15:09 -2.9 °C 76 % -6.53 °C
221 25-02-2003 03:21:09 -3 °C 76 % -6.63 °C
222 25-02-2003 03:27:09 -2.9 °C 76 % -6.53 °C
223 25-02-2003 03:33:09 -3 °C 76 % -6.63 °C
224 25-02-2003 03:39:09 -3.1 °C 75 % -6.89 °C
225 25-02-2003 03:45:09 -3.2 °C 75 % -6.99 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 226 25-02-2003 03:51:09 -3.2 °C 76 % -6.82 °C
227 25-02-2003 03:57:09 -3.3 °C 76 % -6.92 °C
228 25-02-2003 04:03:09 -3.2 °C 76 % -6.82 °C
229 25-02-2003 04:09:09 -3.2 °C 76 % -6.82 °C
230 25-02-2003 04:15:09 -3.4 °C 76 % -7.01 °C
231 25-02-2003 04:21:09 -3.5 °C 76 % -7.11 °C
232 25-02-2003 04:27:09 -3.5 °C 76 % -7.11 °C
233 25-02-2003 04:33:09 -3.6 °C 76 % -7.21 °C
234 25-02-2003 04:39:09 -3.6 °C 76 % -7.21 °C
235 25-02-2003 04:45:09 -3.5 °C 77 % -6.94 °C
236 25-02-2003 04:51:09 -3.8 °C 76 % -7.4 °C
237 25-02-2003 04:57:09 -4 °C 75 % -7.77 °C
238 25-02-2003 05:03:09 -4.1 °C 75 % -7.86 °C
239 25-02-2003 05:09:09 -4.2 °C 76 % -7.79 °C
240 25-02-2003 05:15:09 -4.2 °C 77 % -7.62 °C
241 25-02-2003 05:21:09 -4.3 °C 77 % -7.72 °C
242 25-02-2003 05:27:09 -4.4 °C 76 % -7.98 °C
243 25-02-2003 05:33:09 -4.7 °C 76 % -8.27 °C
244 25-02-2003 05:39:09 -4.7 °C 76 % -8.27 °C
245 25-02-2003 05:45:09 -4.7 °C 76 % -8.27 °C
246 25-02-2003 05:51:09 -4.7 °C 77 % -8.11 °C
247 25-02-2003 05:57:09 -4.8 °C 77 % -8.2 °C
248 25-02-2003 06:03:09 -4.8 °C 77 % -8.2 °C
249 25-02-2003 06:09:09 -4.8 °C 77 % -8.2 °C
250 25-02-2003 06:15:09 -4.9 °C 77 % -8.3 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 251 25-02-2003 06:21:09 -4.9 °C 77 % -8.3 °C
252 25-02-2003 06:27:09 -4.8 °C 77 % -8.2 °C
253 25-02-2003 06:33:09 -4.9 °C 77 % -8.3 °C
254 25-02-2003 06:39:09 -5 °C 77 % -8.4 °C
255 25-02-2003 06:45:09 -5 °C 77 % -8.4 °C
256 25-02-2003 06:51:09 -5.1 °C 77 % -8.49 °C
257 25-02-2003 06:57:09 -5.2 °C 77 % -8.59 °C
258 25-02-2003 07:03:09 -5.2 °C 77 % -8.59 °C
259 25-02-2003 07:09:09 -5.4 °C 77 % -8.79 °C
260 25-02-2003 07:15:09 -5.4 °C 77 % -8.79 °C
261 25-02-2003 07:21:09 -5.5 °C 77 % -8.88 °C
262 25-02-2003 07:27:09 -5.5 °C 77 % -8.88 °C
263 25-02-2003 07:33:09 -5.4 °C 77 % -8.79 °C
264 25-02-2003 07:39:09 -5.5 °C 77 % -8.88 °C
265 25-02-2003 07:45:09 -5.4 °C 77 % -8.79 °C
266 25-02-2003 07:51:09 -5.4 °C 77 % -8.79 °C
267 25-02-2003 07:57:09 -5.4 °C 77 % -8.79 °C
268 25-02-2003 08:03:09 -5.3 °C 77 % -8.69 °C
269 25-02-2003 08:09:09 -5.2 °C 77 % -8.59 °C
270 25-02-2003 08:15:09 -5.1 °C 77 % -8.49 °C
271 25-02-2003 08:21:09 -5 °C 77 % -8.4 °C
272 25-02-2003 08:27:09 -5.1 °C 77 % -8.49 °C
273 25-02-2003 08:33:09 -5 °C 77 % -8.4 °C
274 25-02-2003 08:39:09 -5 °C 77 % -8.4 °C
275 25-02-2003 08:45:09 -5 °C 77 % -8.4 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 276 25-02-2003 08:51:09 -5 °C 77 % -8.4 °C
277 25-02-2003 08:57:09 -4.7 °C 78 % -7.94 °C
278 25-02-2003 09:03:09 -4.7 °C 78 % -7.94 °C
279 25-02-2003 09:09:09 -4.6 °C 78 % -7.84 °C
280 25-02-2003 09:15:09 -4.6 °C 77 % -8.01 °C
281 25-02-2003 09:21:09 -4.4 °C 77 % -7.81 °C
282 25-02-2003 09:27:09 -4.4 °C 77 % -7.81 °C
283 25-02-2003 09:33:09 -4.3 °C 77 % -7.72 °C
284 25-02-2003 09:39:09 -4.2 °C 78 % -7.45 °C
285 25-02-2003 09:45:09 -4.1 °C 78 % -7.36 °C
286 25-02-2003 09:51:09 -4 °C 78 % -7.26 °C
287 25-02-2003 09:57:09 -3.8 °C 78 % -7.06 °C
288 25-02-2003 10:03:09 -3.5 °C 79 % -6.61 °C
289 25-02-2003 10:09:09 -3 °C 80 % -5.96 °C
290 25-02-2003 10:15:09 -2.7 °C 81 % -5.5 °C
291 25-02-2003 10:21:09 -2.3 °C 81 % -5.11 °C
292 25-02-2003 10:27:09 -1.9 °C 81 % -4.72 °C
293 25-02-2003 10:33:09 -1.2 °C 80 % -4.2 °C
294 25-02-2003 10:39:09 -0.9 °C 80 % -3.91 °C
295 25-02-2003 10:45:09 -0.4 °C 79 % -3.59 °C
296 25-02-2003 10:51:09 -0.2 °C 78 % -3.56 °C
297 25-02-2003 10:57:09 0.2 °C 78 % -3.17 °C
298 25-02-2003 11:03:09 0.3 °C 78 % -3.07 °C
299 25-02-2003 11:09:09 0.7 °C 78 % -2.69 °C
300 25-02-2003 11:15:09 0.7 °C 78 % -2.69 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 301 25-02-2003 11:21:09 1.3 °C 75 % -2.63 °C
302 25-02-2003 11:27:09 1.5 °C 74 % -2.62 °C
303 25-02-2003 11:33:09 1.8 °C 71 % -2.88 °C
304 25-02-2003 11:39:09 2.5 °C 64 % -3.6 °C
305 25-02-2003 11:45:09 2.9 °C 59 % -4.31 °C
306 25-02-2003 11:51:09 3 °C 57 % -4.67 °C
307 25-02-2003 11:57:09 3.3 °C 58 % -4.16 °C
308 25-02-2003 12:03:09 3.6 °C 57 % -4.11 °C
309 25-02-2003 12:09:09 4.1 °C 51 % -5.11 °C
310 25-02-2003 12:15:09 4.8 °C 46 % -5.82 °C
311 25-02-2003 12:21:09 5.2 °C 45 % -5.74 °C
312 25-02-2003 12:27:09 5.7 °C 43 % -5.88 °C
313 25-02-2003 12:33:09 6.1 °C 41 % -6.14 °C
314 25-02-2003 12:39:09 6.3 °C 40 % -6.28 °C
315 25-02-2003 12:45:09 6.5 °C 40 % -6.1 °C
316 25-02-2003 12:51:09 6.9 °C 39 % -6.07 °C
317 25-02-2003 12:57:09 7.2 °C 38 % -6.14 °C
318 25-02-2003 13:03:09 7.4 °C 37 % -6.31 °C
319 25-02-2003 13:09:09 7.7 °C 36 % -6.4 °C
320 25-02-2003 13:15:09 7.9 °C 36 % -6.23 °C
321 25-02-2003 13:21:09 8.2 °C 35 % -6.33 °C
322 25-02-2003 13:27:09 8.6 °C 35 % -5.97 °C
323 25-02-2003 13:33:09 8.9 °C 34 % -6.09 °C
324 25-02-2003 13:39:09 9.1 °C 33 % -6.3 °C
325 25-02-2003 13:45:09 9.4 °C 33 % -6.03 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 326 25-02-2003 13:51:09 9.6 °C 32 % -6.26 °C
327 25-02-2003 13:57:09 9.8 °C 33 % -5.68 °C
328 25-02-2003 14:03:09 10.2 °C 31 % -6.15 °C
329 25-02-2003 14:09:09 10.3 °C 30 % -6.49 °C
330 25-02-2003 14:15:09 10.5 °C 30 % -6.32 °C
331 25-02-2003 14:21:09 10.8 °C 30 % -6.06 °C
332 25-02-2003 14:33:09 11 °C 30 % -5.88 °C
333 25-02-2003 14:39:09 11.3 °C 30 % -5.62 °C
334 25-02-2003 14:45:09 11.7 °C 30 % -5.27 °C
335 25-02-2003 14:51:09 11.5 °C 30 % -5.45 °C
336 25-02-2003 14:57:09 11.9 °C 29 % -5.55 °C
337 25-02-2003 15:03:09 12.1 °C 27 % -6.31 °C
338 25-02-2003 15:09:09 12.2 °C 28 % -5.75 °C
339 25-02-2003 15:15:09 12.3 °C 30 % -4.75 °C
340 25-02-2003 15:21:09 12.4 °C 30 % -4.67 °C
341 25-02-2003 15:27:09 12.4 °C 29 % -5.11 °C
342 25-02-2003 15:33:09 12.5 °C 28 % -5.49 °C
343 25-02-2003 15:39:09 12.6 °C 30 % -4.49 °C
344 25-02-2003 15:45:09 12.7 °C 29 % -4.85 °C
345 25-02-2003 15:51:09 12.8 °C 29 % -4.77 °C
346 25-02-2003 15:57:09 12.9 °C 28 % -5.14 °C
347 25-02-2003 16:03:09 12.7 °C 26 % -6.28 °C
348 25-02-2003 16:09:09 12.8 °C 27 % -5.71 °C
349 25-02-2003 16:15:09 12.7 °C 28 % -5.32 °C
350 25-02-2003 16:21:09 12.5 °C 29 % -5.03 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 351 25-02-2003 16:27:09 12.2 °C 30 % -4.84 °C
352 25-02-2003 16:33:09 12 °C 30 % -5.01 °C
353 25-02-2003 16:39:09 11.8 °C 32 % -4.34 °C
354 25-02-2003 16:45:09 11.7 °C 32 % -4.42 °C
355 25-02-2003 16:51:09 11.4 °C 32 % -4.69 °C
356 25-02-2003 16:57:09 11 °C 32 % -5.04 °C
357 25-02-2003 17:03:09 10.7 °C 33 % -4.89 °C
358 25-02-2003 17:09:09 10.8 °C 34 % -4.41 °C
359 25-02-2003 17:15:09 10.3 °C 34 % -4.85 °C
360 25-02-2003 17:21:09 10.1 °C 34 % -5.03 °C
361 25-02-2003 17:27:09 9.6 °C 35 % -5.09 °C
362 25-02-2003 17:33:09 8.8 °C 36 % -5.43 °C
363 25-02-2003 17:39:09 8.1 °C 38 % -5.34 °C
364 25-02-2003 17:45:09 7.5 °C 40 % -5.2 °C
365 25-02-2003 17:51:09 7 °C 41 % -5.33 °C
366 25-02-2003 17:57:09 6.7 °C 42 % -5.28 °C
367 25-02-2003 18:03:09 6.2 °C 44 % -5.13 °C
368 25-02-2003 18:09:09 5.9 °C 44 % -5.4 °C
369 25-02-2003 18:15:09 5.6 °C 45 % -5.38 °C
370 25-02-2003 18:21:09 5.5 °C 45 % -5.47 °C
371 25-02-2003 18:27:09 5.2 °C 46 % -5.45 °C
372 25-02-2003 18:33:09 4.9 °C 47 % -5.45 °C
373 25-02-2003 18:39:09 4.7 °C 47 % -5.63 °C
374 25-02-2003 18:45:09 4.5 °C 48 % -5.54 °C
375 25-02-2003 18:51:09 4.1 °C 51 % -5.11 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 376 25-02-2003 18:57:09 3.8 °C 52 % -5.13 °C
