Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 28.04.2010 - 27.04.2020
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 28.04.2010 - 27.04.2020
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Monatsbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 1 01-04-2010 00:00:00 11.72868 °C 49.0939 % 1.41 °C
2 01-05-2010 00:00:00 12.94841 °C 62.8849 % 6.06 °C
3 01-06-2010 00:00:00 19.98271 °C 51.1649 % 9.6 °C
4 01-07-2010 00:00:00 23.10471 °C 48.6740 % 11.71 °C
5 01-08-2010 00:00:00 18.81238 °C 63.4060 % 11.72 °C
6 01-09-2010 00:00:00 14.44098 °C 70.1351 % 9.07 °C
7 01-10-2010 00:00:00 10.03789 °C 72.3458 % 5.3 °C
8 01-11-2010 00:00:00 6.37202 °C 76.8902 % 2.62 °C
9 01-12-2010 00:00:00 -1.81525 °C 78.0366 % -5.13 °C
10 01-01-2011 00:00:00 2.43723 °C 79.0759 % -0.81 °C
11 01-02-2011 00:00:00 3.34179 °C 71.5377 % -1.3 °C
12 01-03-2011 00:00:00 6.50695 °C 62.0097 % -0.23 °C
13 01-04-2011 00:00:00 12.89077 °C 59.1979 % 5.13 °C
14 01-05-2011 00:00:00 15.42354 °C 52.0113 % 5.63 °C
15 01-06-2011 00:00:00 17.40752 °C 62.4020 % 10.15 °C
16 01-07-2011 00:00:00 17.39201 °C 60.8243 % 9.76 °C
17 01-08-2011 00:00:00 18.39148 °C 67.1958 % 12.2 °C
18 01-09-2011 00:00:00 16.01184 °C 69.4729 % 10.43 °C
19 01-10-2011 00:00:00 9.87443 °C 76.3712 % 5.92 °C
20 01-11-2011 00:00:00 5.13926 °C 84.5921 % 2.76 °C
21 01-12-2011 00:00:00 5.33432 °C 83.7268 % 2.81 °C
22 01-01-2012 00:00:00 4.20245 °C 85.3201 % 1.96 °C
23 01-02-2012 00:00:00 -0.246 °C 79.6815 % -3.32 °C
24 01-03-2012 00:00:00 8.51141 °C 76.6234 % 4.65 °C
25 01-04-2012 00:00:00 9.15274 °C 74.6306 % 4.89 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 26 01-05-2012 00:00:00 15.26411 °C 75.0217 % 10.87 °C
27 01-06-2012 00:00:00 16.04878 °C 80.7488 % 12.74 °C
28 01-07-2012 00:00:00 17.73049 °C 78.8409 % 14.01 °C
29 01-08-2012 00:00:00 19.14394 °C 74.9561 % 14.6 °C
30 01-09-2012 00:00:00 13.74771 °C 81.3480 % 10.61 °C
31 01-10-2012 00:00:00 9.5139 °C 88.8251 % 7.76 °C
32 01-11-2012 00:00:00 6.4213 °C 89.7428 % 4.86 °C
33 01-12-2012 00:00:00 3.96629 °C 89.4898 % 2.4 °C
34 01-01-2013 00:00:00 2.16248 °C 87.2756 % 0.27 °C
35 01-02-2013 00:00:00 0.90825 °C 86.1550 % -1.14 °C
36 01-03-2013 00:00:00 2.27489 °C 78.0485 % -1.15 °C
37 01-04-2013 00:00:00 9.59169 °C 71.8564 % 4.77 °C
38 01-05-2013 00:00:00 12.31929 °C 82.0669 % 9.35 °C
39 01-06-2013 00:00:00 16.2181 °C 79.2979 % 12.63 °C
40 01-07-2013 00:00:00 20.04374 °C 77.5509 % 16 °C
41 01-08-2013 00:00:00 17.4935 °C 82.7165 % 14.52 °C
42 01-09-2013 00:00:00 14.1931 °C 86.8955 % 12.04 °C
43 01-10-2013 00:00:00 11.69105 °C 91.1427 % 10.3 °C
44 01-11-2013 00:00:00 6.27044 °C 90.7786 % 4.88 °C
45 01-12-2013 00:00:00 5.0276 °C 89.4526 % 3.44 °C
46 01-01-2014 00:00:00 5.299 °C 90.3910 % 3.86 °C
47 01-02-2014 00:00:00 5.91773 °C 85.1900 % 3.63 °C
48 01-03-2014 00:00:00 7.98323 °C 78.1804 % 4.42 °C
49 01-04-2014 00:00:00 12.78205 °C 75.1304 % 8.49 °C
50 01-05-2014 00:00:00 13.9336 °C 76.7130 % 9.92 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 51 01-06-2014 00:00:00 17.70175 °C 71.1031 % 12.4 °C
52 01-07-2014 00:00:00 20.17458 °C 77.8509 % 16.19 °C
53 01-08-2014 00:00:00 16.4643 °C 85.7851 % 14.08 °C
54 01-09-2014 00:00:00 15.50465 °C 90.0158 % 13.87 °C
55 01-10-2014 00:00:00 12.61647 °C 93.4233 % 11.58 °C
56 01-11-2014 00:00:00 7.86465 °C 94.6649 % 7.06 °C
57 01-12-2014 00:00:00 4.81205 °C 90.8343 % 3.44 °C
58 01-01-2015 00:00:00 3.72555 °C 88.9311 % 2.07 °C
59 01-02-2015 00:00:00 3.05527 °C 86.6536 % 1.05 °C
60 01-03-2015 00:00:00 6.39693 °C 82.5335 % 3.65 °C
61 01-04-2015 00:00:00 10.36598 °C 71.7014 % 5.48 °C
62 01-05-2015 00:00:00 14.07531 °C 73.2255 % 9.36 °C
63 01-06-2015 00:00:00 17.29228 °C 73.4007 % 12.49 °C
64 01-07-2015 00:00:00 21.37994 °C 68.0782 % 15.25 °C
65 01-08-2015 00:00:00 20.33613 °C 74.6267 % 15.68 °C
66 01-09-2015 00:00:00 13.69299 °C 85.6093 % 11.33 °C
67 01-10-2015 00:00:00 9.51401 °C 90.3862 % 8.02 °C
68 01-11-2015 00:00:00 8.865 °C 89.6079 % 7.25 °C
69 01-12-2015 00:00:00 7.80433 °C 92.2309 % 6.62 °C
70 01-01-2016 00:00:00 3.98089 °C 90.5594 % 2.58 °C
71 01-02-2016 00:00:00 4.85946 °C 86.5095 % 2.8 °C
72 01-03-2016 00:00:00 5.35347 °C 83.8266 % 2.84 °C
73 01-04-2016 00:00:00 9.1925 °C 77.5892 % 5.49 °C
74 01-05-2016 00:00:00 14.42697 °C 76.5149 % 10.35 °C
75 01-06-2016 00:00:00 17.47186 °C 85.5889 % 15.03 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 76 01-07-2016 00:00:00 19.3988 °C 80.8493 % 16.03 °C
77 01-08-2016 00:00:00 18.44104 °C 80.9870 % 15.12 °C
78 01-09-2016 00:00:00 17.14113 °C 81.8107 % 14.01 °C
79 01-10-2016 00:00:00 9.46091 °C 92.7646 % 8.35 °C
80 01-11-2016 00:00:00 5.51435 °C 92.1532 % 4.34 °C
81 01-12-2016 00:00:00 3.09223 °C 92.3398 % 1.97 °C
82 01-01-2017 00:00:00 -0.95289 °C 91.0813 % -2.22 °C
83 01-02-2017 00:00:00 5.07645 °C 87.6373 % 3.2 °C
84 01-03-2017 00:00:00 8.9644 °C 78.2871 % 5.39 °C
85 01-04-2017 00:00:00 9.01126 °C 72.2505 % 4.29 °C
86 01-05-2017 00:00:00 15.43007 °C 77.9584 % 11.61 °C
87 01-06-2017 00:00:00 19.3085 °C 73.6347 % 14.48 °C
88 01-07-2017 00:00:00 19.40309 °C 79.9853 % 15.86 °C
89 01-08-2017 00:00:00 18.15116 °C 86.5572 % 15.87 °C
90 01-09-2017 00:00:00 13.52826 °C 89.7003 % 11.87 °C
91 01-10-2017 00:00:00 11.9519 °C 90.4845 % 10.45 °C
92 01-11-2017 00:00:00 6.29456 °C 92.3240 % 5.14 °C
93 01-12-2017 00:00:00 4.62593 °C 91.5790 % 3.38 °C
94 01-01-2018 00:00:00 6.22071 °C 90.0422 % 4.71 °C
95 01-02-2018 00:00:00 -0.11999 °C 82.5022 % -2.73 °C
96 01-03-2018 00:00:00 4.77696 °C 82.4981 % 2.06 °C
97 01-04-2018 00:00:00 13.19043 °C 75.1704 % 8.9 °C
98 01-05-2018 00:00:00 16.37003 °C 76.6050 % 12.25 °C
99 01-06-2018 00:00:00 18.967 °C 77.0255 % 14.85 °C
100 01-07-2018 00:00:00 21.4265 °C 66.0085 % 14.81 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 101 01-08-2018 00:00:00 20.34943 °C 69.7976 % 14.65 °C
102 01-09-2018 00:00:00 15.07657 °C 77.9959 % 11.27 °C
103 01-10-2018 00:00:00 11.07636 °C 86.8726 % 8.98 °C
104 01-11-2018 00:00:00 6.5436 °C 90.9775 % 5.18 °C
105 01-12-2018 00:00:00 5.47462 °C 90.8528 % 4.1 °C
106 01-01-2019 00:00:00 2.43693 °C 90.2386 % 1.01 °C
107 01-02-2019 00:00:00 4.63271 °C 86.1002 % 2.51 °C
108 01-03-2019 00:00:00 7.92933 °C 80.6664 % 4.82 °C
109 01-04-2019 00:00:00 10.85221 °C 74.5853 % 6.52 °C
110 01-05-2019 00:00:00 12.33311 °C 78.4213 % 8.69 °C
111 01-06-2019 00:00:00 20.40804 °C 71.4654 % 15.08 °C
112 01-07-2019 00:00:00 20.12557 °C 69.0118 % 14.26 °C
113 01-08-2019 00:00:00 19.47061 °C 77.2287 % 15.38 °C
114 01-09-2019 00:00:00 14.78313 °C 80.4611 % 11.46 °C
115 01-10-2019 00:00:00 11.57957 °C 91.8204 % 10.3 °C
116 01-11-2019 00:00:00 5.97003 °C 93.0001 % 4.93 °C
117 01-12-2019 00:00:00 4.99817 °C 92.2396 % 3.85 °C
118 01-01-2020 00:00:00 5.2294 °C 90.6841 % 3.83 °C
119 01-02-2020 00:00:00 6.71149 °C 84.6015 % 4.31 °C
120 01-03-2020 00:00:00 7.34168 °C 75.5952 % 3.32 °C
121 01-04-2020 00:00:00 11.7469 °C 63.8131 % 5.13 °C

Maximal/Minimal-Werte vom 28.04.2010 - 27.04.2020

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
-15.3 °C
07-02-2012  08:00:00
40.4 °C
25-07-2019  16:20:00
10.94 °C
Feuchte
(Aussen-T/F)
18 %
17-07-2015  15:55:00
100 %
07-10-2012  03:05:00
81.47 %
Taupunkt
(Aussen-T/F)
-5.13 °C
01-12-2010  00:00:00
16.19 °C
01-07-2014  00:00:00
7.43 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $