Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 05.09.2011 - 11.09.2011
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 05.09.2011 - 11.09.2011
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder Mittelwerte auf ...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Original-Daten
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 1 05-09-2011 00:01:03 17.9 °C 79 % 14.21 °C
2 05-09-2011 00:13:03 17.8 °C 79 % 14.11 °C
3 05-09-2011 00:25:03 17.4 °C 80 % 13.92 °C
4 05-09-2011 00:37:03 17.3 °C 81 % 14.01 °C
5 05-09-2011 00:49:03 17.2 °C 82 % 14.1 °C
6 05-09-2011 01:01:03 17.4 °C 82 % 14.3 °C
7 05-09-2011 01:13:03 18 °C 78 % 14.11 °C
8 05-09-2011 01:25:03 17.3 °C 78 % 13.43 °C
9 05-09-2011 01:37:03 16.9 °C 81 % 13.62 °C
10 05-09-2011 01:49:03 16.9 °C 82 % 13.81 °C
11 05-09-2011 02:01:03 17 °C 82 % 13.91 °C
12 05-09-2011 02:13:03 17.3 °C 82 % 14.2 °C
13 05-09-2011 02:25:03 17.4 °C 81 % 14.11 °C
14 05-09-2011 02:37:03 17.5 °C 80 % 14.01 °C
15 05-09-2011 02:49:03 17.4 °C 79 % 13.72 °C
16 05-09-2011 03:01:04 17.1 °C 80 % 13.62 °C
17 05-09-2011 03:13:04 17 °C 81 % 13.72 °C
18 05-09-2011 03:25:04 16.7 °C 82 % 13.61 °C
19 05-09-2011 03:37:04 16.2 °C 82 % 13.13 °C
20 05-09-2011 03:49:04 16 °C 83 % 13.12 °C
21 05-09-2011 04:01:04 16 °C 84 % 13.3 °C
22 05-09-2011 04:13:04 16.5 °C 85 % 13.97 °C
23 05-09-2011 04:25:04 16.6 °C 85 % 14.07 °C
24 05-09-2011 04:37:04 16.9 °C 85 % 14.36 °C
25 05-09-2011 04:49:04 17.4 °C 82 % 14.3 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 26 05-09-2011 05:01:04 17.7 °C 79 % 14.01 °C
27 05-09-2011 05:13:04 17.9 °C 72 % 12.78 °C
28 05-09-2011 05:25:04 17.8 °C 68 % 11.82 °C
29 05-09-2011 05:37:04 17.7 °C 64 % 10.81 °C
30 05-09-2011 05:49:04 17.5 °C 62 % 10.15 °C
31 05-09-2011 06:01:04 17.5 °C 54 % 8.1 °C
32 05-09-2011 06:13:04 17.2 °C 48 % 6.11 °C
33 05-09-2011 06:25:04 16.6 °C 46 % 4.95 °C
34 05-09-2011 06:37:04 16.4 °C 43 % 3.8 °C
35 05-09-2011 06:49:04 16 °C 44 % 3.77 °C
36 05-09-2011 07:01:04 15.4 °C 47 % 4.16 °C
37 05-09-2011 07:13:04 14.8 °C 51 % 4.77 °C
38 05-09-2011 07:25:03 14.4 °C 55 % 5.49 °C
39 05-09-2011 07:37:03 14.3 °C 56 % 5.65 °C
40 05-09-2011 07:49:02 14.2 °C 56 % 5.56 °C
41 05-09-2011 08:01:03 13.8 °C 60 % 6.18 °C
42 05-09-2011 08:13:03 13.7 °C 61 % 6.32 °C
43 05-09-2011 08:25:02 14 °C 60 % 6.37 °C
44 05-09-2011 08:37:02 14 °C 62 % 6.84 °C
45 05-09-2011 08:49:01 14.3 °C 60 % 6.65 °C
46 05-09-2011 09:01:02 14.1 °C 62 % 6.94 °C
47 05-09-2011 09:13:02 14.2 °C 63 % 7.27 °C
48 05-09-2011 09:25:01 14.8 °C 60 % 7.12 °C
49 05-09-2011 09:37:01 14.8 °C 63 % 7.83 °C
50 05-09-2011 09:49:01 15.4 °C 59 % 7.44 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 51 05-09-2011 10:01:01 16 °C 55 % 6.97 °C
52 05-09-2011 10:13:01 16.2 °C 55 % 7.16 °C
53 05-09-2011 10:25:02 16.6 °C 53 % 6.99 °C
54 05-09-2011 10:37:01 17.1 °C 51 % 6.89 °C
55 05-09-2011 10:49:03 17.6 °C 47 % 6.17 °C
56 05-09-2011 11:01:02 17.5 °C 48 % 6.38 °C
57 05-09-2011 11:13:02 17.7 °C 46 % 5.95 °C
58 05-09-2011 11:25:02 18.2 °C 45 % 6.08 °C
59 05-09-2011 11:37:02 18.5 °C 45 % 6.36 °C
60 05-09-2011 11:49:02 18.5 °C 45 % 6.36 °C
61 05-09-2011 12:01:01 19.3 °C 43 % 6.42 °C
62 05-09-2011 12:13:01 19.3 °C 44 % 6.75 °C
63 05-09-2011 12:25:02 19.1 °C 43 % 6.24 °C
64 05-09-2011 12:37:02 19.1 °C 43 % 6.24 °C
65 05-09-2011 12:49:02 19.7 °C 43 % 6.78 °C
66 05-09-2011 13:01:02 20 °C 41 % 6.36 °C
67 05-09-2011 13:13:02 19.3 °C 42 % 6.08 °C
68 05-09-2011 13:25:02 20.3 °C 40 % 6.27 °C
69 05-09-2011 13:37:02 19.6 °C 40 % 5.64 °C
70 05-09-2011 13:49:01 21.2 °C 36 % 5.55 °C
71 05-09-2011 14:01:02 20.4 °C 40 % 6.36 °C
72 05-09-2011 14:13:03 20.2 °C 36 % 4.67 °C
73 05-09-2011 14:25:01 21.2 °C 33 % 4.3 °C
74 05-09-2011 14:37:01 22 °C 30 % 3.64 °C
75 05-09-2011 14:49:01 21.9 °C 32 % 4.48 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 76 05-09-2011 15:01:01 20.4 °C 36 % 4.84 °C
77 05-09-2011 15:13:01 20.3 °C 41 % 6.63 °C
78 05-09-2011 15:25:02 19.3 °C 42 % 6.08 °C
79 05-09-2011 15:37:01 19.2 °C 36 % 3.78 °C
80 05-09-2011 15:49:03 19.8 °C 37 % 4.7 °C
81 05-09-2011 16:01:02 22.4 °C 30 % 3.99 °C
82 05-09-2011 16:13:02 20.9 °C 33 % 4.04 °C
83 05-09-2011 16:25:02 22.7 °C 28 % 3.27 °C
84 05-09-2011 16:37:02 22.8 °C 26 % 2.31 °C
85 05-09-2011 16:49:02 22.9 °C 25 % 1.85 °C
86 05-09-2011 17:01:02 23.2 °C 25 % 2.1 °C
87 05-09-2011 17:13:02 22.7 °C 25 % 1.68 °C
88 05-09-2011 17:25:02 22.4 °C 25 % 1.43 °C
89 05-09-2011 17:37:02 23.9 °C 25 % 2.69 °C
90 05-09-2011 17:49:02 23.3 °C 23 % 1.03 °C
91 05-09-2011 18:01:02 22.7 °C 25 % 1.68 °C
92 05-09-2011 18:13:02 22.6 °C 26 % 2.14 °C
93 05-09-2011 18:25:01 22.4 °C 25 % 1.43 °C
94 05-09-2011 18:37:02 21.9 °C 26 % 1.55 °C
95 05-09-2011 18:49:02 19.7 °C 31 % 2.12 °C
96 05-09-2011 19:01:02 20.9 °C 28 % 1.73 °C
97 05-09-2011 19:13:02 19.8 °C 30 % 1.74 °C
98 05-09-2011 19:25:01 19.3 °C 32 % 2.21 °C
99 05-09-2011 19:37:02 18.9 °C 35 % 3.12 °C
100 05-09-2011 19:49:02 17.9 °C 39 % 3.76 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 101 05-09-2011 20:01:02 17.7 °C 39 % 3.59 °C
102 05-09-2011 20:13:02 16.8 °C 43 % 4.16 °C
103 05-09-2011 20:25:01 17.1 °C 41 % 3.76 °C
104 05-09-2011 20:37:02 17.5 °C 41 % 4.12 °C
105 05-09-2011 20:49:02 17 °C 42 % 4.01 °C
106 05-09-2011 21:01:02 16.6 °C 44 % 4.31 °C
107 05-09-2011 21:13:02 16.8 °C 42 % 3.83 °C
108 05-09-2011 21:25:02 16.7 °C 41 % 3.4 °C
109 05-09-2011 21:37:03 16.4 °C 42 % 3.47 °C
110 05-09-2011 21:49:02 15.9 °C 45 % 4 °C
111 05-09-2011 22:01:02 15.1 °C 48 % 4.18 °C
112 05-09-2011 22:13:02 14.4 °C 52 % 4.68 °C
113 05-09-2011 22:26:01 14.1 °C 55 % 5.21 °C
114 05-09-2011 22:38:01 15 °C 51 % 4.96 °C
115 05-09-2011 22:50:01 14.6 °C 53 % 5.14 °C
116 05-09-2011 23:02:01 14.5 °C 54 % 5.31 °C
117 05-09-2011 23:14:01 14 °C 56 % 5.37 °C
118 05-09-2011 23:26:02 13.5 °C 61 % 6.14 °C
119 05-09-2011 23:38:02 13.7 °C 62 % 6.56 °C
120 05-09-2011 23:50:02 13.8 °C 63 % 6.89 °C
121 06-09-2011 00:02:02 12.9 °C 66 % 6.71 °C
122 06-09-2011 00:14:02 12.5 °C 70 % 7.18 °C
123 06-09-2011 00:26:02 12.5 °C 71 % 7.39 °C
124 06-09-2011 00:38:02 13 °C 69 % 7.45 °C
125 06-09-2011 00:50:02 12.7 °C 70 % 7.38 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 126 06-09-2011 01:02:02 12.6 °C 72 % 7.69 °C
127 06-09-2011 01:14:02 12.1 °C 72 % 7.21 °C
128 06-09-2011 01:26:02 11.6 °C 74 % 7.13 °C
129 06-09-2011 01:38:02 11.3 °C 76 % 7.23 °C
130 06-09-2011 01:50:02 11.3 °C 77 % 7.42 °C
131 06-09-2011 02:02:02 11.1 °C 78 % 7.41 °C
132 06-09-2011 02:14:02 11.4 °C 79 % 7.89 °C
133 06-09-2011 02:26:02 11.7 °C 77 % 7.81 °C
134 06-09-2011 02:38:02 11.9 °C 75 % 7.62 °C
135 06-09-2011 02:50:02 12 °C 74 % 7.52 °C
136 06-09-2011 03:02:02 12 °C 74 % 7.52 °C
137 06-09-2011 03:14:02 11.5 °C 76 % 7.42 °C
138 06-09-2011 03:26:02 11.2 °C 79 % 7.7 °C
139 06-09-2011 03:38:02 11.2 °C 80 % 7.88 °C
140 06-09-2011 03:50:02 12 °C 80 % 8.66 °C
141 06-09-2011 04:02:03 12.2 °C 77 % 8.29 °C
142 06-09-2011 04:14:03 11.9 °C 79 % 8.38 °C
143 06-09-2011 04:26:03 11.6 °C 79 % 8.09 °C
144 06-09-2011 04:38:03 11.5 °C 80 % 8.17 °C
145 06-09-2011 04:50:03 11.3 °C 80 % 7.98 °C
146 06-09-2011 05:02:03 11.5 °C 81 % 8.36 °C
147 06-09-2011 05:14:03 11.6 °C 80 % 8.27 °C
148 06-09-2011 05:26:03 11.8 °C 80 % 8.47 °C
149 06-09-2011 05:38:03 11.7 °C 79 % 8.18 °C
150 06-09-2011 05:50:03 11.4 °C 80 % 8.08 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 151 06-09-2011 06:02:03 11.4 °C 81 % 8.26 °C
152 06-09-2011 06:14:03 11.4 °C 81 % 8.26 °C
153 06-09-2011 06:26:03 11.4 °C 81 % 8.26 °C
154 06-09-2011 06:38:03 11.1 °C 81 % 7.97 °C
155 06-09-2011 06:50:03 11.1 °C 82 % 8.15 °C
156 06-09-2011 07:02:02 11 °C 82 % 8.05 °C
157 06-09-2011 07:14:02 10.9 °C 82 % 7.95 °C
158 06-09-2011 07:26:01 10.8 °C 83 % 8.03 °C
159 06-09-2011 07:38:02 10.8 °C 83 % 8.03 °C
160 06-09-2011 07:50:02 10.8 °C 84 % 8.21 °C
161 06-09-2011 08:02:02 10.8 °C 84 % 8.21 °C
162 06-09-2011 08:14:02 11.2 °C 84 % 8.6 °C
163 06-09-2011 08:26:02 11.3 °C 84 % 8.7 °C
164 06-09-2011 08:38:03 11.6 °C 84 % 8.99 °C
165 06-09-2011 08:50:02 11.9 °C 84 % 9.29 °C
166 06-09-2011 09:02:02 12.1 °C 83 % 9.3 °C
167 06-09-2011 09:14:02 12.7 °C 79 % 9.16 °C
168 06-09-2011 09:26:02 13.3 °C 73 % 8.57 °C
169 06-09-2011 09:38:02 14.7 °C 67 % 8.64 °C
170 06-09-2011 09:50:01 15.6 °C 57 % 7.12 °C
171 06-09-2011 10:02:02 16 °C 54 % 6.71 °C
172 06-09-2011 10:14:02 16.6 °C 50 % 6.15 °C
173 06-09-2011 10:26:01 16.6 °C 50 % 6.15 °C
174 06-09-2011 10:38:02 16.8 °C 49 % 6.04 °C
175 06-09-2011 10:50:02 16.8 °C 49 % 6.04 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 176 06-09-2011 11:02:02 17.4 °C 47 % 5.98 °C
177 06-09-2011 11:14:02 18.1 °C 45 % 5.99 °C
178 06-09-2011 11:26:02 17.8 °C 44 % 5.4 °C
179 06-09-2011 11:38:02 17.9 °C 44 % 5.49 °C
180 06-09-2011 11:50:02 18.2 °C 42 % 5.09 °C
181 06-09-2011 12:02:02 18.8 °C 41 % 5.28 °C
182 06-09-2011 12:14:02 18.8 °C 41 % 5.28 °C
183 06-09-2011 12:26:03 19.6 °C 41 % 6 °C
184 06-09-2011 12:38:02 19 °C 39 % 4.75 °C
185 06-09-2011 12:50:03 20.1 °C 38 % 5.35 °C
186 06-09-2011 13:02:02 19.5 °C 39 % 5.19 °C
187 06-09-2011 13:14:02 19.7 °C 39 % 5.37 °C
188 06-09-2011 13:26:02 20.1 °C 38 % 5.35 °C
189 06-09-2011 13:38:02 19.8 °C 39 % 5.46 °C
190 06-09-2011 13:50:02 20.7 °C 39 % 6.26 °C
191 06-09-2011 14:02:02 21.4 °C 37 % 6.12 °C
192 06-09-2011 14:14:02 21.1 °C 36 % 5.46 °C
193 06-09-2011 14:26:02 20.8 °C 36 % 5.2 °C
194 06-09-2011 14:38:03 20.7 °C 36 % 5.11 °C
195 06-09-2011 14:50:02 20.3 °C 36 % 4.76 °C
196 06-09-2011 15:02:02 21 °C 36 % 5.37 °C
197 06-09-2011 15:14:02 21.2 °C 35 % 5.14 °C
198 06-09-2011 15:26:02 20.8 °C 37 % 5.59 °C
199 06-09-2011 15:38:02 20.1 °C 37 % 4.97 °C
200 06-09-2011 15:50:01 19.8 °C 38 % 5.09 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 201 06-09-2011 16:02:02 19.7 °C 40 % 5.73 °C
202 06-09-2011 16:14:02 19.4 °C 40 % 5.47 °C
203 06-09-2011 16:26:01 19.4 °C 40 % 5.47 °C
204 06-09-2011 16:38:02 19.4 °C 40 % 5.47 °C
205 06-09-2011 16:50:01 19.5 °C 42 % 6.26 °C
206 06-09-2011 17:02:02 19.2 °C 41 % 5.64 °C
207 06-09-2011 17:14:02 19.5 °C 43 % 6.6 °C
208 06-09-2011 17:26:02 19.3 °C 41 % 5.73 °C
209 06-09-2011 17:38:02 19.2 °C 42 % 5.99 °C
210 06-09-2011 17:50:02 19.1 °C 41 % 5.55 °C
211 06-09-2011 18:02:02 18.7 °C 44 % 6.21 °C
212 06-09-2011 18:14:02 18.5 °C 45 % 6.36 °C
213 06-09-2011 18:26:02 18.2 °C 47 % 6.71 °C
214 06-09-2011 18:38:03 18.3 °C 46 % 6.49 °C
215 06-09-2011 18:50:02 18.5 °C 46 % 6.67 °C
216 06-09-2011 19:02:02 18.3 °C 46 % 6.49 °C
217 06-09-2011 19:14:02 18.3 °C 46 % 6.49 °C
218 06-09-2011 19:26:02 18.2 °C 47 % 6.71 °C
219 06-09-2011 19:38:02 18.2 °C 47 % 6.71 °C
220 06-09-2011 19:50:02 18.2 °C 46 % 6.4 °C
221 06-09-2011 20:02:02 17.8 °C 50 % 7.25 °C
222 06-09-2011 20:14:02 18 °C 47 % 6.53 °C
223 06-09-2011 20:26:02 17.9 °C 50 % 7.34 °C
224 06-09-2011 20:38:03 17.8 °C 50 % 7.25 °C
225 06-09-2011 20:50:02 18 °C 48 % 6.84 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 226 06-09-2011 21:02:02 17.9 °C 50 % 7.34 °C
227 06-09-2011 21:14:02 17.7 °C 51 % 7.45 °C
228 06-09-2011 21:26:02 17.6 °C 51 % 7.35 °C
229 06-09-2011 21:38:02 18.1 °C 48 % 6.93 °C
230 06-09-2011 21:50:02 18.5 °C 47 % 6.99 °C
231 06-09-2011 22:02:02 18.5 °C 47 % 6.99 °C
232 06-09-2011 22:14:02 18.6 °C 47 % 7.08 °C
233 06-09-2011 22:27:02 18.8 °C 47 % 7.26 °C
234 06-09-2011 22:39:02 18.9 °C 46 % 7.04 °C
235 06-09-2011 22:51:02 19.1 °C 46 % 7.22 °C
236 06-09-2011 23:03:02 19.1 °C 46 % 7.22 °C
237 06-09-2011 23:15:02 19 °C 46 % 7.13 °C
238 06-09-2011 23:27:02 19.1 °C 46 % 7.22 °C
239 06-09-2011 23:39:02 19 °C 46 % 7.13 °C
240 06-09-2011 23:51:02 19.1 °C 46 % 7.22 °C
241 07-09-2011 00:03:02 19.1 °C 47 % 7.53 °C
242 07-09-2011 00:15:02 19.1 °C 47 % 7.53 °C
243 07-09-2011 00:27:03 19.1 °C 47 % 7.53 °C
244 07-09-2011 00:39:03 19.1 °C 48 % 7.84 °C
245 07-09-2011 00:51:03 19.1 °C 48 % 7.84 °C
246 07-09-2011 01:03:03 19 °C 48 % 7.75 °C
247 07-09-2011 01:15:03 18.3 °C 53 % 8.56 °C
248 07-09-2011 01:27:03 18.3 °C 54 % 8.84 °C
249 07-09-2011 01:39:03 18 °C 55 % 8.83 °C
250 07-09-2011 01:51:03 17.9 °C 57 % 9.27 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 251 07-09-2011 02:03:03 17.4 °C 60 % 9.56 °C
252 07-09-2011 02:15:03 16.4 °C 66 % 10.04 °C
253 07-09-2011 02:27:03 15.7 °C 74 % 11.08 °C
254 07-09-2011 02:39:03 15.6 °C 77 % 11.59 °C
255 07-09-2011 02:51:03 15.4 °C 78 % 11.59 °C
256 07-09-2011 03:03:03 15.4 °C 79 % 11.78 °C
257 07-09-2011 03:15:03 15.4 °C 79 % 11.78 °C
258 07-09-2011 03:27:03 15.8 °C 78 % 11.97 °C
259 07-09-2011 03:39:03 15.8 °C 76 % 11.58 °C
260 07-09-2011 03:51:03 15.4 °C 79 % 11.78 °C
261 07-09-2011 04:03:03 15.9 °C 78 % 12.07 °C
262 07-09-2011 04:15:03 15.8 °C 78 % 11.97 °C
263 07-09-2011 04:27:03 15.9 °C 77 % 11.88 °C
264 07-09-2011 04:39:03 15.7 °C 77 % 11.68 °C
265 07-09-2011 04:51:04 15.7 °C 78 % 11.88 °C
266 07-09-2011 05:03:04 15.7 °C 78 % 11.88 °C
267 07-09-2011 05:15:04 16 °C 76 % 11.77 °C
268 07-09-2011 05:27:04 15.6 °C 78 % 11.78 °C
269 07-09-2011 05:39:04 15.3 °C 81 % 12.06 °C
270 07-09-2011 05:51:04 15 °C 84 % 12.32 °C
271 07-09-2011 06:03:04 14.4 °C 80 % 11 °C
272 07-09-2011 06:15:04 14 °C 72 % 9.04 °C
273 07-09-2011 06:27:04 14.1 °C 69 % 8.5 °C
274 07-09-2011 06:39:04 13.9 °C 72 % 8.94 °C
275 07-09-2011 06:51:04 13.4 °C 77 % 9.45 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 276 07-09-2011 07:03:03 13.3 °C 78 % 9.55 °C
277 07-09-2011 07:15:03 13.6 °C 75 % 9.26 °C
278 07-09-2011 07:27:03 13.5 °C 74 % 8.96 °C
279 07-09-2011 07:39:02 13.3 °C 76 % 9.16 °C
280 07-09-2011 07:51:01 13.2 °C 79 % 9.64 °C
281 07-09-2011 08:03:02 13.5 °C 78 % 9.74 °C
282 07-09-2011 08:15:01 13.8 °C 73 % 9.05 °C
283 07-09-2011 08:27:01 14.1 °C 70 % 8.72 °C
284 07-09-2011 08:39:02 14.3 °C 67 % 8.26 °C
285 07-09-2011 08:51:02 14.2 °C 67 % 8.17 °C
286 07-09-2011 09:03:02 14.4 °C 65 % 7.91 °C
287 07-09-2011 09:15:02 14.6 °C 63 % 7.64 °C
288 07-09-2011 09:27:02 14.8 °C 60 % 7.12 °C
289 07-09-2011 09:39:02 14.9 °C 62 % 7.69 °C
290 07-09-2011 09:51:01 14.9 °C 63 % 7.93 °C
291 07-09-2011 10:03:02 14.9 °C 64 % 8.16 °C
292 07-09-2011 10:15:02 14.9 °C 65 % 8.39 °C
293 07-09-2011 10:27:02 14.8 °C 64 % 8.06 °C
294 07-09-2011 10:39:02 15.5 °C 61 % 8.02 °C
295 07-09-2011 10:51:02 15.7 °C 61 % 8.21 °C
296 07-09-2011 11:03:01 15.6 °C 61 % 8.11 °C
297 07-09-2011 11:15:02 15.4 °C 57 % 6.93 °C
298 07-09-2011 11:27:03 16.1 °C 46 % 4.49 °C
299 07-09-2011 11:39:01 16.6 °C 47 % 5.25 °C
300 07-09-2011 11:51:02 16.2 °C 50 % 5.78 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 301 07-09-2011 12:03:01 16.6 °C 45 % 4.63 °C
302 07-09-2011 12:15:01 16.8 °C 43 % 4.16 °C
303 07-09-2011 12:27:01 17.4 °C 42 % 4.37 °C
304 07-09-2011 12:39:02 17.5 °C 40 % 3.77 °C
305 07-09-2011 12:51:02 17.5 °C 41 % 4.12 °C
306 07-09-2011 13:03:02 17.8 °C 40 % 4.03 °C
307 07-09-2011 13:15:02 17.5 °C 41 % 4.12 °C
308 07-09-2011 13:27:02 17.7 °C 45 % 5.63 °C
309 07-09-2011 13:39:02 17.9 °C 42 % 4.82 °C
310 07-09-2011 13:51:02 19.3 °C 39 % 5.01 °C
311 07-09-2011 14:03:03 18.1 °C 39 % 3.94 °C
312 07-09-2011 14:15:02 18.5 °C 40 % 4.66 °C
313 07-09-2011 14:27:02 18.5 °C 38 % 3.93 °C
314 07-09-2011 14:39:02 17.9 °C 40 % 4.12 °C
315 07-09-2011 14:51:01 18.1 °C 40 % 4.3 °C
316 07-09-2011 15:03:02 18 °C 40 % 4.21 °C
317 07-09-2011 15:15:01 20.5 °C 34 % 4.12 °C
318 07-09-2011 15:27:01 18.7 °C 38 % 4.11 °C
319 07-09-2011 15:39:01 18.5 °C 40 % 4.66 °C
320 07-09-2011 15:51:01 18.3 °C 37 % 3.38 °C
321 07-09-2011 16:03:01 18.4 °C 39 % 4.21 °C
322 07-09-2011 16:15:02 19.2 °C 37 % 4.17 °C
323 07-09-2011 16:27:02 19.1 °C 39 % 4.84 °C
324 07-09-2011 16:39:01 19.2 °C 38 % 4.55 °C
325 07-09-2011 16:51:02 19 °C 37 % 4 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 326 07-09-2011 17:03:01 18.4 °C 38 % 3.84 °C
327 07-09-2011 17:15:01 18 °C 39 % 3.85 °C
328 07-09-2011 17:27:01 17.8 °C 43 % 5.07 °C
329 07-09-2011 17:39:01 18.1 °C 40 % 4.3 °C
330 07-09-2011 17:51:02 18.2 °C 38 % 3.66 °C
331 07-09-2011 18:03:02 18.1 °C 39 % 3.94 °C
332 07-09-2011 18:15:02 18 °C 39 % 3.85 °C
333 07-09-2011 18:27:02 17.8 °C 41 % 4.39 °C
334 07-09-2011 18:39:02 17.4 °C 46 % 5.67 °C
335 07-09-2011 18:51:02 17.3 °C 44 % 4.94 °C
336 07-09-2011 19:03:02 17.5 °C 41 % 4.12 °C
337 07-09-2011 19:15:02 17.2 °C 43 % 4.53 °C
338 07-09-2011 19:27:02 16.9 °C 46 % 5.22 °C
339 07-09-2011 19:39:02 16.5 °C 48 % 5.46 °C
340 07-09-2011 19:51:02 16.6 °C 48 % 5.56 °C
341 07-09-2011 20:03:02 16.9 °C 46 % 5.22 °C
342 07-09-2011 20:15:02 17 °C 46 % 5.31 °C
343 07-09-2011 20:27:02 16.5 °C 49 % 5.76 °C
344 07-09-2011 20:39:02 16 °C 53 % 6.44 °C
345 07-09-2011 20:51:03 15.8 °C 55 % 6.79 °C
346 07-09-2011 21:03:02 15.7 °C 56 % 6.96 °C
347 07-09-2011 21:15:03 15.7 °C 56 % 6.96 °C
348 07-09-2011 21:27:03 15.4 °C 58 % 7.19 °C
349 07-09-2011 21:39:03 15.2 °C 60 % 7.5 °C
350 07-09-2011 21:51:01 15 °C 61 % 7.55 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 351 07-09-2011 22:03:01 15.4 °C 59 % 7.44 °C
352 07-09-2011 22:16:00 15.4 °C 58 % 7.19 °C
353 07-09-2011 22:28:00 15.8 °C 54 % 6.52 °C
354 07-09-2011 22:40:00 15.7 °C 55 % 6.69 °C
355 07-09-2011 22:52:00 15.6 °C 53 % 6.06 °C
356 07-09-2011 23:04:00 15.4 °C 54 % 6.15 °C
357 07-09-2011 23:16:00 15.4 °C 54 % 6.15 °C
358 07-09-2011 23:28:00 15.4 °C 55 % 6.42 °C
359 07-09-2011 23:40:00 15.2 °C 55 % 6.23 °C
360 07-09-2011 23:52:00 15.5 °C 54 % 6.24 °C
361 08-09-2011 00:04:00 15.5 °C 53 % 5.97 °C
362 08-09-2011 00:16:00 15.5 °C 53 % 5.97 °C
363 08-09-2011 00:28:00 15.5 °C 53 % 5.97 °C
364 08-09-2011 00:40:00 15.5 °C 53 % 5.97 °C
365 08-09-2011 00:52:01 15.4 °C 53 % 5.88 °C
366 08-09-2011 01:04:01 15.4 °C 54 % 6.15 °C
367 08-09-2011 01:16:01 15.3 °C 54 % 6.06 °C
368 08-09-2011 01:28:01 15.1 °C 55 % 6.14 °C
369 08-09-2011 01:40:01 15.1 °C 54 % 5.87 °C
370 08-09-2011 01:52:01 14.9 °C 56 % 6.21 °C
371 08-09-2011 02:04:01 14.8 °C 57 % 6.37 °C
372 08-09-2011 02:16:01 14.7 °C 57 % 6.28 °C
373 08-09-2011 02:28:01 14.7 °C 58 % 6.53 °C
374 08-09-2011 02:40:01 14.6 °C 59 % 6.69 °C
375 08-09-2011 02:52:01 14.6 °C 60 % 6.93 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 376 08-09-2011 03:04:01 14.6 °C 60 % 6.93 °C
377 08-09-2011 03:16:01 14.5 °C 62 % 7.32 °C
378 08-09-2011 03:28:01 14.6 °C 62 % 7.41 °C
379 08-09-2011 03:40:01 14.5 °C 61 % 7.08 °C
380 08-09-2011 03:52:01 14.5 °C 60 % 6.84 °C
381 08-09-2011 04:04:01 14.3 °C 62 % 7.13 °C
382 08-09-2011 04:16:01 14.2 °C 62 % 7.03 °C
383 08-09-2011 04:28:01 14.4 °C 62 % 7.22 °C
384 08-09-2011 04:40:01 14 °C 63 % 7.08 °C
385 08-09-2011 04:52:01 14.4 °C 64 % 7.68 °C
386 08-09-2011 05:04:02 14.2 °C 64 % 7.5 °C
387 08-09-2011 05:16:02 14.1 °C 64 % 7.4 °C
388 08-09-2011 05:28:02 14.2 °C 64 % 7.5 °C
