Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 29.08.2014 - 28.08.2019
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 29.08.2014 - 28.08.2019
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 1 29-08-2014 00:00:00 18.05278 °C 88.6979 % 16.16 °C
2 30-08-2014 00:00:00 16.23299 °C 90.9965 % 14.76 °C
3 31-08-2014 00:00:00 14.70069 °C 92.8125 % 13.55 °C
4 01-09-2014 00:00:00 14.60556 °C 91.4896 % 13.24 °C
5 02-09-2014 00:00:00 14.6191 °C 90.6771 % 13.11 °C
6 03-09-2014 00:00:00 15.03299 °C 89.9549 % 13.4 °C
7 04-09-2014 00:00:00 16.74028 °C 89.6910 % 15.04 °C
8 05-09-2014 00:00:00 18.15903 °C 91.3819 % 16.73 °C
9 06-09-2014 00:00:00 17.4559 °C 92.7604 % 16.27 °C
10 07-09-2014 00:00:00 18.08889 °C 88.1264 % 16.09 °C
11 08-09-2014 00:00:00 17.83403 °C 84.0833 % 15.11 °C
12 09-09-2014 00:00:00 15.64965 °C 81.4410 % 12.48 °C
13 10-09-2014 00:00:00 14.27882 °C 83.4132 % 11.51 °C
14 11-09-2014 00:00:00 14.96111 °C 83.0903 % 12.12 °C
15 12-09-2014 00:00:00 14.12153 °C 84.7257 % 11.59 °C
16 13-09-2014 00:00:00 16.12118 °C 88.7743 % 14.27 °C
17 14-09-2014 00:00:00 16.65196 °C 88.0641 % 14.67 °C
18 15-09-2014 00:00:00 16.079 °C 91.5516 % 14.7 °C
19 16-09-2014 00:00:00 16.93264 °C 90.1458 % 15.31 °C
20 17-09-2014 00:00:00 16.05139 °C 92.2118 % 14.79 °C
21 18-09-2014 00:00:00 17.4875 °C 95.6215 % 16.78 °C
22 19-09-2014 00:00:00 18.38993 °C 95.2708 % 17.62 °C
23 20-09-2014 00:00:00 17.14931 °C 96.4583 % 16.58 °C
24 21-09-2014 00:00:00 15.46146 °C 95.3090 % 14.71 °C
25 22-09-2014 00:00:00 12.53194 °C 86.3194 % 10.31 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 26 23-09-2014 00:00:00 9.91146 °C 90.8993 % 8.5 °C
27 24-09-2014 00:00:00 11.10451 °C 89.8056 % 9.5 °C
28 25-09-2014 00:00:00 13.67917 °C 85.6806 % 11.33 °C
29 26-09-2014 00:00:00 14.24896 °C 88.9653 % 12.46 °C
30 27-09-2014 00:00:00 15.59965 °C 91.2743 % 14.18 °C
31 28-09-2014 00:00:00 14.22743 °C 95.0660 % 13.45 °C
32 29-09-2014 00:00:00 15.41493 °C 94.8472 % 14.59 °C
33 30-09-2014 00:00:00 16.83438 °C 93.1875 % 15.73 °C
34 01-10-2014 00:00:00 15.87778 °C 94.6389 % 15.02 °C
35 02-10-2014 00:00:00 14.35799 °C 95.7326 % 13.69 °C
36 03-10-2014 00:00:00 13.73785 °C 95.4063 % 13.02 °C
37 04-10-2014 00:00:00 12.86979 °C 93.2014 % 11.8 °C
38 05-10-2014 00:00:00 12.94097 °C 94.0799 % 12.01 °C
39 06-10-2014 00:00:00 14.3 °C 90.3750 % 12.75 °C
40 07-10-2014 00:00:00 13.71806 °C 92.2986 % 12.49 °C
41 08-10-2014 00:00:00 13.3 °C 97.6069 % 12.93 °C
42 09-10-2014 00:00:00 15.17173 °C 97.6859 % 14.81 °C
43 10-10-2014 00:00:00 14.20902 °C 96.4000 % 13.64 °C
44 11-10-2014 00:00:00 14.77847 °C 96.0347 % 14.15 °C
45 12-10-2014 00:00:00 12.52744 °C 95.6029 % 11.84 °C
46 13-10-2014 00:00:00 14.72014 °C 96.7569 % 14.21 °C
47 14-10-2014 00:00:00 12.54495 °C 95.1847 % 11.8 °C
48 15-10-2014 00:00:00 11.65639 °C 95.3910 % 10.94 °C
49 16-10-2014 00:00:00 14.02682 °C 94.9818 % 13.24 °C
50 17-10-2014 00:00:00 14.05977 °C 93.7854 % 13.07 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 51 18-10-2014 00:00:00 12.49887 °C 97.7283 % 12.15 °C
52 19-10-2014 00:00:00 15.09722 °C 92.7188 % 13.93 °C
53 20-10-2014 00:00:00 15.06015 °C 83.9885 % 12.38 °C
54 21-10-2014 00:00:00 11.78491 °C 85.1649 % 9.38 °C
55 22-10-2014 00:00:00 8.88438 °C 85.2674 % 6.55 °C
56 23-10-2014 00:00:00 10.3816 °C 87.9444 % 8.47 °C
57 24-10-2014 00:00:00 10.59097 °C 90.2951 % 9.07 °C
58 25-10-2014 00:00:00 11.53056 °C 94.5417 % 10.69 °C
59 26-10-2014 00:00:00 11.35625 °C 95.5278 % 10.67 °C
60 27-10-2014 00:00:00 9.22813 °C 96.0903 % 8.64 °C
61 28-10-2014 00:00:00 7.93681 °C 88.3750 % 6.14 °C
62 29-10-2014 00:00:00 9.50556 °C 91.5347 % 8.2 °C
63 30-10-2014 00:00:00 12.10625 °C 96.8819 % 11.63 °C
64 31-10-2014 00:00:00 12.05903 °C 97.0694 % 11.61 °C
65 01-11-2014 00:00:00 10.92674 °C 98.2674 % 10.66 °C
66 02-11-2014 00:00:00 11.24448 °C 97.2776 % 10.83 °C
67 03-11-2014 00:00:00 13.84028 °C 90.1806 % 12.26 °C
68 04-11-2014 00:00:00 11.22049 °C 96.5521 % 10.69 °C
69 05-11-2014 00:00:00 9.33229 °C 95.2257 % 8.61 °C
70 06-11-2014 00:00:00 6.59514 °C 92.6250 % 5.49 °C
71 07-11-2014 00:00:00 5.60208 °C 94.8160 % 4.84 °C
72 08-11-2014 00:00:00 8.8941 °C 91.4340 % 7.58 °C
73 09-11-2014 00:00:00 6.62257 °C 96.8125 % 6.15 °C
74 10-11-2014 00:00:00 8.76389 °C 96.3715 % 8.22 °C
75 11-11-2014 00:00:00 8.47553 °C 95.0106 % 7.72 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 76 12-11-2014 00:00:00 9.50104 °C 95.2604 % 8.78 °C
77 13-11-2014 00:00:00 9.66736 °C 96.6806 % 9.17 °C
78 14-11-2014 00:00:00 10.60174 °C 90.0313 % 9.04 °C
79 15-11-2014 00:00:00 9.75938 °C 94.5347 % 8.93 °C
80 16-11-2014 00:00:00 8.75674 °C 97.4468 % 8.38 °C
81 17-11-2014 00:00:00 8.71146 °C 97.5799 % 8.35 °C
82 18-11-2014 00:00:00 8.62491 °C 96.7473 % 8.14 °C
83 19-11-2014 00:00:00 8.07465 °C 95.9514 % 7.47 °C
84 20-11-2014 00:00:00 6.45486 °C 94.4826 % 5.63 °C
85 21-11-2014 00:00:00 5.36458 °C 95.0799 % 4.64 °C
86 22-11-2014 00:00:00 5.83576 °C 95.7569 % 5.21 °C
87 23-11-2014 00:00:00 6.30104 °C 96.9931 % 5.86 °C
88 24-11-2014 00:00:00 7.36679 °C 94.6236 % 6.56 °C
89 25-11-2014 00:00:00 3.04781 °C 97.7769 % 2.73 °C
90 26-11-2014 00:00:00 5.29848 °C 89.8182 % 3.77 °C
91 27-11-2014 00:00:00 5.85447 °C 92.9300 % 4.8 °C
92 28-11-2014 00:00:00 5.42203 °C 91.8771 % 4.21 °C
93 29-11-2014 00:00:00 4.46596 °C 89.4070 % 2.88 °C
94 30-11-2014 00:00:00 3.88993 °C 91.8229 % 2.69 °C
95 01-12-2014 00:00:00 3.33299 °C 91.1840 % 2.04 °C
96 02-12-2014 00:00:00 1.63731 °C 91.3192 % 0.38 °C
97 03-12-2014 00:00:00 1.74095 °C 94.0216 % 0.88 °C
98 04-12-2014 00:00:00 2.32917 °C 92.6806 % 1.27 °C
99 05-12-2014 00:00:00 4.15278 °C 92.7500 % 3.09 °C
100 06-12-2014 00:00:00 4.51389 °C 95.0174 % 3.79 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 101 07-12-2014 00:00:00 4.32049 °C 92.1597 % 3.16 °C
102 08-12-2014 00:00:00 3.10625 °C 93.1458 % 2.11 °C
103 09-12-2014 00:00:00 2.57569 °C 96.3472 % 2.05 °C
104 10-12-2014 00:00:00 4.42118 °C 89.8993 % 2.91 °C
105 11-12-2014 00:00:00 6.26736 °C 89.8125 % 4.72 °C
106 12-12-2014 00:00:00 9.07951 °C 85.8507 % 6.84 °C
107 13-12-2014 00:00:00 4.45625 °C 96.4618 % 3.94 °C
108 14-12-2014 00:00:00 2.59063 °C 96.5868 % 2.1 °C
109 15-12-2014 00:00:00 3.42986 °C 93.8646 % 2.54 °C
110 16-12-2014 00:00:00 6.12049 °C 91.8542 % 4.9 °C
111 17-12-2014 00:00:00 6.08021 °C 92.4167 % 4.95 °C
112 18-12-2014 00:00:00 11.91597 °C 90.3021 % 10.38 °C
113 19-12-2014 00:00:00 10.45243 °C 86.8194 % 8.35 °C
114 20-12-2014 00:00:00 5.90764 °C 85.4618 % 3.66 °C
115 21-12-2014 00:00:00 6.41042 °C 88.0833 % 4.59 °C
116 22-12-2014 00:00:00 8.375 °C 87.5139 % 6.43 °C
117 23-12-2014 00:00:00 10.04444 °C 85.6222 % 7.75 °C
118 24-12-2014 00:00:00 8.3214 °C 86.1158 % 6.14 °C
119 25-12-2014 00:00:00 5.2875 °C 85.6027 % 3.08 °C
120 26-12-2014 00:00:00 2.31469 °C 97.1259 % 1.91 °C
121 27-12-2014 00:00:00 1.46649 °C 94.8796 % 0.74 °C
122 28-12-2014 00:00:00 -3.09591 °C 79.8636 % -6.07 °C
123 29-12-2014 00:00:00 -0.46157 °C 89.7388 % -1.94 °C
124 30-12-2014 00:00:00 2.6765 °C 92.5574 % 1.59 °C
125 31-12-2014 00:00:00 2.46053 °C 93.8487 % 1.57 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 126 01-01-2015 00:00:00 1.89397 °C 96.4741 % 1.39 °C
127 02-01-2015 00:00:00 3.6411 °C 89.1575 % 2.03 °C
128 03-01-2015 00:00:00 1.94125 °C 94.7000 % 1.18 °C
129 04-01-2015 00:00:00 2.94172 °C 93.6503 % 2.02 °C
130 05-01-2015 00:00:00 -0.02447 °C 95.0904 % -0.71 °C
131 06-01-2015 00:00:00 0.48846 °C 92.6923 % -0.55 °C
132 07-01-2015 00:00:00 2.52604 °C 92.4113 % 1.42 °C
133 08-01-2015 00:00:00 6.62222 °C 92.6632 % 5.52 °C
134 09-01-2015 00:00:00 9.27879 °C 85.8977 % 7.04 °C
135 10-01-2015 00:00:00 13.56872 °C 83.0051 % 10.74 °C
136 11-01-2015 00:00:00 5.45068 °C 76.2432 % 1.61 °C
137 12-01-2015 00:00:00 6.91962 °C 83.3811 % 4.3 °C
138 13-01-2015 00:00:00 10.09231 °C 75.4163 % 5.95 °C
139 14-01-2015 00:00:00 5.9911 °C 84.6525 % 3.61 °C
140 15-01-2015 00:00:00 10.14352 °C 76.1574 % 6.14 °C
141 16-01-2015 00:00:00 6.66424 °C 88.4201 % 4.89 °C
142 17-01-2015 00:00:00 3.35174 °C 91.5660 % 2.11 °C
143 18-01-2015 00:00:00 1.91111 °C 84.4965 % -0.42 °C
144 19-01-2015 00:00:00 0.89028 °C 89.3889 % -0.65 °C
145 20-01-2015 00:00:00 0.86285 °C 90.8576 % -0.46 °C
146 21-01-2015 00:00:00 -0.0414 °C 88.7123 % -1.68 °C
147 22-01-2015 00:00:00 1.45625 °C 84.8438 % -0.81 °C
148 23-01-2015 00:00:00 1.33299 °C 89.6736 % -0.17 °C
149 24-01-2015 00:00:00 1.04056 °C 91.7189 % -0.15 °C
150 25-01-2015 00:00:00 2.19444 °C 94.2396 % 1.37 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 151 26-01-2015 00:00:00 3.05694 °C 95.0069 % 2.34 °C
152 27-01-2015 00:00:00 3.85208 °C 93.6806 % 2.93 °C
153 28-01-2015 00:00:00 4.1184 °C 90.7604 % 2.75 °C
154 29-01-2015 00:00:00 3.03715 °C 88.2431 % 1.29 °C
155 30-01-2015 00:00:00 1.92569 °C 90.3715 % 0.52 °C
156 31-01-2015 00:00:00 2.07143 °C 87.5437 % 0.23 °C
157 01-02-2015 00:00:00 2.04274 °C 93.0565 % 1.04 °C
158 02-02-2015 00:00:00 2.35794 °C 89.0635 % 0.75 °C
159 03-02-2015 00:00:00 0.88769 °C 90.6462 % -0.46 °C
160 04-02-2015 00:00:00 0.04848 °C 87.0379 % -1.84 °C
161 05-02-2015 00:00:00 -1.86778 °C 83.7333 % -4.25 °C
162 06-02-2015 00:00:00 0.42153 °C 69.7431 % -4.45 °C
163 07-02-2015 00:00:00 -0.6316 °C 80.7569 % -3.52 °C
164 08-02-2015 00:00:00 3.19444 °C 81.6701 % 0.37 °C
165 09-02-2015 00:00:00 4.06597 °C 90.9549 % 2.73 °C
166 10-02-2015 00:00:00 4.96528 °C 91.7188 % 3.73 °C
167 11-02-2015 00:00:00 3.82917 °C 87.1771 % 1.9 °C
168 12-02-2015 00:00:00 2.75556 °C 89.3854 % 1.19 °C
169 13-02-2015 00:00:00 2.27396 °C 89.2326 % 0.69 °C
170 14-02-2015 00:00:00 3.73438 °C 86.5382 % 1.7 °C
171 15-02-2015 00:00:00 1.72778 °C 89.3542 % 0.17 °C
172 16-02-2015 00:00:00 1.82744 °C 88.4874 % 0.13 °C
173 17-02-2015 00:00:00 3.31146 °C 88.3646 % 1.58 °C
174 18-02-2015 00:00:00 4.09479 °C 89.1493 % 2.47 °C
175 19-02-2015 00:00:00 0.94861 °C 88.1007 % -0.79 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 176 20-02-2015 00:00:00 6.96389 °C 77.7326 % 3.35 °C
177 21-02-2015 00:00:00 5.27535 °C 85.5972 % 3.06 °C
178 22-02-2015 00:00:00 3.72083 °C 82.6285 % 1.05 °C
179 23-02-2015 00:00:00 3.46944 °C 89.0000 % 1.83 °C
180 24-02-2015 00:00:00 4.88611 °C 84.9757 % 2.58 °C
181 25-02-2015 00:00:00 4.28403 °C 89.1215 % 2.65 °C
182 26-02-2015 00:00:00 6.06354 °C 89.7708 % 4.51 °C
183 27-02-2015 00:00:00 5.01736 °C 91.6632 % 3.78 °C
184 28-02-2015 00:00:00 2.37187 °C 85.8854 % 0.26 °C
185 01-03-2015 00:00:00 7.71493 °C 80.8125 % 4.63 °C
186 02-03-2015 00:00:00 6.14653 °C 79.5556 % 2.88 °C
187 03-03-2015 00:00:00 5.52812 °C 78.2778 % 2.05 °C
188 04-03-2015 00:00:00 4.51771 °C 82.8576 % 1.86 °C
189 05-03-2015 00:00:00 5.08681 °C 83.0556 % 2.45 °C
190 06-03-2015 00:00:00 4.14931 °C 84.0660 % 1.71 °C
191 07-03-2015 00:00:00 4.96007 °C 81.3993 % 2.05 °C
192 08-03-2015 00:00:00 6.05625 °C 83.0174 % 3.4 °C
193 09-03-2015 00:00:00 7.81354 °C 84.5938 % 5.38 °C
194 10-03-2015 00:00:00 5.56319 °C 96.8542 % 5.1 °C
195 11-03-2015 00:00:00 4.39549 °C 87.3090 % 2.48 °C
196 12-03-2015 00:00:00 3.92222 °C 82.5382 % 1.23 °C
197 13-03-2015 00:00:00 4.14514 °C 76.4688 % 0.39 °C
198 14-03-2015 00:00:00 4.55451 °C 82.5729 % 1.85 °C
199 15-03-2015 00:00:00 4.61042 °C 89.4132 % 3.02 °C
200 16-03-2015 00:00:00 4.68368 °C 86.6736 % 2.66 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 201 17-03-2015 00:00:00 7.26632 °C 81.9722 % 4.4 °C
202 18-03-2015 00:00:00 9.08924 °C 80.6424 % 5.94 °C
203 19-03-2015 00:00:00 7.62431 °C 91.9132 % 6.4 °C
204 20-03-2015 00:00:00 8.07465 °C 82.3889 % 5.26 °C
205 21-03-2015 00:00:00 5.69201 °C 90.0000 % 4.18 °C
206 22-03-2015 00:00:00 5.19792 °C 82.4965 % 2.47 °C
207 23-03-2015 00:00:00 3.85521 °C 84.2118 % 1.44 °C
208 24-03-2015 00:00:00 6.94167 °C 81.1181 % 3.93 °C
209 25-03-2015 00:00:00 7.68056 °C 84.0729 % 5.17 °C
210 26-03-2015 00:00:00 7.17257 °C 77.3333 % 3.48 °C
211 27-03-2015 00:00:00 7.64965 °C 74.8472 % 3.48 °C
212 28-03-2015 00:00:00 8.51667 °C 79.0243 % 5.09 °C
213 29-03-2015 00:00:00 11.63659 °C 83.7029 % 8.98 °C
214 30-03-2015 00:00:00 8.21597 °C 71.2222 % 3.32 °C
215 31-03-2015 00:00:00 10.06181 °C 74.1771 % 5.68 °C
216 01-04-2015 00:00:00 6.38924 °C 70.3542 % 1.4 °C
217 02-04-2015 00:00:00 6.45868 °C 73.6250 % 2.1 °C
218 03-04-2015 00:00:00 5.87951 °C 71.3819 % 1.11 °C
219 04-04-2015 00:00:00 6.24896 °C 76.7882 % 2.49 °C
220 05-04-2015 00:00:00 5.21354 °C 69.6042 % 0.12 °C
221 06-04-2015 00:00:00 5.33542 °C 76.9201 % 1.62 °C
222 07-04-2015 00:00:00 5.98646 °C 76.3785 % 2.16 °C
223 08-04-2015 00:00:00 8.43776 °C 77.5594 % 4.75 °C
224 09-04-2015 00:00:00 11.19653 °C 77.2118 % 7.36 °C
225 10-04-2015 00:00:00 13.22708 °C 68.0278 % 7.46 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 226 11-04-2015 00:00:00 12.37118 °C 70.6736 % 7.2 °C
227 12-04-2015 00:00:00 11.34444 °C 70.3090 % 6.14 °C
228 13-04-2015 00:00:00 11.50104 °C 69.8576 % 6.2 °C
229 14-04-2015 00:00:00 13.37778 °C 67.0347 % 7.39 °C
230 15-04-2015 00:00:00 16.43472 °C 63.5799 % 9.51 °C
231 16-04-2015 00:00:00 15.04757 °C 69.6493 % 9.55 °C
232 17-04-2015 00:00:00 11.41736 °C 67.7951 % 5.69 °C
233 18-04-2015 00:00:00 8.60486 °C 64.9931 % 2.41 °C
234 19-04-2015 00:00:00 9.50903 °C 62.7708 % 2.78 °C
235 20-04-2015 00:00:00 12.20312 °C 60.9549 % 4.9 °C
236 21-04-2015 00:00:00 13.69549 °C 60.5278 % 6.21 °C
237 22-04-2015 00:00:00 10.77465 °C 69.4826 % 5.42 °C
238 23-04-2015 00:00:00 10.84062 °C 70.1806 % 5.63 °C
239 24-04-2015 00:00:00 13.43403 °C 62.6701 % 6.46 °C
240 25-04-2015 00:00:00 12.95486 °C 81.1250 % 9.8 °C
241 26-04-2015 00:00:00 15.34444 °C 79.1736 % 11.76 °C
242 27-04-2015 00:00:00 10.42014 °C 94.5868 % 9.59 °C
243 28-04-2015 00:00:00 9.15382 °C 73.6910 % 4.71 °C
244 29-04-2015 00:00:00 8.3059 °C 73.2951 % 3.82 °C
245 30-04-2015 00:00:00 9.85764 °C 80.8819 % 6.73 °C
246 01-05-2015 00:00:00 8.17979 °C 82.7700 % 5.43 °C
247 02-05-2015 00:00:00 9.88958 °C 78.1007 % 6.26 °C
248 03-05-2015 00:00:00 13.80469 °C 89.9856 % 12.19 °C
249 04-05-2015 00:00:00 16.61875 °C 81.1319 % 13.37 °C
250 05-05-2015 00:00:00 18.45035 °C 74.4514 % 13.83 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 251 06-05-2015 00:00:00 13.3566 °C 69.4306 % 7.89 °C
252 07-05-2015 00:00:00 13.35764 °C 65.8646 % 7.12 °C
253 08-05-2015 00:00:00 14.46632 °C 68.7951 % 8.81 °C
254 09-05-2015 00:00:00 15.2441 °C 75.9410 % 11.03 °C
255 10-05-2015 00:00:00 14.78229 °C 75.1944 % 10.44 °C
256 11-05-2015 00:00:00 17.12812 °C 73.8611 % 12.43 °C
257 12-05-2015 00:00:00 18.0309 °C 74.6181 % 13.46 °C
258 13-05-2015 00:00:00 14.45208 °C 67.5590 % 8.53 °C
259 14-05-2015 00:00:00 14.14351 °C 72.7298 % 9.33 °C
260 15-05-2015 00:00:00 15.02882 °C 77.6215 % 11.15 °C
261 16-05-2015 00:00:00 12.01528 °C 78.7569 % 8.45 °C
262 17-05-2015 00:00:00 14.18924 °C 70.3750 % 8.88 °C
263 18-05-2015 00:00:00 15.27535 °C 65.6250 % 8.88 °C
264 19-05-2015 00:00:00 13.64941 °C 60.6403 % 6.19 °C
265 20-05-2015 00:00:00 11.71144 °C 70.5166 % 6.54 °C
266 21-05-2015 00:00:00 11.60764 °C 69.7118 % 6.27 °C
267 22-05-2015 00:00:00 15.74722 °C 61.0868 % 8.27 °C
268 23-05-2015 00:00:00 15.85278 °C 71.0625 % 10.62 °C
269 24-05-2015 00:00:00 17.02887 °C 75.7852 % 12.73 °C
270 25-05-2015 00:00:00 13.82968 °C 88.0452 % 11.89 °C
271 26-05-2015 00:00:00 11.87604 °C 75.6736 % 7.72 °C
272 27-05-2015 00:00:00 11.63958 °C 70.3194 % 6.43 °C
273 28-05-2015 00:00:00 14.21944 °C 69.5104 % 8.73 °C
274 29-05-2015 00:00:00 13.27367 °C 76.0712 % 9.15 °C
275 30-05-2015 00:00:00 12.66319 °C 71.2188 % 7.59 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 276 31-05-2015 00:00:00 14.50903 °C 73.4653 % 9.83 °C
277 01-06-2015 00:00:00 14.86667 °C 79.3472 % 11.33 °C
278 02-06-2015 00:00:00 16.57639 °C 73.3056 % 11.78 °C
279 03-06-2015 00:00:00 17.74965 °C 70.8646 % 12.4 °C
280 04-06-2015 00:00:00 18.54896 °C 65.3993 % 11.94 °C
281 05-06-2015 00:00:00 22.1191 °C 67.8681 % 15.91 °C
282 06-06-2015 00:00:00 19.94028 °C 80.0208 % 16.39 °C
283 07-06-2015 00:00:00 18.04306 °C 59.8576 % 10.13 °C
284 08-06-2015 00:00:00 16.17222 °C 63.8056 % 9.32 °C
285 09-06-2015 00:00:00 14.94792 °C 62.4688 % 7.85 °C
286 10-06-2015 00:00:00 17.10208 °C 66.1146 % 10.73 °C
287 11-06-2015 00:00:00 19.95895 °C 61.7825 % 12.41 °C
288 12-06-2015 00:00:00 19.48699 °C 78.0855 % 15.57 °C
289 13-06-2015 00:00:00 18.63958 °C 85.4028 % 16.14 °C
290 14-06-2015 00:00:00 19.07708 °C 68.7674 % 13.21 °C
291 15-06-2015 00:00:00 17.59271 °C 74.7535 % 13.06 °C
292 16-06-2015 00:00:00 15.68924 °C 63.0868 % 8.69 °C
293 17-06-2015 00:00:00 15.5816 °C 65.6250 % 9.18 °C
294 18-06-2015 00:00:00 17.15625 °C 75.1736 % 12.73 °C
295 19-06-2015 00:00:00 12.7559 °C 82.5104 % 9.86 °C
296 20-06-2015 00:00:00 13.05547 °C 82.0000 % 10.06 °C
297 21-06-2015 00:00:00 15.43396 °C 84.8358 % 12.9 °C
298 22-06-2015 00:00:00 13.19855 °C 87.9273 % 11.24 °C
299 23-06-2015 00:00:00 11.71206 °C 92.2057 % 10.49 °C
300 24-06-2015 00:00:00 14.96215 °C 81.0417 % 11.74 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 301 25-06-2015 00:00:00 17.94306 °C 75.7118 % 13.6 °C
302 26-06-2015 00:00:00 19.40139 °C 78.2465 % 15.52 °C
303 27-06-2015 00:00:00 20.26461 °C 74.9877 % 15.69 °C
304 28-06-2015 00:00:00 18.39741 °C 72.8405 % 13.44 °C
305 29-06-2015 00:00:00 23.63875 °C 61.7438 % 15.87 °C
306 30-06-2015 00:00:00 21.94847 °C 63.2710 % 14.65 °C
307 01-07-2015 00:00:00 24.13993 °C 63.3022 % 16.73 °C
308 02-07-2015 00:00:00 26.83474 °C 64.8246 % 19.66 °C
309 03-07-2015 00:00:00 28.2408 °C 65.4400 % 21.14 °C
310 04-07-2015 00:00:00 27.77951 °C 67.8229 % 21.29 °C
311 05-07-2015 00:00:00 26.75417 °C 64.4028 % 19.47 °C
312 06-07-2015 00:00:00 23.89674 °C 54.1630 % 14.07 °C
313 07-07-2015 00:00:00 23.4251 °C 64.1833 % 16.27 °C
314 08-07-2015 00:00:00 17.62465 °C 71.6944 % 12.45 °C
315 09-07-2015 00:00:00 16.50669 °C 68.3134 % 10.65 °C
316 10-07-2015 00:00:00 17.02947 °C 57.6175 % 8.61 °C
317 11-07-2015 00:00:00 21.24132 °C 54.9340 % 11.83 °C
318 12-07-2015 00:00:00 19.0157 °C 71.3264 % 13.71 °C
319 13-07-2015 00:00:00 17.93777 °C 85.0638 % 15.39 °C
320 14-07-2015 00:00:00 21.06476 °C 74.5551 % 16.37 °C
321 15-07-2015 00:00:00 21.59368 °C 75.8000 % 17.14 °C
322 16-07-2015 00:00:00 24.00382 °C 71.6667 % 18.57 °C
323 17-07-2015 00:00:00 28.34301 °C 50.2206 % 16.99 °C
324 18-07-2015 00:00:00 23.63602 °C 62.5441 % 16.06 °C
325 19-07-2015 00:00:00 21.84756 °C 77.9451 % 17.83 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 326 20-07-2015 00:00:00 22.02667 °C 88.1833 % 19.98 °C
327 21-07-2015 00:00:00 26.21048 °C 69.2476 % 20.13 °C
328 22-07-2015 00:00:00 23.3275 °C 74.4857 % 18.53 °C
329 23-07-2015 00:00:00 20.60312 °C 64.9514 % 13.78 °C
330 24-07-2015 00:00:00 21.45543 °C 69.6180 % 15.67 °C
331 25-07-2015 00:00:00 17.38849 °C 77.9048 % 13.5 °C
332 26-07-2015 00:00:00 15.82244 °C 71.9961 % 10.79 °C
333 27-07-2015 00:00:00 17.63472 °C 81.2604 % 14.39 °C
334 28-07-2015 00:00:00 17.16294 °C 63.9825 % 10.3 °C
335 29-07-2015 00:00:00 17.78846 °C 55.9808 % 8.9 °C
336 30-07-2015 00:00:00 14.2708 °C 74.1720 % 9.74 °C
337 31-07-2015 00:00:00 16.9314 °C 65.0744 % 10.33 °C
338 01-08-2015 00:00:00 19.24097 °C 59.1319 % 11.07 °C
339 02-08-2015 00:00:00 20.84722 °C 61.6979 % 13.23 °C
340 03-08-2015 00:00:00 23.19217 °C 57.6157 % 14.37 °C
341 04-08-2015 00:00:00 19.03299 °C 81.7396 % 15.84 °C
342 05-08-2015 00:00:00 19.79201 °C 76.1424 % 15.47 °C
343 06-08-2015 00:00:00 24 °C 66.2153 % 17.31 °C
344 07-08-2015 00:00:00 26.94306 °C 61.3715 % 18.88 °C
345 08-08-2015 00:00:00 22.82014 °C 79.2431 % 19.03 °C
346 09-08-2015 00:00:00 21.98785 °C 77.7708 % 17.93 °C
