Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 08.08.2015 - 07.08.2018
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 08.08.2015 - 07.08.2018
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 1 08-08-2015 00:00:00 22.82014 °C 79.2431 % 19.03 °C
2 09-08-2015 00:00:00 21.98785 °C 77.7708 % 17.93 °C
3 10-08-2015 00:00:00 19.76944 °C 83.2465 % 16.85 °C
4 11-08-2015 00:00:00 21.91979 °C 74.4583 % 17.17 °C
5 12-08-2015 00:00:00 23.09896 °C 77.4583 % 18.94 °C
6 13-08-2015 00:00:00 25.32292 °C 70.7535 % 19.63 °C
7 14-08-2015 00:00:00 24.17396 °C 69.3611 % 18.21 °C
8 15-08-2015 00:00:00 20.86319 °C 72.4201 % 15.72 °C
9 16-08-2015 00:00:00 15.85799 °C 89.8924 % 14.2 °C
10 17-08-2015 00:00:00 14.78889 °C 90.7396 % 13.29 °C
11 18-08-2015 00:00:00 15.90625 °C 82.9757 % 13.02 °C
12 19-08-2015 00:00:00 15.71493 °C 78.1458 % 11.92 °C
13 20-08-2015 00:00:00 18.10382 °C 74.0625 % 13.41 °C
14 21-08-2015 00:00:00 18.85764 °C 70.1910 % 13.31 °C
15 22-08-2015 00:00:00 19.10729 °C 64.2708 % 12.21 °C
16 23-08-2015 00:00:00 19.89722 °C 63.7431 % 12.83 °C
17 24-08-2015 00:00:00 19.22187 °C 83.3750 % 16.34 °C
18 25-08-2015 00:00:00 17.40729 °C 68.3472 % 11.52 °C
19 26-08-2015 00:00:00 20.71458 °C 65.1667 % 13.94 °C
20 27-08-2015 00:00:00 18.60486 °C 83.2986 % 15.72 °C
21 28-08-2015 00:00:00 16.57292 °C 89.2813 % 14.8 °C
22 29-08-2015 00:00:00 19.31181 °C 88.3993 % 17.35 °C
23 30-08-2015 00:00:00 23.12396 °C 82.7396 % 20.03 °C
24 31-08-2015 00:00:00 24.2934 °C 69.7604 % 18.42 °C
25 01-09-2015 00:00:00 17.4059 °C 90.9826 % 15.92 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 26 02-09-2015 00:00:00 15.13229 °C 84.9479 % 12.62 °C
27 03-09-2015 00:00:00 13.95937 °C 84.7326 % 11.43 °C
28 04-09-2015 00:00:00 13.54792 °C 79.5833 % 10.09 °C
29 05-09-2015 00:00:00 13.21701 °C 84.4479 % 10.65 °C
30 06-09-2015 00:00:00 13.11632 °C 74.0868 % 8.61 °C
31 07-09-2015 00:00:00 13.56493 °C 87.0000 % 11.44 °C
32 08-09-2015 00:00:00 15.09236 °C 84.9271 % 12.58 °C
33 09-09-2015 00:00:00 15.60139 °C 76.2118 % 11.43 °C
34 10-09-2015 00:00:00 13.23854 °C 76.5972 % 9.22 °C
35 11-09-2015 00:00:00 13.19792 °C 79.2847 % 9.69 °C
36 12-09-2015 00:00:00 15.35312 °C 83.7361 % 12.62 °C
37 13-09-2015 00:00:00 17.07153 °C 92.6042 % 15.86 °C
38 14-09-2015 00:00:00 15.52639 °C 91.7431 % 14.19 °C
39 15-09-2015 00:00:00 12.94931 °C 87.0938 % 10.86 °C
40 16-09-2015 00:00:00 15.01667 °C 93.7153 % 14.01 °C
41 17-09-2015 00:00:00 14.6566 °C 91.2049 % 13.24 °C
42 18-09-2015 00:00:00 14.53542 °C 85.5278 % 12.14 °C
43 19-09-2015 00:00:00 14.32292 °C 87.2118 % 12.23 °C
44 20-09-2015 00:00:00 13.77188 °C 84.7743 % 11.26 °C
45 21-09-2015 00:00:00 12.22847 °C 90.1354 % 10.66 °C
46 22-09-2015 00:00:00 13.06701 °C 91.6285 % 11.74 °C
47 23-09-2015 00:00:00 11.92535 °C 93.3056 % 10.88 °C
48 24-09-2015 00:00:00 13.09618 °C 90.9340 % 11.65 °C
49 25-09-2015 00:00:00 13.95278 °C 87.2257 % 11.86 °C
50 26-09-2015 00:00:00 12.73889 °C 89.2049 % 11.01 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 51 27-09-2015 00:00:00 11.29236 °C 83.7500 % 8.65 °C
52 28-09-2015 00:00:00 10.50729 °C 82.5556 % 7.67 °C
53 29-09-2015 00:00:00 10.96979 °C 81.2257 % 7.88 °C
54 30-09-2015 00:00:00 10.73368 °C 77.8993 % 7.04 °C
55 01-10-2015 00:00:00 9.88646 °C 74.8576 % 5.64 °C
56 02-10-2015 00:00:00 9.21528 °C 85.2083 % 6.86 °C
57 03-10-2015 00:00:00 11.40139 °C 85.8993 % 9.13 °C
58 04-10-2015 00:00:00 12.61562 °C 91.5000 % 11.27 °C
59 05-10-2015 00:00:00 11.96597 °C 92.3958 % 10.77 °C
60 06-10-2015 00:00:00 15.93854 °C 95.3576 % 15.2 °C
61 07-10-2015 00:00:00 14.99028 °C 89.4375 % 13.27 °C
62 08-10-2015 00:00:00 13.45521 °C 86.9167 % 11.32 °C
63 09-10-2015 00:00:00 12.29618 °C 93.3993 % 11.26 °C
64 10-10-2015 00:00:00 12.19271 °C 87.9236 % 10.25 °C
65 11-10-2015 00:00:00 8.37431 °C 76.8542 % 4.56 °C
66 12-10-2015 00:00:00 5.28229 °C 82.6007 % 2.57 °C
67 13-10-2015 00:00:00 4.33542 °C 90.2049 % 2.88 °C
68 14-10-2015 00:00:00 3.63333 °C 95.0139 % 2.91 °C
69 15-10-2015 00:00:00 4.25694 °C 95.2500 % 3.57 °C
70 16-10-2015 00:00:00 6.52431 °C 92.4236 % 5.39 °C
71 17-10-2015 00:00:00 6.99375 °C 89.5000 % 5.39 °C
72 18-10-2015 00:00:00 7.25556 °C 90.9896 % 5.89 °C
73 19-10-2015 00:00:00 8.22361 °C 91.6285 % 6.94 °C
74 20-10-2015 00:00:00 9.33576 °C 93.8785 % 8.4 °C
75 21-10-2015 00:00:00 9.83611 °C 91.5903 % 8.53 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 76 22-10-2015 00:00:00 11.18472 °C 88.5000 % 9.36 °C
77 23-10-2015 00:00:00 10.26979 °C 95.0417 % 9.51 °C
78 24-10-2015 00:00:00 11.03438 °C 89.7465 % 9.42 °C
79 25-10-2015 00:00:00 11.68229 °C 92.6528 % 10.53 °C
80 26-10-2015 00:00:00 9.55312 °C 94.6736 % 8.74 °C
81 27-10-2015 00:00:00 8.10278 °C 94.6701 % 7.3 °C
82 28-10-2015 00:00:00 9.54444 °C 91.5382 % 8.24 °C
83 29-10-2015 00:00:00 10.48299 °C 92.5799 % 9.33 °C
84 30-10-2015 00:00:00 7.79965 °C 95.7917 % 7.17 °C
85 31-10-2015 00:00:00 7.27118 °C 93.9479 % 6.36 °C
86 01-11-2015 00:00:00 6.57708 °C 96.2118 % 6.02 °C
87 02-11-2015 00:00:00 4.67431 °C 96.7049 % 4.2 °C
88 03-11-2015 00:00:00 4.99896 °C 95.2813 % 4.31 °C
89 04-11-2015 00:00:00 7.79549 °C 94.1146 % 6.91 °C
90 05-11-2015 00:00:00 10.38299 °C 95.2569 % 9.66 °C
91 06-11-2015 00:00:00 13.31493 °C 92.8854 % 12.19 °C
92 07-11-2015 00:00:00 16.40417 °C 94.1493 % 15.46 °C
93 08-11-2015 00:00:00 12.97292 °C 95.2118 % 12.23 °C
94 09-11-2015 00:00:00 14.80846 °C 83.2353 % 11.99 °C
95 10-11-2015 00:00:00 13.07951 °C 84.1493 % 10.47 °C
96 11-11-2015 00:00:00 11.7066 °C 84.5625 % 9.2 °C
97 12-11-2015 00:00:00 11.71562 °C 87.6354 % 9.73 °C
98 13-11-2015 00:00:00 10.51875 °C 88.3993 % 8.68 °C
99 14-11-2015 00:00:00 8.91806 °C 83.4722 % 6.27 °C
100 15-11-2015 00:00:00 12.53854 °C 84.1944 % 9.95 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 101 16-11-2015 00:00:00 11.63438 °C 83.7708 % 8.99 °C
102 17-11-2015 00:00:00 14.03889 °C 89.3438 % 12.31 °C
103 18-11-2015 00:00:00 13.87604 °C 73.4063 % 9.21 °C
104 19-11-2015 00:00:00 12.23611 °C 85.8750 % 9.94 °C
105 20-11-2015 00:00:00 7.64444 °C 94.6667 % 6.84 °C
106 21-11-2015 00:00:00 3.88021 °C 91.2500 % 2.59 °C
107 22-11-2015 00:00:00 2.85139 °C 91.2396 % 1.57 °C
108 23-11-2015 00:00:00 2.48125 °C 91.7917 % 1.29 °C
109 24-11-2015 00:00:00 1.88785 °C 89.9931 % 0.42 °C
110 25-11-2015 00:00:00 4.63646 °C 91.6528 % 3.4 °C
111 26-11-2015 00:00:00 4.92257 °C 92.5174 % 3.81 °C
112 27-11-2015 00:00:00 2.23299 °C 94.7951 % 1.49 °C
113 28-11-2015 00:00:00 4.42821 °C 85.6357 % 2.24 °C
114 29-11-2015 00:00:00 9.10451 °C 86.0660 % 6.9 °C
115 30-11-2015 00:00:00 9.89514 °C 90.3056 % 8.38 °C
116 01-12-2015 00:00:00 11.24618 °C 92.4410 % 10.07 °C
117 02-12-2015 00:00:00 9.85729 °C 87.9375 % 7.96 °C
118 03-12-2015 00:00:00 7.55664 °C 86.3252 % 5.42 °C
119 04-12-2015 00:00:00 6.93333 °C 91.5694 % 5.66 °C
120 05-12-2015 00:00:00 6.05903 °C 89.7500 % 4.51 °C
121 06-12-2015 00:00:00 8.44861 °C 86.8160 % 6.38 °C
122 07-12-2015 00:00:00 8.35868 °C 92.6840 % 7.24 °C
123 08-12-2015 00:00:00 4.51007 °C 97.2292 % 4.11 °C
124 09-12-2015 00:00:00 6.58229 °C 94.7396 % 5.8 °C
125 10-12-2015 00:00:00 3.22882 °C 93.5590 % 2.29 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 126 11-12-2015 00:00:00 4.75451 °C 92.5069 % 3.65 °C
127 12-12-2015 00:00:00 8.05903 °C 95.3681 % 7.36 °C
128 13-12-2015 00:00:00 8.6316 °C 90.9167 % 7.23 °C
129 14-12-2015 00:00:00 5.9875 °C 96.5243 % 5.48 °C
130 15-12-2015 00:00:00 5.6816 °C 96.2813 % 5.14 °C
131 16-12-2015 00:00:00 9.66146 °C 97.4514 % 9.28 °C
132 17-12-2015 00:00:00 12.51647 °C 94.1098 % 11.6 °C
133 18-12-2015 00:00:00 11.17396 °C 93.8472 % 10.22 °C
134 19-12-2015 00:00:00 11.26667 °C 91.7708 % 9.98 °C
135 20-12-2015 00:00:00 7.84687 °C 96.5278 % 7.33 °C
136 21-12-2015 00:00:00 10.07014 °C 88.0938 % 8.19 °C
137 22-12-2015 00:00:00 11.62281 °C 82.5175 % 8.75 °C
138 23-12-2015 00:00:00 10.964 °C 81.0000 % 7.83 °C
139 24-12-2015 00:00:00 11.76867 °C 85.1506 % 9.36 °C
140 25-12-2015 00:00:00 11.08646 °C 87.9063 % 9.16 °C
141 26-12-2015 00:00:00 10.37257 °C 87.6354 % 8.41 °C
142 27-12-2015 00:00:00 7.5375 °C 92.7847 % 6.45 °C
143 28-12-2015 00:00:00 2.6941 °C 97.0833 % 2.28 °C
144 29-12-2015 00:00:00 3.10521 °C 97.6493 % 2.77 °C
145 30-12-2015 00:00:00 4.88299 °C 93.8507 % 3.98 °C
146 31-12-2015 00:00:00 5.0934 °C 93.0000 % 4.06 °C
147 01-01-2016 00:00:00 4.17222 °C 95.5521 % 3.53 °C
148 02-01-2016 00:00:00 4.50451 °C 93.6563 % 3.57 °C
149 03-01-2016 00:00:00 5.64826 °C 92.3889 % 4.51 °C
150 04-01-2016 00:00:00 5.3184 °C 94.4861 % 4.51 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 151 05-01-2016 00:00:00 6.45694 °C 91.6285 % 5.2 °C
152 06-01-2016 00:00:00 5.95903 °C 94.3542 % 5.12 °C
153 07-01-2016 00:00:00 5.04028 °C 94.1042 % 4.17 °C
154 08-01-2016 00:00:00 3.28646 °C 90.7396 % 1.92 °C
155 09-01-2016 00:00:00 1.12292 °C 97.2361 % 0.73 °C
156 10-01-2016 00:00:00 6.27708 °C 91.8785 % 5.06 °C
157 11-01-2016 00:00:00 5.25729 °C 94.6875 % 4.48 °C
158 12-01-2016 00:00:00 5.58229 °C 88.8229 % 3.89 °C
159 13-01-2016 00:00:00 4.93333 °C 89.9931 % 3.43 °C
160 14-01-2016 00:00:00 3.31701 °C 89.1944 % 1.71 °C
161 15-01-2016 00:00:00 2.89062 °C 90.6806 % 1.52 °C
162 16-01-2016 00:00:00 2.0875 °C 90.9653 % 0.77 °C
163 17-01-2016 00:00:00 0.26424 °C 83.9583 % -2.12 °C
164 18-01-2016 00:00:00 -4.85799 °C 90.6840 % -6.14 °C
165 19-01-2016 00:00:00 -5.27882 °C 89.7257 % -6.7 °C
166 20-01-2016 00:00:00 -1.61806 °C 91.4618 % -2.82 °C
167 21-01-2016 00:00:00 0.6684 °C 92.9618 % -0.34 °C
168 22-01-2016 00:00:00 -2.10729 °C 91.9201 % -3.24 °C
169 23-01-2016 00:00:00 4.1559 °C 94.7465 % 3.39 °C
170 24-01-2016 00:00:00 5.37396 °C 93.7882 % 4.46 °C
171 25-01-2016 00:00:00 7.51076 °C 93.2813 % 6.5 °C
172 26-01-2016 00:00:00 9.35729 °C 85.4410 % 7.04 °C
173 27-01-2016 00:00:00 11.44792 °C 70.5313 % 6.29 °C
174 28-01-2016 00:00:00 7.3625 °C 85.9931 % 5.18 °C
175 29-01-2016 00:00:00 5.64583 °C 86.0833 % 3.51 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 176 30-01-2016 00:00:00 7.42914 °C 86.8885 % 5.39 °C
177 31-01-2016 00:00:00 6.31944 °C 89.3819 % 4.7 °C
178 01-02-2016 00:00:00 11.92326 °C 84.3993 % 9.38 °C
179 02-02-2016 00:00:00 10.40035 °C 86.6354 % 8.27 °C
180 03-02-2016 00:00:00 5.14306 °C 85.1354 % 2.86 °C
181 04-02-2016 00:00:00 4.62118 °C 90.7153 % 3.24 °C
182 05-02-2016 00:00:00 7.46076 °C 91.2847 % 6.13 °C
183 06-02-2016 00:00:00 8.36806 °C 86.5069 % 6.25 °C
184 07-02-2016 00:00:00 9.22743 °C 76.8021 % 5.37 °C
185 08-02-2016 00:00:00 8.09062 °C 80.4167 % 4.93 °C
186 09-02-2016 00:00:00 7.11076 °C 85.9306 % 4.92 °C
187 10-02-2016 00:00:00 4.86562 °C 85.1493 % 2.59 °C
188 11-02-2016 00:00:00 4.89444 °C 87.2674 % 2.96 °C
189 12-02-2016 00:00:00 3.0316 °C 85.9826 % 0.92 °C
190 13-02-2016 00:00:00 1.57049 °C 93.5625 % 0.65 °C
191 14-02-2016 00:00:00 4.64965 °C 94.9931 % 3.92 °C
192 15-02-2016 00:00:00 2.20278 °C 91.7396 % 1 °C
193 16-02-2016 00:00:00 0.19792 °C 81.4688 % -2.59 °C
194 17-02-2016 00:00:00 0.40625 °C 88.6771 % -1.24 °C
195 18-02-2016 00:00:00 2.11285 °C 85.4514 % -0.07 °C
196 19-02-2016 00:00:00 1.43507 °C 92.3472 % 0.33 °C
197 20-02-2016 00:00:00 6.41528 °C 92.1944 % 5.24 °C
198 21-02-2016 00:00:00 11.8375 °C 88.1042 % 9.93 °C
199 22-02-2016 00:00:00 9.57778 °C 85.1250 % 7.21 °C
200 23-02-2016 00:00:00 2.26424 °C 95.8333 % 1.67 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 201 24-02-2016 00:00:00 2.15243 °C 91.2674 % 0.88 °C
202 25-02-2016 00:00:00 0.66597 °C 90.3507 % -0.73 °C
203 26-02-2016 00:00:00 2.36771 °C 85.4931 % 0.19 °C
204 27-02-2016 00:00:00 2.35694 °C 77.3333 % -1.19 °C
205 28-02-2016 00:00:00 2.12509 °C 77.4145 % -1.4 °C
206 29-02-2016 00:00:00 3.32569 °C 70.7847 % -1.46 °C
207 01-03-2016 00:00:00 1.1875 °C 81.7361 % -1.58 °C
208 02-03-2016 00:00:00 6.5125 °C 83.4375 % 3.91 °C
209 03-03-2016 00:00:00 3.61736 °C 87.0208 % 1.66 °C
210 04-03-2016 00:00:00 1.76528 °C 93.4722 % 0.83 °C
211 05-03-2016 00:00:00 4.32153 °C 92.1042 % 3.16 °C
212 06-03-2016 00:00:00 3.0434 °C 94.2535 % 2.21 °C
213 07-03-2016 00:00:00 2.40347 °C 93.7049 % 1.5 °C
214 08-03-2016 00:00:00 1.75521 °C 90.5972 % 0.39 °C
215 09-03-2016 00:00:00 2.60799 °C 83.1042 % 0.04 °C
216 10-03-2016 00:00:00 2.73576 °C 83.8264 % 0.28 °C
217 11-03-2016 00:00:00 4.25868 °C 83.4757 % 1.71 °C
218 12-03-2016 00:00:00 4.36424 °C 78.1215 % 0.9 °C
219 13-03-2016 00:00:00 5.06944 °C 77.3924 % 1.45 °C
220 14-03-2016 00:00:00 4.20451 °C 71.0174 % -0.57 °C
221 15-03-2016 00:00:00 3.53264 °C 80.5833 % 0.52 °C
222 16-03-2016 00:00:00 4.7066 °C 73.0556 % 0.3 °C
223 17-03-2016 00:00:00 4.57049 °C 75.0625 % 0.54 °C
224 18-03-2016 00:00:00 3.8934 °C 83.0868 % 1.29 °C
225 19-03-2016 00:00:00 5.67465 °C 87.0938 % 3.7 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 226 20-03-2016 00:00:00 5.89583 °C 80.9514 % 2.88 °C
227 21-03-2016 00:00:00 7.0625 °C 84.7813 % 4.68 °C
228 22-03-2016 00:00:00 8.10035 °C 79.6354 % 4.8 °C
229 23-03-2016 00:00:00 7.93438 °C 81.8576 % 5.03 °C
230 24-03-2016 00:00:00 7.05069 °C 85.9410 % 4.86 °C
231 25-03-2016 00:00:00 6.93125 °C 92.5347 % 5.81 °C
232 26-03-2016 00:00:00 9.02778 °C 82.5382 % 6.22 °C
233 27-03-2016 00:00:00 9.36558 °C 82.0543 % 6.46 °C
234 28-03-2016 00:00:00 8.24167 °C 84.3993 % 5.77 °C
235 29-03-2016 00:00:00 9.19792 °C 74.2535 % 4.86 °C
236 30-03-2016 00:00:00 9.98958 °C 84.7431 % 7.54 °C
237 31-03-2016 00:00:00 7.10243 °C 92.7153 % 6 °C
238 01-04-2016 00:00:00 7.02396 °C 85.1076 % 4.7 °C
239 02-04-2016 00:00:00 8.56007 °C 85.2361 % 6.23 °C
240 03-04-2016 00:00:00 13.56285 °C 81.3472 % 10.43 °C
241 04-04-2016 00:00:00 13.63299 °C 81.7951 % 10.58 °C
242 05-04-2016 00:00:00 11.25069 °C 92.5313 % 10.09 °C
243 06-04-2016 00:00:00 10.87153 °C 79.3507 % 7.44 °C
244 07-04-2016 00:00:00 8.49479 °C 75.7014 % 4.46 °C
245 08-04-2016 00:00:00 6.48403 °C 79.6181 % 3.22 °C
246 09-04-2016 00:00:00 8.00139 °C 72.3785 % 3.34 °C
247 10-04-2016 00:00:00 11.74757 °C 69.9479 % 6.45 °C
248 11-04-2016 00:00:00 12.00972 °C 70.4757 % 6.81 °C
249 12-04-2016 00:00:00 11.31181 °C 78.9861 % 7.8 °C
250 13-04-2016 00:00:00 8.81354 °C 93.8854 % 7.88 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 251 14-04-2016 00:00:00 10.59722 °C 80.6215 % 7.41 °C
252 15-04-2016 00:00:00 13.04618 °C 74.1493 % 8.55 °C
253 16-04-2016 00:00:00 11.99514 °C 81.5035 % 8.93 °C
254 17-04-2016 00:00:00 8.41111 °C 77.1875 % 4.65 °C
255 18-04-2016 00:00:00 7.11632 °C 74.6910 % 2.94 °C
256 19-04-2016 00:00:00 8.83507 °C 72.7292 % 4.22 °C
257 20-04-2016 00:00:00 9.1559 °C 66.4826 % 3.25 °C
258 21-04-2016 00:00:00 11.43229 °C 64.2431 % 4.93 °C
259 22-04-2016 00:00:00 13.17674 °C 62.2014 % 6.11 °C
260 23-04-2016 00:00:00 7.88299 °C 78.2292 % 4.33 °C
261 24-04-2016 00:00:00 5.24444 °C 78.5243 % 1.82 °C
262 25-04-2016 00:00:00 4.71632 °C 85.9792 % 2.58 °C
263 26-04-2016 00:00:00 4.5934 °C 82.9306 % 1.95 °C
264 27-04-2016 00:00:00 5.57465 °C 78.2847 % 2.1 °C
265 28-04-2016 00:00:00 6.65 °C 71.1007 % 1.8 °C
266 29-04-2016 00:00:00 7.88056 °C 69.0972 % 2.58 °C
267 30-04-2016 00:00:00 7.70174 °C 83.3611 % 5.06 °C
268 01-05-2016 00:00:00 10.10486 °C 81.5451 % 7.09 °C
269 02-05-2016 00:00:00 12.06389 °C 73.2674 % 7.43 °C
270 03-05-2016 00:00:00 10.93785 °C 75.7222 % 6.83 °C
271 04-05-2016 00:00:00 9.10035 °C 68.4063 % 3.6 °C
272 05-05-2016 00:00:00 11.45347 °C 67.3507 % 5.63 °C
273 06-05-2016 00:00:00 15.34618 °C 68.6806 % 9.63 °C
274 07-05-2016 00:00:00 16.83542 °C 65.2604 % 10.28 °C
275 08-05-2016 00:00:00 18.59861 °C 52.5521 % 8.72 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 276 09-05-2016 00:00:00 18.28715 °C 61.7326 % 10.82 °C
277 10-05-2016 00:00:00 17.08646 °C 77.6076 % 13.15 °C
278 11-05-2016 00:00:00 17.43438 °C 75.9340 % 13.15 °C
279 12-05-2016 00:00:00 17.84271 °C 69.8472 % 12.27 °C
280 13-05-2016 00:00:00 14.31736 °C 89.5903 % 12.63 °C
281 14-05-2016 00:00:00 10.45972 °C 71.9549 % 5.63 °C
282 15-05-2016 00:00:00 9.07743 °C 70.0069 % 3.91 °C
283 16-05-2016 00:00:00 9.98819 °C 70.5069 % 4.88 °C
284 17-05-2016 00:00:00 12.31563 °C 69.0139 % 6.8 °C
285 18-05-2016 00:00:00 14.47535 °C 74.1007 % 9.92 °C
286 19-05-2016 00:00:00 14.04722 °C 75.6667 % 9.82 °C
287 20-05-2016 00:00:00 14.08125 °C 79.6771 % 10.63 °C
288 21-05-2016 00:00:00 17.67708 °C 74.5382 % 13.1 °C
289 22-05-2016 00:00:00 18.70312 °C 72.9201 % 13.75 °C
290 23-05-2016 00:00:00 14.01632 °C 83.2743 % 11.23 °C
291 24-05-2016 00:00:00 10.97431 °C 91.3264 % 9.62 °C
292 25-05-2016 00:00:00 12.7125 °C 87.5069 % 10.69 °C
293 26-05-2016 00:00:00 14.89826 °C 81.0938 % 11.69 °C
294 27-05-2016 00:00:00 16.77849 °C 90.6534 % 15.24 °C
295 28-05-2016 00:00:00 18.08383 °C 88.8922 % 16.22 °C
296 29-05-2016 00:00:00 17.36528 °C 89.6007 % 15.64 °C
297 30-05-2016 00:00:00 17.49722 °C 93.2639 % 16.4 °C
298 31-05-2016 00:00:00 16.51458 °C 87.4861 % 14.43 °C
299 01-06-2016 00:00:00 15.69931 °C 94.7153 % 14.85 °C
300 02-06-2016 00:00:00 17.51979 °C 92.0035 % 16.21 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 301 03-06-2016 00:00:00 16.76875 °C 94.6806 % 15.91 °C
302 04-06-2016 00:00:00 17.85104 °C 90.8472 % 16.34 °C
303 05-06-2016 00:00:00 19.18611 °C 89.0486 % 17.34 °C
304 06-06-2016 00:00:00 19.18785 °C 86.9896 % 16.97 °C
305 07-06-2016 00:00:00 19.88403 °C 82.1597 % 16.75 °C
306 08-06-2016 00:00:00 19.56354 °C 77.2500 % 15.47 °C
307 09-06-2016 00:00:00 17.3191 °C 71.5556 % 12.13 °C
308 10-06-2016 00:00:00 16.15521 °C 71.4444 % 10.99 °C
309 11-06-2016 00:00:00 17.56701 °C 74.5035 % 12.99 °C
310 12-06-2016 00:00:00 17.18299 °C 86.9931 % 15 °C
311 13-06-2016 00:00:00 15.94479 °C 94.8472 % 15.12 °C
312 14-06-2016 00:00:00 16.36597 °C 87.8507 % 14.35 °C
313 15-06-2016 00:00:00 15.42431 °C 86.9340 % 13.26 °C
314 16-06-2016 00:00:00 13.77292 °C 93.5903 % 12.76 °C
315 17-06-2016 00:00:00 14.68889 °C 90.7882 % 13.2 °C
316 18-06-2016 00:00:00 14.84861 °C 87.4549 % 12.79 °C
317 19-06-2016 00:00:00 15.40278 °C 75.9653 % 11.19 °C
318 20-06-2016 00:00:00 14.61979 °C 81.8958 % 11.56 °C
319 21-06-2016 00:00:00 18.21736 °C 88.4757 % 16.28 °C
320 22-06-2016 00:00:00 20.84792 °C 87.8333 % 18.76 °C
321 23-06-2016 00:00:00 23.76528 °C 81.5243 % 20.41 °C
322 24-06-2016 00:00:00 22.11979 °C 90.4826 % 20.49 °C
323 25-06-2016 00:00:00 16.85451 °C 95.9306 % 16.2 °C
324 26-06-2016 00:00:00 15.41562 °C 85.3854 % 12.98 °C
325 27-06-2016 00:00:00 15.91562 °C 86.7743 % 13.72 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 326 28-06-2016 00:00:00 18.26597 °C 84.3646 % 15.58 °C
327 29-06-2016 00:00:00 19.04444 °C 74.5521 % 14.42 °C
328 30-06-2016 00:00:00 18.7566 °C 80.8264 % 15.4 °C
329 01-07-2016 00:00:00 19.88194 °C 81.0556 % 16.54 °C
330 02-07-2016 00:00:00 16.90868 °C 78.6840 % 13.18 °C
331 03-07-2016 00:00:00 15.21559 °C 83.5437 % 12.45 °C
332 04-07-2016 00:00:00 17.43333 °C 82.9201 % 14.5 °C
333 05-07-2016 00:00:00 19.40903 °C 78.1979 % 15.51 °C
334 06-07-2016 00:00:00 16.61042 °C 74.0104 % 11.96 °C
335 07-07-2016 00:00:00 17.08576 °C 77.8785 % 13.2 °C
336 08-07-2016 00:00:00 18.87222 °C 80.7292 % 15.49 °C
337 09-07-2016 00:00:00 21.08889 °C 76.2778 % 16.75 °C
338 10-07-2016 00:00:00 21.92535 °C 79.2431 % 18.17 °C
339 11-07-2016 00:00:00 21.61701 °C 73.7326 % 16.73 °C
