Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 25.04.2019 - 24.04.2020
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 25.04.2019 - 24.04.2020
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 1 25-04-2019 00:00:00 13.28785 °C 78.5139 % 9.64 °C
2 26-04-2019 00:00:00 11.86806 °C 83.8681 % 9.23 °C
3 27-04-2019 00:00:00 9.34688 °C 89.7569 % 7.75 °C
4 28-04-2019 00:00:00 8.50208 °C 83.0000 % 5.79 °C
5 29-04-2019 00:00:00 8.56736 °C 84.4653 % 6.1 °C
6 30-04-2019 00:00:00 14.05278 °C 68.6979 % 8.39 °C
7 01-05-2019 00:00:00 12.7816 °C 76.3333 % 8.73 °C
8 02-05-2019 00:00:00 11.4566 °C 80.2535 % 8.18 °C
9 03-05-2019 00:00:00 11.00208 °C 73.3056 % 6.42 °C
10 04-05-2019 00:00:00 6.36493 °C 84.2014 % 3.9 °C
11 05-05-2019 00:00:00 6.67882 °C 81.4167 % 3.73 °C
12 06-05-2019 00:00:00 7.62465 °C 77.0660 % 3.87 °C
13 07-05-2019 00:00:00 9.6066 °C 73.7396 % 5.16 °C
14 08-05-2019 00:00:00 9.41667 °C 88.5972 % 7.63 °C
15 09-05-2019 00:00:00 11.20938 °C 88.9410 % 9.46 °C
16 10-05-2019 00:00:00 12.49306 °C 77.5833 % 8.69 °C
17 11-05-2019 00:00:00 10.05833 °C 93.1111 % 9 °C
18 12-05-2019 00:00:00 9.40625 °C 72.7778 % 4.78 °C
19 13-05-2019 00:00:00 9.96736 °C 61.6701 % 2.96 °C
20 14-05-2019 00:00:00 9.58299 °C 64.4479 % 3.22 °C
21 15-05-2019 00:00:00 9.79896 °C 60.9583 % 2.64 °C
22 16-05-2019 00:00:00 10.83854 °C 70.4271 % 5.68 °C
23 17-05-2019 00:00:00 11.60069 °C 89.4896 % 9.93 °C
24 18-05-2019 00:00:00 14.44306 °C 85.5035 % 12.04 °C
25 19-05-2019 00:00:00 15.85694 °C 83.5868 % 13.08 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 26 20-05-2019 00:00:00 13.90347 °C 89.8125 % 12.26 °C
27 21-05-2019 00:00:00 12.49722 °C 93.0868 % 11.41 °C
28 22-05-2019 00:00:00 13.38785 °C 80.8681 % 10.17 °C
29 23-05-2019 00:00:00 15.11875 °C 74.1389 % 10.55 °C
30 24-05-2019 00:00:00 16.93437 °C 70.9271 % 11.63 °C
31 25-05-2019 00:00:00 15.60035 °C 67.4167 % 9.59 °C
32 26-05-2019 00:00:00 15.92014 °C 74.4549 % 11.39 °C
33 27-05-2019 00:00:00 14.98924 °C 90.8889 % 13.51 °C
34 28-05-2019 00:00:00 13.95729 °C 85.1146 % 11.5 °C
35 29-05-2019 00:00:00 14.97951 °C 68.2535 % 9.18 °C
36 30-05-2019 00:00:00 15.62396 °C 78.5069 % 11.9 °C
37 31-05-2019 00:00:00 19.22674 °C 74.1806 % 14.52 °C
38 01-06-2019 00:00:00 19.98924 °C 74.3090 % 15.28 °C
39 02-06-2019 00:00:00 22.09028 °C 70.5521 % 16.49 °C
40 03-06-2019 00:00:00 20.85625 °C 73.4583 % 15.94 °C
41 04-06-2019 00:00:00 21.5059 °C 73.6146 % 16.59 °C
42 05-06-2019 00:00:00 23.45243 °C 67.8507 % 17.17 °C
43 06-06-2019 00:00:00 15.94271 °C 78.5556 % 12.22 °C
44 07-06-2019 00:00:00 15.6809 °C 76.3646 % 11.54 °C
45 08-06-2019 00:00:00 16.15243 °C 62.7743 % 9.06 °C
46 09-06-2019 00:00:00 16.23438 °C 72.8542 % 11.36 °C
47 10-06-2019 00:00:00 19.2684 °C 73.8403 % 14.49 °C
48 11-06-2019 00:00:00 17.19063 °C 83.4826 % 14.37 °C
49 12-06-2019 00:00:00 16.48854 °C 82.3194 % 13.47 °C
50 13-06-2019 00:00:00 15.92743 °C 75.5694 % 11.62 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 51 14-06-2019 00:00:00 17.88507 °C 82.6875 % 14.9 °C
52 15-06-2019 00:00:00 19.62083 °C 79.3646 % 15.95 °C
53 16-06-2019 00:00:00 19.34479 °C 71.4271 % 14.05 °C
54 17-06-2019 00:00:00 18.93646 °C 73.1111 % 14.02 °C
55 18-06-2019 00:00:00 21.4625 °C 72.7188 % 16.36 °C
56 19-06-2019 00:00:00 22.17049 °C 73.3125 % 17.17 °C
57 20-06-2019 00:00:00 19.48229 °C 80.3681 % 16.01 °C
58 21-06-2019 00:00:00 18.55694 °C 68.4306 % 12.64 °C
59 22-06-2019 00:00:00 19.16771 °C 69.5729 % 13.47 °C
60 23-06-2019 00:00:00 21.78854 °C 71.5521 % 16.42 °C
61 24-06-2019 00:00:00 24.3809 °C 68.9965 % 18.32 °C
62 25-06-2019 00:00:00 26.30625 °C 65.6458 % 19.36 °C
63 26-06-2019 00:00:00 26.97257 °C 66.5486 % 20.21 °C
64 27-06-2019 00:00:00 24.42326 °C 58.6910 % 15.81 °C
65 28-06-2019 00:00:00 21.63368 °C 60.1458 % 13.57 °C
66 29-06-2019 00:00:00 24.00937 °C 53.3750 % 13.95 °C
67 30-06-2019 00:00:00 25.32014 °C 62.4688 % 17.63 °C
68 01-07-2019 00:00:00 22.68715 °C 60.6875 % 14.7 °C
69 02-07-2019 00:00:00 19.04306 °C 61.0868 % 11.38 °C
70 03-07-2019 00:00:00 17.43472 °C 61.1146 % 9.87 °C
71 04-07-2019 00:00:00 18.23021 °C 56.4375 % 9.43 °C
72 05-07-2019 00:00:00 20.73889 °C 56.5486 % 11.8 °C
73 06-07-2019 00:00:00 21.18681 °C 61.5174 % 13.5 °C
74 07-07-2019 00:00:00 17.74306 °C 68.3819 % 11.85 °C
75 08-07-2019 00:00:00 14.44931 °C 70.9271 % 9.25 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 76 09-07-2019 00:00:00 15.40868 °C 66.0868 % 9.11 °C
77 10-07-2019 00:00:00 16.98854 °C 57.9271 % 8.66 °C
78 11-07-2019 00:00:00 17.76076 °C 79.7500 % 14.22 °C
79 12-07-2019 00:00:00 17.3375 °C 92.0313 % 16.03 °C
80 13-07-2019 00:00:00 17.99896 °C 83.4549 % 15.15 °C
81 14-07-2019 00:00:00 16.92569 °C 75.5729 % 12.58 °C
82 15-07-2019 00:00:00 16.34757 °C 73.9826 % 11.7 °C
83 16-07-2019 00:00:00 16.0375 °C 75.3507 % 11.68 °C
84 17-07-2019 00:00:00 17.21979 °C 76.2847 % 13.01 °C
85 18-07-2019 00:00:00 19.06944 °C 74.1424 % 14.36 °C
86 19-07-2019 00:00:00 20.2441 °C 77.7257 % 16.23 °C
87 20-07-2019 00:00:00 21.61736 °C 75.2292 % 17.04 °C
88 21-07-2019 00:00:00 21.96076 °C 68.7569 % 15.96 °C
89 22-07-2019 00:00:00 22.29861 °C 66.0139 % 15.64 °C
90 23-07-2019 00:00:00 25.05139 °C 61.5764 % 17.15 °C
91 24-07-2019 00:00:00 27.05069 °C 57.6528 % 17.98 °C
92 25-07-2019 00:00:00 28.69028 °C 53.5729 % 18.33 °C
93 26-07-2019 00:00:00 27.21528 °C 56.0694 % 17.69 °C
94 27-07-2019 00:00:00 23.20069 °C 79.9340 % 19.54 °C
95 28-07-2019 00:00:00 19.86597 °C 90.5938 % 18.28 °C
96 29-07-2019 00:00:00 21.16354 °C 73.6146 % 16.26 °C
97 30-07-2019 00:00:00 21.86528 °C 66.5625 % 15.36 °C
98 31-07-2019 00:00:00 21.06111 °C 60.7778 % 13.2 °C
99 01-08-2019 00:00:00 19.46424 °C 65.5833 % 12.85 °C
100 02-08-2019 00:00:00 20.52743 °C 69.8611 % 14.84 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 101 03-08-2019 00:00:00 20.39271 °C 72.5833 % 15.3 °C
102 04-08-2019 00:00:00 20.53854 °C 68.3681 % 14.51 °C
103 05-08-2019 00:00:00 22.56562 °C 67.3333 % 16.21 °C
104 06-08-2019 00:00:00 19.97604 °C 80.0104 % 16.42 °C
105 07-08-2019 00:00:00 19.07535 °C 87.4479 % 16.94 °C
106 08-08-2019 00:00:00 20.39132 °C 75.4826 % 15.91 °C
107 09-08-2019 00:00:00 19.85833 °C 86.8125 % 17.6 °C
108 10-08-2019 00:00:00 20.67986 °C 77.2986 % 16.56 °C
109 11-08-2019 00:00:00 16.99444 °C 80.9028 % 13.69 °C
110 12-08-2019 00:00:00 16.4441 °C 84.5729 % 13.84 °C
111 13-08-2019 00:00:00 15.94306 °C 78.5799 % 12.23 °C
112 14-08-2019 00:00:00 16.52882 °C 76.0139 % 12.29 °C
113 15-08-2019 00:00:00 17.34306 °C 88.4896 % 15.42 °C
114 16-08-2019 00:00:00 17.72257 °C 80.7049 % 14.37 °C
115 17-08-2019 00:00:00 18.07049 °C 86.6146 % 15.8 °C
116 18-08-2019 00:00:00 19.8941 °C 90.2847 % 18.25 °C
117 19-08-2019 00:00:00 18.3684 °C 77.8715 % 14.44 °C
118 20-08-2019 00:00:00 15.78611 °C 80.0347 % 12.35 °C
119 21-08-2019 00:00:00 16.52222 °C 75.4306 % 12.17 °C
120 22-08-2019 00:00:00 17.27465 °C 72.3576 % 12.26 °C
121 23-08-2019 00:00:00 18.44792 °C 70.9271 % 13.08 °C
122 24-08-2019 00:00:00 19.52326 °C 70.7153 % 14.06 °C
123 25-08-2019 00:00:00 21.57431 °C 75.4097 % 17.04 °C
124 26-08-2019 00:00:00 22.3684 °C 80.4097 % 18.83 °C
125 27-08-2019 00:00:00 22.81979 °C 79.4132 % 19.07 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 126 28-08-2019 00:00:00 23.38924 °C 73.0868 % 18.29 °C
127 29-08-2019 00:00:00 22.04201 °C 76.9236 % 17.81 °C
128 30-08-2019 00:00:00 21.0059 °C 72.4444 % 15.86 °C
129 31-08-2019 00:00:00 22.0566 °C 72.1215 % 16.8 °C
130 01-09-2019 00:00:00 18.73056 °C 76.1563 % 14.45 °C
131 02-09-2019 00:00:00 15.43958 °C 67.8264 % 9.53 °C
132 03-09-2019 00:00:00 15.68611 °C 70.4340 % 10.33 °C
133 04-09-2019 00:00:00 16.83646 °C 77.0521 % 12.79 °C
134 05-09-2019 00:00:00 15.41285 °C 74.8958 % 10.99 °C
135 06-09-2019 00:00:00 13.54271 °C 71.3021 % 8.45 °C
136 07-09-2019 00:00:00 12.95382 °C 86.8160 % 10.81 °C
137 08-09-2019 00:00:00 12.67778 °C 94.2569 % 11.78 °C
138 09-09-2019 00:00:00 12.50868 °C 90.4583 % 10.99 °C
139 10-09-2019 00:00:00 11.86563 °C 85.2361 % 9.47 °C
140 11-09-2019 00:00:00 13.34931 °C 80.9444 % 10.15 °C
141 12-09-2019 00:00:00 19.07292 °C 78.3889 % 15.23 °C
142 13-09-2019 00:00:00 17.76319 °C 88.1424 % 15.78 °C
143 14-09-2019 00:00:00 15.58229 °C 81.1806 % 12.37 °C
144 15-09-2019 00:00:00 15.40243 °C 78.5451 % 11.69 °C
145 16-09-2019 00:00:00 16.09444 °C 78.7569 % 12.41 °C
146 17-09-2019 00:00:00 15.6191 °C 73.6736 % 10.94 °C
147 18-09-2019 00:00:00 11.41215 °C 73.9826 % 6.95 °C
148 19-09-2019 00:00:00 10.47361 °C 74.5903 % 6.16 °C
149 20-09-2019 00:00:00 10.72153 °C 72.3958 % 5.97 °C
150 21-09-2019 00:00:00 12.32465 °C 69.3090 % 6.87 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 151 22-09-2019 00:00:00 14.8625 °C 75.8819 % 10.65 °C
152 23-09-2019 00:00:00 16.54479 °C 84.7118 % 13.96 °C
153 24-09-2019 00:00:00 14.13194 °C 90.2847 % 12.57 °C
154 25-09-2019 00:00:00 15.26806 °C 90.7986 % 13.77 °C
155 26-09-2019 00:00:00 16.26111 °C 92.6840 % 15.07 °C
156 27-09-2019 00:00:00 16.20451 °C 86.9097 % 14.02 °C
157 28-09-2019 00:00:00 15.30903 °C 84.9306 % 12.79 °C
158 29-09-2019 00:00:00 16.12778 °C 82.9965 % 13.24 °C
159 30-09-2019 00:00:00 15.31424 °C 80.2917 % 11.94 °C
160 01-10-2019 00:00:00 15.98125 °C 88.2743 % 14.04 °C
161 02-10-2019 00:00:00 12.49479 °C 83.0764 % 9.7 °C
162 03-10-2019 00:00:00 9.77535 °C 90.5313 % 8.3 °C
163 04-10-2019 00:00:00 10.31563 °C 95.1563 % 9.58 °C
164 05-10-2019 00:00:00 10.64965 °C 87.9444 % 8.74 °C
165 06-10-2019 00:00:00 8.34063 °C 95.9896 % 7.74 °C
166 07-10-2019 00:00:00 10.09167 °C 94.3785 % 9.23 °C
167 08-10-2019 00:00:00 12.83333 °C 94.7292 % 12.01 °C
168 09-10-2019 00:00:00 11.68715 °C 92.5069 % 10.51 °C
169 10-10-2019 00:00:00 11.67509 °C 86.3404 % 9.47 °C
170 11-10-2019 00:00:00 12.72361 °C 89.2500 % 11 °C
171 12-10-2019 00:00:00 13.63368 °C 89.1597 % 11.88 °C
172 13-10-2019 00:00:00 16.44722 °C 91.2153 % 15.01 °C
173 14-10-2019 00:00:00 16.00938 °C 89.6632 % 14.31 °C
174 15-10-2019 00:00:00 14.32674 °C 92.2014 % 13.08 °C
175 16-10-2019 00:00:00 12.65347 °C 94.1042 % 11.73 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 176 17-10-2019 00:00:00 14.64826 °C 90.9861 % 13.19 °C
177 18-10-2019 00:00:00 12.52604 °C 91.7500 % 11.22 °C
178 19-10-2019 00:00:00 12.88561 °C 90.9460 % 11.44 °C
179 20-10-2019 00:00:00 13.60139 °C 97.5645 % 13.22 °C
180 21-10-2019 00:00:00 13.67735 °C 93.5157 % 12.65 °C
181 22-10-2019 00:00:00 11.49819 °C 91.8520 % 10.22 °C
182 23-10-2019 00:00:00 11.05972 °C 94.7847 % 10.26 °C
183 24-10-2019 00:00:00 14.06458 °C 92.1528 % 12.81 °C
184 25-10-2019 00:00:00 13.32951 °C 87.3889 % 11.28 °C
185 26-10-2019 00:00:00 13.17604 °C 91.4201 % 11.81 °C
186 27-10-2019 00:00:00 10.25174 °C 93.0868 % 9.19 °C
187 28-10-2019 00:00:00 6.33854 °C 96.7847 % 5.87 °C
188 29-10-2019 00:00:00 6.56632 °C 92.0972 % 5.38 °C
189 30-10-2019 00:00:00 3.52778 °C 93.9410 % 2.65 °C
190 31-10-2019 00:00:00 2.23438 °C 93.5799 % 1.31 °C
191 01-11-2019 00:00:00 6.02465 °C 96.1736 % 5.46 °C
192 02-11-2019 00:00:00 13.19792 °C 90.2188 % 11.63 °C
193 03-11-2019 00:00:00 11.85035 °C 91.8125 % 10.56 °C
194 04-11-2019 00:00:00 10.33333 °C 92.9306 % 9.24 °C
195 05-11-2019 00:00:00 9.70972 °C 89.4826 % 8.07 °C
196 06-11-2019 00:00:00 8.97569 °C 95.1563 % 8.24 °C
197 07-11-2019 00:00:00 7.93611 °C 95.3368 % 7.24 °C
198 08-11-2019 00:00:00 4.99444 °C 96.5208 % 4.49 °C
199 09-11-2019 00:00:00 4.99167 °C 94.0208 % 4.11 °C
200 10-11-2019 00:00:00 3.02188 °C 95.6250 % 2.39 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 201 11-11-2019 00:00:00 4.67986 °C 91.5590 % 3.43 °C
202 12-11-2019 00:00:00 5.9125 °C 88.3194 % 4.13 °C
203 13-11-2019 00:00:00 5.47431 °C 88.2153 % 3.68 °C
204 14-11-2019 00:00:00 5.50729 °C 85.9549 % 3.35 °C
205 15-11-2019 00:00:00 4.68958 °C 88.1493 % 2.9 °C
206 16-11-2019 00:00:00 2.11389 °C 95.5069 % 1.47 °C
207 17-11-2019 00:00:00 3.09271 °C 97.1215 % 2.68 °C
208 18-11-2019 00:00:00 4.31181 °C 96.2604 % 3.77 °C
209 19-11-2019 00:00:00 3.99132 °C 94.7500 % 3.23 °C
210 20-11-2019 00:00:00 1.59583 °C 94.7847 % 0.85 °C
211 21-11-2019 00:00:00 1.90833 °C 96.0347 % 1.34 °C
212 22-11-2019 00:00:00 4.39097 °C 95.3056 % 3.71 °C
213 23-11-2019 00:00:00 5.38785 °C 93.0174 % 4.35 °C
214 24-11-2019 00:00:00 2.90104 °C 97.1979 % 2.5 °C
215 25-11-2019 00:00:00 4.80833 °C 97.1042 % 4.39 °C
216 26-11-2019 00:00:00 8.38542 °C 94.7500 % 7.59 °C
217 27-11-2019 00:00:00 10.34479 °C 89.7222 % 8.73 °C
218 28-11-2019 00:00:00 10.92778 °C 83.5694 % 8.26 °C
219 29-11-2019 00:00:00 6.44618 °C 89.1771 % 4.8 °C
220 30-11-2019 00:00:00 1.19549 °C 96.2257 % 0.66 °C
221 01-12-2019 00:00:00 1.79271 °C 92.4965 % 0.71 °C
222 02-12-2019 00:00:00 1.98646 °C 93.2778 % 1.02 °C
223 03-12-2019 00:00:00 4.75729 °C 96.0625 % 4.18 °C
224 04-12-2019 00:00:00 1.34375 °C 96.3681 % 0.83 °C
225 05-12-2019 00:00:00 -1.15625 °C 96.9167 % -1.58 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 226 06-12-2019 00:00:00 3.41285 °C 93.3160 % 2.44 °C
227 07-12-2019 00:00:00 8.70903 °C 88.7882 % 6.97 °C
228 08-12-2019 00:00:00 10.05903 °C 86.0243 % 7.83 °C
229 09-12-2019 00:00:00 7.72222 °C 84.5833 % 5.29 °C
230 10-12-2019 00:00:00 3.24757 °C 90.9167 % 1.91 °C
231 11-12-2019 00:00:00 3.97292 °C 94.6632 % 3.2 °C
232 12-12-2019 00:00:00 3.52361 °C 93.9618 % 2.65 °C
233 13-12-2019 00:00:00 4.09722 °C 92.0938 % 2.93 °C
234 14-12-2019 00:00:00 6.8934 °C 85.5833 % 4.65 °C
235 15-12-2019 00:00:00 7.90069 °C 88.2847 % 6.09 °C
236 16-12-2019 00:00:00 8.12951 °C 96.7951 % 7.65 °C
237 17-12-2019 00:00:00 10.43056 °C 89.8924 % 8.85 °C
238 18-12-2019 00:00:00 7.77014 °C 93.5347 % 6.79 °C
239 19-12-2019 00:00:00 5.57986 °C 95.8611 % 4.97 °C
240 20-12-2019 00:00:00 7.73264 °C 92.3542 % 6.57 °C
241 21-12-2019 00:00:00 7.24826 °C 90.1111 % 5.74 °C
242 22-12-2019 00:00:00 8.18368 °C 89.0243 % 6.49 °C
243 23-12-2019 00:00:00 7.83021 °C 88.5660 % 6.06 °C
244 24-12-2019 00:00:00 7.67986 °C 89.1910 % 6.02 °C
245 25-12-2019 00:00:00 7.66389 °C 90.7500 % 6.25 °C
246 26-12-2019 00:00:00 4.9934 °C 96.1910 % 4.44 °C
247 27-12-2019 00:00:00 5.12153 °C 94.6042 % 4.33 °C
248 28-12-2019 00:00:00 -0.27465 °C 95.9965 % -0.83 °C
249 29-12-2019 00:00:00 -1.04618 °C 95.4028 % -1.69 °C
250 30-12-2019 00:00:00 -0.88507 °C 94.5521 % -1.65 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 251 31-12-2019 00:00:00 0.52326 °C 93.2639 % -0.44 °C
252 01-01-2020 00:00:00 0.89583 °C 94.9653 % 0.18 °C
253 02-01-2020 00:00:00 1.68611 °C 94.9097 % 0.96 °C
254 03-01-2020 00:00:00 7.56111 °C 91.1042 % 6.21 °C
255 04-01-2020 00:00:00 5.45936 °C 89.2438 % 3.83 °C
256 05-01-2020 00:00:00 5.96021 °C 93.0845 % 4.93 °C
257 06-01-2020 00:00:00 2.98542 °C 93.2813 % 2.01 °C
258 07-01-2020 00:00:00 5.07812 °C 92.2535 % 3.93 °C
259 08-01-2020 00:00:00 8.28333 °C 92.5347 % 7.15 °C
260 09-01-2020 00:00:00 10.92535 °C 92.7778 % 9.8 °C
261 10-01-2020 00:00:00 8.91667 °C 88.2604 % 7.08 °C
262 11-01-2020 00:00:00 4.34236 °C 88.6354 % 2.64 °C
263 12-01-2020 00:00:00 5.14718 °C 87.9120 % 3.31 °C
264 13-01-2020 00:00:00 6.54201 °C 91.7431 % 5.3 °C
265 14-01-2020 00:00:00 9.77153 °C 77.8924 % 6.11 °C
266 15-01-2020 00:00:00 10.89063 °C 76.6285 % 6.95 °C
267 16-01-2020 00:00:00 7.81181 °C 95.4653 % 7.13 °C
268 17-01-2020 00:00:00 6.03854 °C 93.7014 % 5.1 °C
269 18-01-2020 00:00:00 4.44062 °C 88.2049 % 2.66 °C
270 19-01-2020 00:00:00 3.78507 °C 94.1736 % 2.94 °C
271 20-01-2020 00:00:00 2.42431 °C 91.7396 % 1.22 °C
272 21-01-2020 00:00:00 -1.80243 °C 96.3750 % -2.3 °C
273 22-01-2020 00:00:00 -1.19236 °C 97.1354 % -1.59 °C
274 23-01-2020 00:00:00 1.30764 °C 97.1111 % 0.9 °C
275 24-01-2020 00:00:00 1.43415 °C 91.4390 % 0.2 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 276 25-01-2020 00:00:00 2.65128 °C 94.0366 % 1.79 °C
277 26-01-2020 00:00:00 2.81007 °C 94.9063 % 2.08 °C
278 27-01-2020 00:00:00 6.29028 °C 94.0347 % 5.4 °C
279 28-01-2020 00:00:00 5.69583 °C 86.0521 % 3.55 °C
280 29-01-2020 00:00:00 4.80035 °C 82.8264 % 2.14 °C
281 30-01-2020 00:00:00 7.99861 °C 84.7257 % 5.59 °C
282 31-01-2020 00:00:00 13.03785 °C 84.2014 % 10.44 °C
283 01-02-2020 00:00:00 11.64167 °C 87.8160 % 9.69 °C
284 02-02-2020 00:00:00 10.18611 °C 84.6319 % 7.72 °C
285 03-02-2020 00:00:00 10.60417 °C 82.2847 % 7.71 °C
286 04-02-2020 00:00:00 5.02986 °C 89.6736 % 3.48 °C
287 05-02-2020 00:00:00 3.76389 °C 88.0764 % 1.98 °C
288 06-02-2020 00:00:00 0.78437 °C 93.4340 % -0.15 °C
289 07-02-2020 00:00:00 0.2559 °C 95.0521 % -0.44 °C
290 08-02-2020 00:00:00 1.77708 °C 94.2569 % 0.95 °C
291 09-02-2020 00:00:00 8.82708 °C 82.6076 % 6.03 °C
292 10-02-2020 00:00:00 8.29444 °C 82.5104 % 5.5 °C
293 11-02-2020 00:00:00 5.77535 °C 73.1319 % 1.35 °C
294 12-02-2020 00:00:00 4.81875 °C 81.1910 % 1.87 °C
295 13-02-2020 00:00:00 4.01076 °C 92.9375 % 2.97 °C
296 14-02-2020 00:00:00 6.17951 °C 91.1042 % 4.84 °C
297 15-02-2020 00:00:00 6.23438 °C 89.5347 % 4.64 °C
298 16-02-2020 00:00:00 14.59028 °C 64.9583 % 8.08 °C
299 17-02-2020 00:00:00 8.54375 °C 82.6597 % 5.77 °C
300 18-02-2020 00:00:00 7.24965 °C 80.2083 % 4.07 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 301 19-02-2020 00:00:00 6.24514 °C 77.9688 % 2.7 °C
302 20-02-2020 00:00:00 8.16562 °C 82.5000 % 5.37 °C
303 21-02-2020 00:00:00 5.17604 °C 82.3542 % 2.42 °C
304 22-02-2020 00:00:00 8.05035 °C 78.1007 % 4.47 °C
305 23-02-2020 00:00:00 10.5066 °C 86.7535 % 8.4 °C
306 24-02-2020 00:00:00 8.10972 °C 87.2431 % 6.12 °C
307 25-02-2020 00:00:00 9.07813 °C 81.3194 % 6.05 °C
308 26-02-2020 00:00:00 4.86319 °C 80.5799 % 1.81 °C
309 27-02-2020 00:00:00 2.97813 °C 90.2500 % 1.54 °C
310 28-02-2020 00:00:00 3.97257 °C 87.1111 % 2.03 °C
311 29-02-2020 00:00:00 8.92083 °C 83.1944 % 6.23 °C
312 01-03-2020 00:00:00 7.55313 °C 83.2500 % 4.9 °C
313 02-03-2020 00:00:00 6.27882 °C 88.9965 % 4.6 °C
314 03-03-2020 00:00:00 4.69236 °C 88.6910 % 2.99 °C
315 04-03-2020 00:00:00 5.49583 °C 85.8333 % 3.32 °C
316 05-03-2020 00:00:00 6.08229 °C 93.0486 % 5.05 °C
317 06-03-2020 00:00:00 6.29896 °C 90.4271 % 4.85 °C
318 07-03-2020 00:00:00 6.57396 °C 78.9375 % 3.19 °C
319 08-03-2020 00:00:00 9.63993 °C 76.9618 % 5.8 °C
320 09-03-2020 00:00:00 7.99514 °C 81.5208 % 5.03 °C
321 10-03-2020 00:00:00 9.51076 °C 90.5833 % 8.05 °C
322 11-03-2020 00:00:00 14.09028 °C 86.0660 % 11.8 °C
323 12-03-2020 00:00:00 11.24514 °C 72.6007 % 6.51 °C
324 13-03-2020 00:00:00 7.37569 °C 76.2951 % 3.49 °C
325 14-03-2020 00:00:00 6.05799 °C 83.2604 % 3.44 °C
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:Taupunkt:
Aussen-T/F 326 15-03-2020 00:00:00 8.92639 °C 74.2326 % 4.6 °C
327 16-03-2020 00:00:00 9.3 °C 80.2431 % 6.08 °C
328 17-03-2020 00:00:00 11.38021 °C 79.9722 % 8.05 °C
329 18-03-2020 00:00:00 9.96493 °C 82.5590 % 7.14 °C
330 19-03-2020 00:00:00 12.13646 °C 76.1042 % 8.06 °C
331 20-03-2020 00:00:00 10.33299 °C 84.0660 % 7.76 °C
332 21-03-2020 00:00:00 6.16667 °C 76.4236 % 2.34 °C
333 22-03-2020 00:00:00 4.50243 °C 57.8438 % -3.06 °C
334 23-03-2020 00:00:00 2.99688 °C 55.3889 % -5.05 °C
335 24-03-2020 00:00:00 2.86181 °C 56.4375 % -4.93 °C
336 25-03-2020 00:00:00 3.75208 °C 52.7257 % -4.99 °C
337 26-03-2020 00:00:00 5.07118 °C 57.3819 % -2.64 °C
338 27-03-2020 00:00:00 7.93715 °C 66.7500 % 2.15 °C
339 28-03-2020 00:00:00 9.59861 °C 66.6528 % 3.71 °C
