Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 17.05.2013 - 17.01.2021
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 17.05.2013 - 17.01.2021
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Wochenbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 17-05-2013 00:00:00 11.72622 °C 9.29 g/m*3 11.73 °C 3.8724 km/h
2 19-05-2013 00:00:00 9.97475 °C 7.95 g/m*3 9.58 °C 5.50437 km/h
3 26-05-2013 00:00:00 11.64444 °C 8.89 g/m*3 11.64 °C 4.99315 km/h
4 02-06-2013 00:00:00 15.80774 °C 9.62 g/m*3 15.81 °C 4.85942 km/h
5 09-06-2013 00:00:00 15.57307 °C 11.26 g/m*3 15.57 °C 3.97073 km/h
6 16-06-2013 00:00:00 20.5564 °C 13.82 g/m*3 20.56 °C 5.06597 km/h
7 23-06-2013 00:00:00 13.78894 °C 9.82 g/m*3 13.79 °C 5.38125 km/h
8 30-06-2013 00:00:00 17.91721 °C 12.49 g/m*3 17.92 °C 3.38527 km/h
9 07-07-2013 00:00:00 19.04266 °C 11.9 g/m*3 19.04 °C 4.37128 km/h
10 14-07-2013 00:00:00 20.41781 °C 12.71 g/m*3 20.42 °C 3.03557 km/h
11 21-07-2013 00:00:00 21.87708 °C 15.76 g/m*3 21.88 °C 1.72436 km/h
12 28-07-2013 00:00:00 21.0568 °C 14.66 g/m*3 21.06 °C 3.78671 km/h
13 04-08-2013 00:00:00 18.65268 °C 13.3 g/m*3 18.65 °C 2.41305 km/h
14 11-08-2013 00:00:00 16.77983 °C 11.01 g/m*3 16.78 °C 2.47158 km/h
15 18-08-2013 00:00:00 16.88723 °C 11.79 g/m*3 16.89 °C 2.14501 km/h
16 25-08-2013 00:00:00 15.65516 °C 12.08 g/m*3 15.66 °C 1.04206 km/h
17 01-09-2013 00:00:00 17.96534 °C 12.28 g/m*3 17.97 °C 2.78551 km/h
18 08-09-2013 00:00:00 14.20243 °C 10.92 g/m*3 14.2 °C 4.28981 km/h
19 15-09-2013 00:00:00 12.69147 °C 9.65 g/m*3 12.69 °C 5.00556 km/h
20 22-09-2013 00:00:00 13.07903 °C 10.39 g/m*3 13.08 °C 1.28673 km/h
21 29-09-2013 00:00:00 10.71096 °C 8.5 g/m*3 10.71 °C 1.54519 km/h
22 06-10-2013 00:00:00 11.19775 °C 9.63 g/m*3 11.2 °C 0.97 km/h
23 13-10-2013 00:00:00 10.61999 °C 9.1 g/m*3 10.62 °C 2.51281 km/h
24 20-10-2013 00:00:00 14.98443 °C 12 g/m*3 14.98 °C 1.65561 km/h
25 27-10-2013 00:00:00 10.89467 °C 8.55 g/m*3 10.33 °C 6.71107 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 03-11-2013 00:00:00 10.46389 °C 8.35 g/m*3 9.3 °C 9.31415 km/h
27 10-11-2013 00:00:00 4.67114 °C 6.19 g/m*3 4.67 °C 2.21416 km/h
28 17-11-2013 00:00:00 4.75371 °C 6.11 g/m*3 4.75 °C 2.94227 km/h
29 24-11-2013 00:00:00 3.24152 °C 5.6 g/m*3 3.24 °C 3.55129 km/h
30 01-12-2013 00:00:00 3.52414 °C 5.5 g/m*3 1.74 °C 6.85316 km/h
31 08-12-2013 00:00:00 4.37999 °C 5.96 g/m*3 3.25 °C 5.33893 km/h
32 15-12-2013 00:00:00 4.19661 °C 5.82 g/m*3 4.2 °C 3.13903 km/h
33 22-12-2013 00:00:00 8.49903 °C 7.35 g/m*3 7.68 °C 6.22551 km/h
34 29-12-2013 00:00:00 4.00024 °C 5.81 g/m*3 4 °C 3.69189 km/h
35 01-01-2014 00:00:00 7.74221 °C 7.12 g/m*3 7.18 °C 5.04488 km/h
36 05-01-2014 00:00:00 7.73797 °C 7.19 g/m*3 7.08 °C 5.31319 km/h
37 12-01-2014 00:00:00 4.47391 °C 6.15 g/m*3 4.47 °C 2.32199 km/h
38 19-01-2014 00:00:00 3.79266 °C 5.88 g/m*3 3.79 °C 2.09023 km/h
39 26-01-2014 00:00:00 3.11024 °C 5.22 g/m*3 3.11 °C 4.49244 km/h
40 02-02-2014 00:00:00 5.41845 °C 6.03 g/m*3 4.25 °C 5.85179 km/h
41 09-02-2014 00:00:00 5.80621 °C 5.99 g/m*3 4.24 °C 7.38098 km/h
42 16-02-2014 00:00:00 6.21493 °C 6.37 g/m*3 5.28 °C 5.49797 km/h
43 23-02-2014 00:00:00 6.37533 °C 6.26 g/m*3 6.38 °C 3.58113 km/h
44 02-03-2014 00:00:00 4.98249 °C 5.81 g/m*3 4.98 °C 3.03002 km/h
45 09-03-2014 00:00:00 8.18227 °C 6.36 g/m*3 8.18 °C 3.17546 km/h
46 16-03-2014 00:00:00 11.10661 °C 7.62 g/m*3 11.11 °C 8.58266 km/h
47 23-03-2014 00:00:00 7.01168 °C 5.92 g/m*3 7.01 °C 4.53231 km/h
48 30-03-2014 00:00:00 13.04897 °C 8.36 g/m*3 13.05 °C 2.74539 km/h
49 06-04-2014 00:00:00 12.2981 °C 8.07 g/m*3 12.3 °C 5.80895 km/h
50 13-04-2014 00:00:00 10.30055 °C 6.48 g/m*3 9.54 °C 7.13216 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 51 20-04-2014 00:00:00 14.431 °C 9.61 g/m*3 14.43 °C 3.10447 km/h
52 27-04-2014 00:00:00 13.03209 °C 9.18 g/m*3 13.03 °C 3.72396 km/h
53 04-05-2014 00:00:00 12.72302 °C 8.48 g/m*3 12.72 °C 5.96622 km/h
54 11-05-2014 00:00:00 11.58209 °C 8.05 g/m*3 11.58 °C 6.55283 km/h
55 18-05-2014 00:00:00 17.61869 °C 11.09 g/m*3 17.62 °C 3.18743 km/h
56 25-05-2014 00:00:00 14.53532 °C 9.98 g/m*3 14.54 °C 3.30855 km/h
57 01-06-2014 00:00:00 16.45683 °C 10.09 g/m*3 16.46 °C 3.44333 km/h
58 08-06-2014 00:00:00 21.32767 °C 13.13 g/m*3 21.33 °C 4.71319 km/h
59 15-06-2014 00:00:00 16.55918 °C 9.91 g/m*3 16.56 °C 6.09072 km/h
60 22-06-2014 00:00:00 16.80038 °C 9.84 g/m*3 16.8 °C 4.25942 km/h
61 29-06-2014 00:00:00 17.83537 °C 10.91 g/m*3 17.84 °C 3.96731 km/h
62 06-07-2014 00:00:00 18.08251 °C 12.9 g/m*3 18.08 °C 4.55911 km/h
63 13-07-2014 00:00:00 22.1756 °C 14.38 g/m*3 22.18 °C 4.16126 km/h
64 20-07-2014 00:00:00 22.02019 °C 15.37 g/m*3 22.02 °C 3.34397 km/h
65 27-07-2014 00:00:00 20.23133 °C 14.78 g/m*3 20.23 °C 2.26429 km/h
66 03-08-2014 00:00:00 19.25198 °C 13.95 g/m*3 19.25 °C 2.51786 km/h
67 10-08-2014 00:00:00 16.49705 °C 12 g/m*3 16.5 °C 3.47903 km/h
68 17-08-2014 00:00:00 14.29772 °C 9.89 g/m*3 14.3 °C 4.64797 km/h
69 24-08-2014 00:00:00 15.01775 °C 11.88 g/m*3 15.02 °C 1.66411 km/h
70 31-08-2014 00:00:00 15.90193 °C 12.36 g/m*3 15.9 °C 1.03189 km/h
71 07-09-2014 00:00:00 15.83484 °C 11.43 g/m*3 15.83 °C 2.9639 km/h
72 14-09-2014 00:00:00 16.96728 °C 13.4 g/m*3 16.97 °C 0.75415 km/h
73 21-09-2014 00:00:00 13.21959 °C 10.32 g/m*3 13.22 °C 1.86116 km/h
74 28-09-2014 00:00:00 14.76002 °C 11.95 g/m*3 14.76 °C 0.29965 km/h
75 05-10-2014 00:00:00 14.00973 °C 11.43 g/m*3 14.01 °C 1.46855 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 76 12-10-2014 00:00:00 13.13208 °C 10.94 g/m*3 13.13 °C 1.0927 km/h
77 19-10-2014 00:00:00 11.86153 °C 9.36 g/m*3 11.86 °C 4.96782 km/h
78 26-10-2014 00:00:00 10.44554 °C 9.16 g/m*3 10.45 °C 0.8497 km/h
79 02-11-2014 00:00:00 9.52673 °C 8.57 g/m*3 9.53 °C 1.80169 km/h
80 09-11-2014 00:00:00 9.05766 °C 8.4 g/m*3 9.06 °C 1.23796 km/h
81 16-11-2014 00:00:00 7.39496 °C 7.64 g/m*3 7.39 °C 1.21922 km/h
82 23-11-2014 00:00:00 5.41679 °C 6.52 g/m*3 5.42 °C 1.95076 km/h
83 30-11-2014 00:00:00 3.14524 °C 5.56 g/m*3 3.15 °C 1.77541 km/h
84 07-12-2014 00:00:00 4.88953 °C 6.2 g/m*3 3.13 °C 7.54658 km/h
85 14-12-2014 00:00:00 6.64246 °C 6.89 g/m*3 4.92 °C 8.62872 km/h
86 21-12-2014 00:00:00 6.59402 °C 6.68 g/m*3 4.34 °C 11.14168 km/h
87 28-12-2014 00:00:00 0.07169 °C 4.31 g/m*3 0.07 °C 4.95942 km/h
88 01-01-2015 00:00:00 2.51635 °C 5.37 g/m*3 0.22 °C 7.99052 km/h
89 04-01-2015 00:00:00 5.77555 °C 6.47 g/m*3 3.52 °C 10.29074 km/h
90 11-01-2015 00:00:00 6.60541 °C 6.32 g/m*3 4.48 °C 10.50483 km/h
91 18-01-2015 00:00:00 1.06682 °C 4.61 g/m*3 1.07 °C 2.87761 km/h
92 25-01-2015 00:00:00 2.90869 °C 5.41 g/m*3 1.08 °C 6.67551 km/h
93 01-02-2015 00:00:00 0.40019 °C 4.17 g/m*3 -1.48 °C 5.78617 km/h
94 08-02-2015 00:00:00 3.54554 °C 5.43 g/m*3 3.55 °C 4.41101 km/h
95 15-02-2015 00:00:00 3.4588 °C 5.31 g/m*3 3.46 °C 3.54369 km/h
96 22-02-2015 00:00:00 4.25903 °C 5.67 g/m*3 4.26 °C 4.55025 km/h
97 01-03-2015 00:00:00 5.44335 °C 5.7 g/m*3 3.88 °C 7.17059 km/h
98 08-03-2015 00:00:00 5.20719 °C 5.84 g/m*3 5.21 °C 2.49529 km/h
99 15-03-2015 00:00:00 6.72009 °C 6.55 g/m*3 6.72 °C 3.78547 km/h
100 22-03-2015 00:00:00 6.71632 °C 6.12 g/m*3 5.57 °C 6.41672 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 101 29-03-2015 00:00:00 7.81881 °C 6.08 g/m*3 5.47 °C 13.26876 km/h
102 05-04-2015 00:00:00 8.82438 °C 6.43 g/m*3 8.82 °C 4.4572 km/h
103 12-04-2015 00:00:00 12.53254 °C 7.45 g/m*3 12.53 °C 5.77108 km/h
104 19-04-2015 00:00:00 11.91597 °C 7.08 g/m*3 11.92 °C 4.58016 km/h
105 26-04-2015 00:00:00 10.16546 °C 7.63 g/m*3 10.17 °C 4.07474 km/h
106 03-05-2015 00:00:00 15.04943 °C 9.65 g/m*3 15.05 °C 5.63546 km/h
107 10-05-2015 00:00:00 15.0844 °C 9.58 g/m*3 15.08 °C 3.82429 km/h
108 17-05-2015 00:00:00 14.03091 °C 8.11 g/m*3 14.03 °C 4.86466 km/h
109 24-05-2015 00:00:00 13.47457 °C 8.68 g/m*3 13.47 °C 4.4688 km/h
110 31-05-2015 00:00:00 17.75858 °C 11.04 g/m*3 17.76 °C 5.10575 km/h
111 07-06-2015 00:00:00 17.74468 °C 10.31 g/m*3 17.74 °C 4.80958 km/h
112 14-06-2015 00:00:00 15.88901 °C 9.88 g/m*3 15.89 °C 4.78412 km/h
113 21-06-2015 00:00:00 16.07521 °C 11.25 g/m*3 16.08 °C 4.03126 km/h
114 28-06-2015 00:00:00 24.62701 °C 14.81 g/m*3 24.63 °C 3.10103 km/h
115 05-07-2015 00:00:00 20.72623 °C 11.28 g/m*3 20.73 °C 6.50219 km/h
116 12-07-2015 00:00:00 22.51923 °C 13.88 g/m*3 22.52 °C 5.04793 km/h
117 19-07-2015 00:00:00 21.71109 °C 14.07 g/m*3 21.71 °C 6.36533 km/h
118 26-07-2015 00:00:00 17.01461 °C 9.78 g/m*3 17.01 °C 6.83982 km/h
119 02-08-2015 00:00:00 22.37252 °C 13.72 g/m*3 22.37 °C 3.59169 km/h
120 09-08-2015 00:00:00 22.44802 °C 14.95 g/m*3 22.45 °C 4.844 km/h
121 16-08-2015 00:00:00 16.90526 °C 11.31 g/m*3 16.91 °C 3.23244 km/h
122 23-08-2015 00:00:00 18.81865 °C 12.47 g/m*3 18.82 °C 4.0685 km/h
123 30-08-2015 00:00:00 17.23998 °C 12.1 g/m*3 17.24 °C 3.79122 km/h
124 06-09-2015 00:00:00 14.16637 °C 9.78 g/m*3 14.17 °C 3.54489 km/h
125 13-09-2015 00:00:00 14.8684 °C 11.43 g/m*3 14.87 °C 2.98383 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 126 20-09-2015 00:00:00 12.96865 °C 10.14 g/m*3 12.97 °C 1.70486 km/h
127 27-09-2015 00:00:00 10.57232 °C 7.95 g/m*3 10.57 °C 2.35615 km/h
128 04-10-2015 00:00:00 13.35064 °C 10.55 g/m*3 13.35 °C 1.72133 km/h
129 11-10-2015 00:00:00 5.62862 °C 6.29 g/m*3 5.63 °C 1.28904 km/h
130 18-10-2015 00:00:00 9.59142 °C 8.39 g/m*3 9.59 °C 1.83542 km/h
131 25-10-2015 00:00:00 9.20521 °C 8.37 g/m*3 9.21 °C 0.91949 km/h
132 01-11-2015 00:00:00 9.16399 °C 8.46 g/m*3 9.16 °C 1.67336 km/h
133 08-11-2015 00:00:00 11.9372 °C 9.2 g/m*3 11.94 °C 7.58105 km/h
134 15-11-2015 00:00:00 10.83552 °C 8.53 g/m*3 9.46 °C 11.09578 km/h
135 22-11-2015 00:00:00 3.34437 °C 5.54 g/m*3 3.34 °C 4.95334 km/h
136 29-11-2015 00:00:00 8.66569 °C 7.7 g/m*3 7.16 °C 9.33555 km/h
137 06-12-2015 00:00:00 6.27743 °C 6.89 g/m*3 6.28 °C 4.41726 km/h
138 13-12-2015 00:00:00 9.22022 °C 8.44 g/m*3 9.22 °C 3.48669 km/h
139 20-12-2015 00:00:00 10.3334 °C 8.46 g/m*3 9.58 °C 7.15508 km/h
140 27-12-2015 00:00:00 4.66264 °C 6.3 g/m*3 4.66 °C 2.16708 km/h
141 01-01-2016 00:00:00 4.33837 °C 6.15 g/m*3 4.34 °C 1.57743 km/h
142 03-01-2016 00:00:00 4.69033 °C 6.23 g/m*3 4.69 °C 3.24296 km/h
143 10-01-2016 00:00:00 4.33502 °C 5.91 g/m*3 2.56 °C 7.27039 km/h
144 17-01-2016 00:00:00 -1.25337 °C 4.03 g/m*3 -1.25 °C 2.60015 km/h
145 24-01-2016 00:00:00 7.734 °C 6.99 g/m*3 6.07 °C 9.2832 km/h
146 31-01-2016 00:00:00 7.74802 °C 7.14 g/m*3 6.16 °C 8.90556 km/h
147 07-02-2016 00:00:00 5.54157 °C 5.99 g/m*3 3.54 °C 8.9309 km/h
148 14-02-2016 00:00:00 2.48854 °C 5.14 g/m*3 2.49 °C 4.03194 km/h
149 21-02-2016 00:00:00 4.46037 °C 5.75 g/m*3 2.66 °C 7.41677 km/h
150 28-02-2016 00:00:00 3.27239 °C 5.07 g/m*3 1.93 °C 5.47519 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 151 06-03-2016 00:00:00 3.02411 °C 5.16 g/m*3 3.02 °C 3.63482 km/h
152 13-03-2016 00:00:00 4.52168 °C 5.15 g/m*3 3.35 °C 5.50337 km/h
153 20-03-2016 00:00:00 7.42897 °C 6.7 g/m*3 7.43 °C 4.76577 km/h
154 27-03-2016 00:00:00 8.49212 °C 7.18 g/m*3 7.63 °C 6.39945 km/h
155 03-04-2016 00:00:00 10.32832 °C 7.71 g/m*3 10.05 °C 5.26404 km/h
156 10-04-2016 00:00:00 11.36017 °C 8.04 g/m*3 11.36 °C 4.78953 km/h
157 17-04-2016 00:00:00 9.43006 °C 6.42 g/m*3 9.05 °C 5.18408 km/h
158 24-04-2016 00:00:00 6.05159 °C 5.71 g/m*3 4.34 °C 8.11424 km/h
159 01-05-2016 00:00:00 12.26314 °C 7.74 g/m*3 12.26 °C 4.8628 km/h
160 08-05-2016 00:00:00 16.28948 °C 9.89 g/m*3 16.29 °C 4.4873 km/h
161 15-05-2016 00:00:00 13.09459 °C 8.37 g/m*3 13.09 °C 4.88919 km/h
162 22-05-2016 00:00:00 14.94462 °C 10.83 g/m*3 14.94 °C 3.92094 km/h
163 29-05-2016 00:00:00 17.03085 °C 13.31 g/m*3 17.03 °C 1.84717 km/h
164 05-06-2016 00:00:00 18.40898 °C 12.43 g/m*3 18.41 °C 3.2689 km/h
165 12-06-2016 00:00:00 15.46121 °C 11.84 g/m*3 15.46 °C 3.28274 km/h
166 19-06-2016 00:00:00 18.83249 °C 13.88 g/m*3 18.83 °C 3.07039 km/h
167 26-06-2016 00:00:00 17.74127 °C 12.35 g/m*3 17.74 °C 5.05317 km/h
168 03-07-2016 00:00:00 17.99377 °C 12.13 g/m*3 17.99 °C 3.21426 km/h
169 10-07-2016 00:00:00 17.90466 °C 12.12 g/m*3 17.9 °C 3.74717 km/h
170 17-07-2016 00:00:00 21.52951 °C 15.54 g/m*3 21.53 °C 2.01225 km/h
171 24-07-2016 00:00:00 20.61572 °C 14.87 g/m*3 20.62 °C 2.92024 km/h
172 31-07-2016 00:00:00 17.38517 °C 13.01 g/m*3 17.39 °C 3.04276 km/h
173 07-08-2016 00:00:00 16.83919 °C 11.55 g/m*3 16.84 °C 4.58715 km/h
174 14-08-2016 00:00:00 18.52927 °C 12.59 g/m*3 18.53 °C 2.32639 km/h
175 21-08-2016 00:00:00 20.30293 °C 13.86 g/m*3 20.3 °C 2.53557 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 176 28-08-2016 00:00:00 19.65035 °C 12.88 g/m*3 19.65 °C 2.6005 km/h
177 04-09-2016 00:00:00 18.39137 °C 12.46 g/m*3 18.39 °C 3.01587 km/h
178 11-09-2016 00:00:00 19.12917 °C 13.01 g/m*3 19.13 °C 2.1749 km/h
179 18-09-2016 00:00:00 14.35512 °C 10.53 g/m*3 14.36 °C 1.48562 km/h
180 25-09-2016 00:00:00 15.06902 °C 11.3 g/m*3 15.07 °C 2.0711 km/h
181 02-10-2016 00:00:00 10.37564 °C 8.73 g/m*3 10.38 °C 2.15342 km/h
182 09-10-2016 00:00:00 8.53318 °C 7.73 g/m*3 8.53 °C 1.41652 km/h
183 16-10-2016 00:00:00 9.11649 °C 8.39 g/m*3 9.12 °C 2.25768 km/h
184 23-10-2016 00:00:00 9.82609 °C 8.76 g/m*3 9.83 °C 1.6562 km/h
185 30-10-2016 00:00:00 6.70878 °C 7.21 g/m*3 6.71 °C 1.29087 km/h
186 06-11-2016 00:00:00 4.21622 °C 6.03 g/m*3 4.22 °C 3.01066 km/h
187 13-11-2016 00:00:00 6.04747 °C 6.62 g/m*3 4.89 °C 6.12788 km/h
188 20-11-2016 00:00:00 8.83036 °C 7.88 g/m*3 8.83 °C 2.83452 km/h
189 27-11-2016 00:00:00 1.10848 °C 4.82 g/m*3 1.11 °C 2.99683 km/h
190 04-12-2016 00:00:00 0.4003 °C 4.66 g/m*3 0.4 °C 2.46513 km/h
191 11-12-2016 00:00:00 5.82431 °C 6.61 g/m*3 5.82 °C 2.43646 km/h
192 18-12-2016 00:00:00 4.02917 °C 5.85 g/m*3 4.03 °C 3.11458 km/h
193 25-12-2016 00:00:00 2.26434 °C 5.21 g/m*3 2.26 °C 4.84861 km/h
194 01-01-2017 00:00:00 -0.97862 °C 4.08 g/m*3 -2.88 °C 5.38725 km/h
195 08-01-2017 00:00:00 2.43398 °C 5.26 g/m*3 0.58 °C 6.53983 km/h
196 15-01-2017 00:00:00 -3.82199 °C 3.41 g/m*3 -3.82 °C 1.2741 km/h
197 22-01-2017 00:00:00 -3.02976 °C 3.5 g/m*3 -3.03 °C 1.26164 km/h
198 29-01-2017 00:00:00 4.45645 °C 6.04 g/m*3 4.46 °C 2.54628 km/h
199 05-02-2017 00:00:00 2.62862 °C 5.11 g/m*3 2.63 °C 2.22927 km/h
200 12-02-2017 00:00:00 3.74187 °C 5.63 g/m*3 3.74 °C 2.70089 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 201 19-02-2017 00:00:00 7.40942 °C 6.92 g/m*3 5.41 °C 10.67604 km/h
202 26-02-2017 00:00:00 8.21582 °C 6.41 g/m*3 6.72 °C 8.89921 km/h
203 05-03-2017 00:00:00 7.15595 °C 6.72 g/m*3 6.47 °C 5.15838 km/h
204 12-03-2017 00:00:00 8.537 °C 6.77 g/m*3 8.54 °C 4.60843 km/h
205 19-03-2017 00:00:00 9.43958 °C 7.18 g/m*3 8.5 °C 7.32138 km/h
206 26-03-2017 00:00:00 11.93797 °C 7.36 g/m*3 11.94 °C 4.29217 km/h
207 02-04-2017 00:00:00 10.4074 °C 7.06 g/m*3 10.13 °C 5.30393 km/h
208 09-04-2017 00:00:00 10.69311 °C 7.05 g/m*3 10.35 °C 5.67852 km/h
209 16-04-2017 00:00:00 6.62495 °C 5.7 g/m*3 5.76 °C 5.46746 km/h
210 23-04-2017 00:00:00 7.53462 °C 5.65 g/m*3 7.53 °C 4.38596 km/h
211 30-04-2017 00:00:00 10.92688 °C 8.27 g/m*3 10.93 °C 2.80089 km/h
212 07-05-2017 00:00:00 12.87956 °C 8.93 g/m*3 12.88 °C 3.98284 km/h
213 14-05-2017 00:00:00 16.30466 °C 10.78 g/m*3 16.3 °C 3.0061 km/h
214 21-05-2017 00:00:00 17.60724 °C 10.72 g/m*3 17.61 °C 4.18219 km/h
215 28-05-2017 00:00:00 20.32698 °C 13.74 g/m*3 20.33 °C 2.23284 km/h
216 04-06-2017 00:00:00 16.40273 °C 10.68 g/m*3 16.4 °C 5.87426 km/h
217 11-06-2017 00:00:00 19.12594 °C 11.21 g/m*3 19.13 °C 4.69425 km/h
218 18-06-2017 00:00:00 22.60957 °C 13.49 g/m*3 22.61 °C 4.55228 km/h
219 25-06-2017 00:00:00 18.82531 °C 13.06 g/m*3 18.83 °C 4.86923 km/h
220 02-07-2017 00:00:00 20.54643 °C 13.25 g/m*3 20.55 °C 4.23631 km/h
221 09-07-2017 00:00:00 18.1939 °C 12.59 g/m*3 18.19 °C 3.93403 km/h
222 16-07-2017 00:00:00 21.23467 °C 14.45 g/m*3 21.23 °C 3.50099 km/h
223 23-07-2017 00:00:00 17.39122 °C 12.83 g/m*3 17.39 °C 4.12991 km/h
224 30-07-2017 00:00:00 20.74707 °C 14.75 g/m*3 20.75 °C 4.26905 km/h
225 06-08-2017 00:00:00 16.44301 °C 11.96 g/m*3 16.44 °C 2.72059 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 226 13-08-2017 00:00:00 18.14454 °C 13.82 g/m*3 18.14 °C 2.01915 km/h
227 20-08-2017 00:00:00 17.47083 °C 12.8 g/m*3 17.47 °C 1.04519 km/h
228 27-08-2017 00:00:00 17.7878 °C 13.34 g/m*3 17.79 °C 0.74866 km/h
229 03-09-2017 00:00:00 15.43695 °C 11.28 g/m*3 15.44 °C 3.31057 km/h
230 10-09-2017 00:00:00 13.02054 °C 9.96 g/m*3 13.02 °C 5.60382 km/h
231 17-09-2017 00:00:00 11.36394 °C 9.45 g/m*3 11.36 °C 1.14375 km/h
232 24-09-2017 00:00:00 14.15843 °C 11.37 g/m*3 14.16 °C 0.23467 km/h
233 01-10-2017 00:00:00 11.74325 °C 9.47 g/m*3 11.74 °C 4.91602 km/h
234 08-10-2017 00:00:00 13.03001 °C 10.44 g/m*3 13.03 °C 2.06295 km/h
235 15-10-2017 00:00:00 12.33762 °C 10.32 g/m*3 12.34 °C 0.58735 km/h
236 22-10-2017 00:00:00 12.27292 °C 9.53 g/m*3 12.27 °C 6.15109 km/h
237 29-10-2017 00:00:00 8.28626 °C 7.4 g/m*3 8.29 °C 3.86895 km/h
238 05-11-2017 00:00:00 6.71042 °C 7.14 g/m*3 6.71 °C 3.34067 km/h
239 12-11-2017 00:00:00 5.18433 °C 6.42 g/m*3 5.18 °C 3.44375 km/h
240 19-11-2017 00:00:00 7.64033 °C 7.34 g/m*3 6.41 °C 7.28676 km/h
241 26-11-2017 00:00:00 3.04172 °C 5.55 g/m*3 1.82 °C 5.10025 km/h
242 03-12-2017 00:00:00 3.45432 °C 5.53 g/m*3 1.42 °C 7.65238 km/h
243 10-12-2017 00:00:00 3.79757 °C 5.72 g/m*3 2.14 °C 6.58512 km/h
244 17-12-2017 00:00:00 5.54663 °C 6.76 g/m*3 5.55 °C 2.13512 km/h
245 24-12-2017 00:00:00 5.56607 °C 6.3 g/m*3 4.13 °C 6.78775 km/h
246 31-12-2017 00:00:00 12.74549 °C 9.22 g/m*3 12.75 °C 14.66389 km/h
247 01-01-2018 00:00:00 7.52014 °C 7.12 g/m*3 5.97 °C 8.55712 km/h
248 07-01-2018 00:00:00 5.80947 °C 6.63 g/m*3 5.81 °C 2.74901 km/h
249 14-01-2018 00:00:00 4.1682 °C 5.59 g/m*3 2.19 °C 7.8631 km/h
250 21-01-2018 00:00:00 6.83224 °C 7.06 g/m*3 6.83 °C 4.29559 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 251 28-01-2018 00:00:00 5.71974 °C 6.37 g/m*3 3.89 °C 8.36126 km/h
252 04-02-2018 00:00:00 -0.18566 °C 4.23 g/m*3 -0.19 °C 3.55868 km/h
253 11-02-2018 00:00:00 1.11949 °C 4.64 g/m*3 1.12 °C 3.44658 km/h
254 18-02-2018 00:00:00 -0.03948 °C 3.76 g/m*3 -0.04 °C 4.30248 km/h
255 25-02-2018 00:00:00 -3.6189 °C 2.49 g/m*3 -6.87 °C 7.67822 km/h
256 04-03-2018 00:00:00 6.01394 °C 6.48 g/m*3 6.01 °C 3.37545 km/h
257 11-03-2018 00:00:00 6.95386 °C 6.79 g/m*3 5.98 °C 5.95396 km/h
258 18-03-2018 00:00:00 1.96022 °C 4.35 g/m*3 -0.07 °C 6.83611 km/h
259 25-03-2018 00:00:00 7.06841 °C 6.24 g/m*3 7.07 °C 4.59775 km/h
260 01-04-2018 00:00:00 9.80149 °C 7.06 g/m*3 9.47 °C 5.18899 km/h
261 08-04-2018 00:00:00 12.85575 °C 8.84 g/m*3 12.86 °C 2.96845 km/h
262 15-04-2018 00:00:00 15.66657 °C 9.73 g/m*3 15.67 °C 2.33725 km/h
