Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 12.12.2013 - 11.06.2014
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 12.12.2013 - 11.06.2014
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 12-12-2013 00:00:00 4.08993 °C 5.9 g/m*3 4.09 °C 2.24549 km/h
2 13-12-2013 00:00:00 2.65694 °C 5.26 g/m*3 1.37 °C 5.13403 km/h
3 14-12-2013 00:00:00 3.58986 °C 5.73 g/m*3 1.76 °C 7.02797 km/h
4 15-12-2013 00:00:00 4.99688 °C 5.84 g/m*3 3.97 °C 5.28368 km/h
5 16-12-2013 00:00:00 1.49676 °C 5.08 g/m*3 1.5 °C 0.97266 km/h
6 17-12-2013 00:00:00 1.25451 °C 5.04 g/m*3 1.25 °C 0.84444 km/h
7 18-12-2013 00:00:00 4.19965 °C 6.07 g/m*3 4.2 °C 2.15417 km/h
8 19-12-2013 00:00:00 8.13715 °C 7.36 g/m*3 7.35 °C 5.92014 km/h
9 20-12-2013 00:00:00 4.38403 °C 6.02 g/m*3 4.38 °C 3.57188 km/h
10 21-12-2013 00:00:00 4.81354 °C 5.49 g/m*3 4.81 °C 3.15104 km/h
11 22-12-2013 00:00:00 8.81493 °C 7.21 g/m*3 6.93 °C 11.70313 km/h
12 23-12-2013 00:00:00 8.42341 °C 7.27 g/m*3 7.4 °C 6.9496 km/h
13 24-12-2013 00:00:00 11.57579 °C 7.64 g/m*3 11.58 °C 8.18772 km/h
14 25-12-2013 00:00:00 8.41944 °C 7.85 g/m*3 8.42 °C 4.39444 km/h
15 26-12-2013 00:00:00 6.06579 °C 6.91 g/m*3 6.07 °C 1.59699 km/h
16 27-12-2013 00:00:00 6.6549 °C 6.45 g/m*3 5.63 °C 5.98392 km/h
17 28-12-2013 00:00:00 9.14444 °C 8.02 g/m*3 9.14 °C 4.03472 km/h
18 29-12-2013 00:00:00 4.76463 °C 6.29 g/m*3 4.76 °C 4.79268 km/h
19 30-12-2013 00:00:00 4.17107 °C 5.77 g/m*3 4.17 °C 2.72893 km/h
20 31-12-2013 00:00:00 2.91045 °C 5.29 g/m*3 2.91 °C 3.21418 km/h
21 01-01-2014 00:00:00 6.46912 °C 6.47 g/m*3 6.47 °C 3.35754 km/h
22 02-01-2014 00:00:00 8.31947 °C 7.47 g/m*3 7.64 °C 5.65573 km/h
23 03-01-2014 00:00:00 8.74861 °C 7.51 g/m*3 7.72 °C 7.20556 km/h
24 04-01-2014 00:00:00 7.47049 °C 7.08 g/m*3 7.47 °C 3.99826 km/h
25 05-01-2014 00:00:00 6.12632 °C 6.69 g/m*3 6.13 °C 4.07456 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 06-01-2014 00:00:00 8.33819 °C 7.53 g/m*3 8.34 °C 3.18299 km/h
27 07-01-2014 00:00:00 10.72882 °C 8.44 g/m*3 10.36 °C 5.81111 km/h
28 08-01-2014 00:00:00 10.3965 °C 8.37 g/m*3 9.96 °C 5.86887 km/h
29 09-01-2014 00:00:00 9.27876 °C 7.72 g/m*3 7.97 °C 8.92394 km/h
30 10-01-2014 00:00:00 5.59896 °C 6.15 g/m*3 4.44 °C 5.90833 km/h
31 11-01-2014 00:00:00 3.80382 °C 5.85 g/m*3 3.8 °C 3.58785 km/h
32 12-01-2014 00:00:00 0.34545 °C 4.82 g/m*3 0.35 °C 3.49273 km/h
33 13-01-2014 00:00:00 3.73194 °C 5.99 g/m*3 3.73 °C 1.58333 km/h
34 14-01-2014 00:00:00 5.06036 °C 6.44 g/m*3 5.06 °C 2.20786 km/h
35 15-01-2014 00:00:00 4.1934 °C 5.92 g/m*3 4.19 °C 2.33889 km/h
36 16-01-2014 00:00:00 6.5375 °C 7.02 g/m*3 6.54 °C 1.6691 km/h
37 17-01-2014 00:00:00 6.75 °C 7.07 g/m*3 6.75 °C 2.30069 km/h
38 18-01-2014 00:00:00 4.5321 °C 5.96 g/m*3 4.53 °C 2.73542 km/h
39 19-01-2014 00:00:00 4.621 °C 6.1 g/m*3 4.62 °C 1.49075 km/h
40 20-01-2014 00:00:00 4.32836 °C 6.15 g/m*3 4.33 °C 0.99142 km/h
41 21-01-2014 00:00:00 3.49792 °C 5.76 g/m*3 3.5 °C 2.23125 km/h
42 22-01-2014 00:00:00 3.18571 °C 5.74 g/m*3 3.19 °C 1.40879 km/h
43 23-01-2014 00:00:00 3.72927 °C 5.76 g/m*3 3.73 °C 3.97378 km/h
44 24-01-2014 00:00:00 3.90268 °C 5.91 g/m*3 3.9 °C 3.03973 km/h
45 25-01-2014 00:00:00 2.8165 °C 5.57 g/m*3 2.82 °C 2.214 km/h
46 26-01-2014 00:00:00 5.11851 °C 5.71 g/m*3 2.72 °C 10.35303 km/h
47 27-01-2014 00:00:00 4.4199 °C 5.7 g/m*3 3 °C 6.15707 km/h
48 28-01-2014 00:00:00 2.36869 °C 5.06 g/m*3 2.37 °C 3.98485 km/h
49 29-01-2014 00:00:00 1.54036 °C 4.62 g/m*3 1.54 °C 2.99337 km/h
50 30-01-2014 00:00:00 1.98611 °C 4.67 g/m*3 1.99 °C 1.79514 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 51 31-01-2014 00:00:00 1.03819 °C 4.74 g/m*3 1.04 °C 1.72639 km/h
52 01-02-2014 00:00:00 4.63819 °C 5.96 g/m*3 4.64 °C 4.17222 km/h
53 02-02-2014 00:00:00 4.14306 °C 5.78 g/m*3 4.14 °C 2.70799 km/h
54 03-02-2014 00:00:00 1.00938 °C 4.96 g/m*3 1.01 °C 0.88507 km/h
55 04-02-2014 00:00:00 4.28785 °C 5.81 g/m*3 4.29 °C 3.05972 km/h
56 05-02-2014 00:00:00 4.74236 °C 5.99 g/m*3 4.74 °C 4.65208 km/h
57 06-02-2014 00:00:00 8.42431 °C 6.51 g/m*3 6.9 °C 9.20139 km/h
58 07-02-2014 00:00:00 8.79132 °C 6.82 g/m*3 6.52 °C 14.24271 km/h
59 08-02-2014 00:00:00 6.5309 °C 6.29 g/m*3 5.42 °C 6.21354 km/h
60 09-02-2014 00:00:00 5.34375 °C 5.63 g/m*3 3.04 °C 10.14965 km/h
61 10-02-2014 00:00:00 3.38819 °C 5.32 g/m*3 3.39 °C 3.02986 km/h
62 11-02-2014 00:00:00 5.41354 °C 5.75 g/m*3 3.82 °C 7.2441 km/h
63 12-02-2014 00:00:00 5.44028 °C 5.68 g/m*3 3.83 °C 7.31285 km/h
64 13-02-2014 00:00:00 5.71771 °C 6.3 g/m*3 4.48 °C 6.20938 km/h
65 14-02-2014 00:00:00 5.64722 °C 6.08 g/m*3 4.57 °C 5.69097 km/h
66 15-02-2014 00:00:00 9.71993 °C 7.32 g/m*3 7.97 °C 12.06259 km/h
67 16-02-2014 00:00:00 7.36493 °C 6.39 g/m*3 5.3 °C 10.96667 km/h
68 17-02-2014 00:00:00 3.59861 °C 5.68 g/m*3 3.6 °C 3.35451 km/h
69 18-02-2014 00:00:00 3.38715 °C 5.74 g/m*3 3.39 °C 0.58889 km/h
70 19-02-2014 00:00:00 7.825 °C 6.95 g/m*3 6.94 °C 6.10556 km/h
71 20-02-2014 00:00:00 8.68958 °C 7.14 g/m*3 8.69 °C 4.11389 km/h
72 21-02-2014 00:00:00 7.64062 °C 6.83 g/m*3 6.12 °C 8.5 km/h
73 22-02-2014 00:00:00 4.99861 °C 5.92 g/m*3 5 °C 4.85625 km/h
74 23-02-2014 00:00:00 5.94204 °C 6.05 g/m*3 5.94 °C 3.95837 km/h
75 24-02-2014 00:00:00 5.86389 °C 5.82 g/m*3 5.86 °C 3.95417 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 76 25-02-2014 00:00:00 6.68681 °C 6.24 g/m*3 6.69 °C 2.88125 km/h
77 26-02-2014 00:00:00 8.58182 °C 7 g/m*3 8.58 °C 3.96073 km/h
78 27-02-2014 00:00:00 5.86275 °C 6.06 g/m*3 5.86 °C 4.0698 km/h
79 28-02-2014 00:00:00 6.2146 °C 6.46 g/m*3 6.21 °C 4.10803 km/h
80 01-03-2014 00:00:00 5.44375 °C 6.19 g/m*3 5.44 °C 2.29063 km/h
81 02-03-2014 00:00:00 3.55069 °C 5.4 g/m*3 3.55 °C 3.54792 km/h
82 03-03-2014 00:00:00 5.27743 °C 6 g/m*3 5.28 °C 4.38819 km/h
83 04-03-2014 00:00:00 4.21701 °C 5.59 g/m*3 4.22 °C 1.77361 km/h
84 05-03-2014 00:00:00 4.68235 °C 5.76 g/m*3 4.68 °C 3.45255 km/h
85 06-03-2014 00:00:00 3.87951 °C 5.64 g/m*3 3.88 °C 2.34132 km/h
86 07-03-2014 00:00:00 6.23037 °C 5.95 g/m*3 6.23 °C 2.73598 km/h
87 08-03-2014 00:00:00 7.3847 °C 6.36 g/m*3 7.38 °C 2.94128 km/h
88 09-03-2014 00:00:00 7.27263 °C 6.03 g/m*3 7.27 °C 1.91719 km/h
89 10-03-2014 00:00:00 7.44444 °C 6.02 g/m*3 7.44 °C 1.56215 km/h
90 11-03-2014 00:00:00 8.4184 °C 6.68 g/m*3 8.42 °C 2.50833 km/h
91 12-03-2014 00:00:00 9.07812 °C 6.57 g/m*3 9.08 °C 3.14514 km/h
92 13-03-2014 00:00:00 8.16007 °C 6.13 g/m*3 8.16 °C 1.86285 km/h
93 14-03-2014 00:00:00 7.91944 °C 6.32 g/m*3 7.92 °C 1.97257 km/h
94 15-03-2014 00:00:00 8.97326 °C 6.8 g/m*3 7.55 °C 9.24688 km/h
95 16-03-2014 00:00:00 11.50486 °C 7.98 g/m*3 11.5 °C 10.7066 km/h
96 17-03-2014 00:00:00 10.27882 °C 7.8 g/m*3 9.64 °C 6.60521 km/h
97 18-03-2014 00:00:00 9.4066 °C 7.54 g/m*3 8.34 °C 7.87396 km/h
98 19-03-2014 00:00:00 12.2875 °C 7.65 g/m*3 12.29 °C 12.05278 km/h
99 20-03-2014 00:00:00 12.49333 °C 7.39 g/m*3 12.49 °C 4.57649 km/h
100 21-03-2014 00:00:00 13.1375 °C 7.61 g/m*3 13.14 °C 12.57292 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 101 22-03-2014 00:00:00 8.65208 °C 7.16 g/m*3 8.02 °C 5.64896 km/h
102 23-03-2014 00:00:00 6.03507 °C 5.93 g/m*3 4.78 °C 6.43368 km/h
103 24-03-2014 00:00:00 5.42632 °C 5.64 g/m*3 5.43 °C 3.85123 km/h
104 25-03-2014 00:00:00 4.1625 °C 5.3 g/m*3 4.16 °C 3.18993 km/h
105 26-03-2014 00:00:00 4.56076 °C 5.2 g/m*3 4.56 °C 2.72917 km/h
106 27-03-2014 00:00:00 8.14604 °C 6.15 g/m*3 7.52 °C 5.39424 km/h
107 28-03-2014 00:00:00 10.60972 °C 6.49 g/m*3 10.21 °C 5.86875 km/h
108 29-03-2014 00:00:00 10.34963 °C 6.78 g/m*3 10.35 °C 4.26728 km/h
109 30-03-2014 00:00:00 9.15619 °C 6.78 g/m*3 9.16 °C 1.20571 km/h
110 31-03-2014 00:00:00 12.96562 °C 7.46 g/m*3 12.97 °C 2.47465 km/h
111 01-04-2014 00:00:00 13.77519 °C 8.06 g/m*3 13.78 °C 1.80534 km/h
112 02-04-2014 00:00:00 13.90458 °C 8.27 g/m*3 13.9 °C 3.20599 km/h
113 03-04-2014 00:00:00 12.54324 °C 8.55 g/m*3 12.54 °C 1.61982 km/h
114 04-04-2014 00:00:00 14.95971 °C 9.58 g/m*3 14.96 °C 3.16978 km/h
115 05-04-2014 00:00:00 13.00531 °C 9.79 g/m*3 13.01 °C 5.39306 km/h
116 06-04-2014 00:00:00 11.67782 °C 8.68 g/m*3 11.68 °C 3.62929 km/h
117 07-04-2014 00:00:00 15.95041 °C 10.25 g/m*3 15.95 °C 3.93156 km/h
118 08-04-2014 00:00:00 12.18521 °C 7.24 g/m*3 12.19 °C 11.97359 km/h
119 09-04-2014 00:00:00 9.27426 °C 6.81 g/m*3 8.78 °C 5.50551 km/h
120 10-04-2014 00:00:00 10.31543 °C 7.39 g/m*3 10.32 °C 4.19383 km/h
121 11-04-2014 00:00:00 14.56849 °C 9.05 g/m*3 14.57 °C 5.96781 km/h
122 12-04-2014 00:00:00 12.65368 °C 7.87 g/m*3 12.65 °C 4.22737 km/h
123 13-04-2014 00:00:00 11.60669 °C 7.39 g/m*3 11.61 °C 4.19718 km/h
124 14-04-2014 00:00:00 9.7593 °C 6.59 g/m*3 8.1 °C 11.48316 km/h
125 15-04-2014 00:00:00 7.10171 °C 5.76 g/m*3 5.67 °C 7.72051 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 126 16-04-2014 00:00:00 12.97192 °C 5.6 g/m*3 12.97 °C 7.55616 km/h
127 17-04-2014 00:00:00 9.85313 °C 5.89 g/m*3 9.85 °C 3.16701 km/h
128 18-04-2014 00:00:00 10.72049 °C 6.38 g/m*3 9.49 °C 10.00833 km/h
129 19-04-2014 00:00:00 10.82049 °C 7.12 g/m*3 10.39 °C 6.11667 km/h
130 20-04-2014 00:00:00 14.91825 °C 9 g/m*3 14.92 °C 4.86456 km/h
131 21-04-2014 00:00:00 12.49479 °C 8.57 g/m*3 12.49 °C 3.51771 km/h
132 22-04-2014 00:00:00 12.82847 °C 9.61 g/m*3 12.83 °C 3.55035 km/h
133 23-04-2014 00:00:00 13.43958 °C 9.46 g/m*3 13.44 °C 1.6441 km/h
134 24-04-2014 00:00:00 15.42535 °C 10.4 g/m*3 15.43 °C 2.21042 km/h
135 25-04-2014 00:00:00 16.71562 °C 10.55 g/m*3 16.72 °C 3.36146 km/h
136 26-04-2014 00:00:00 15.2 °C 9.7 g/m*3 15.2 °C 2.60104 km/h
137 27-04-2014 00:00:00 13.07674 °C 9.32 g/m*3 13.08 °C 3.42431 km/h
138 28-04-2014 00:00:00 12.80243 °C 8.95 g/m*3 12.8 °C 2.25833 km/h
139 29-04-2014 00:00:00 13.43403 °C 10.52 g/m*3 13.43 °C 1.52569 km/h
140 30-04-2014 00:00:00 14.53507 °C 10.56 g/m*3 14.54 °C 2.55104 km/h
141 01-05-2014 00:00:00 14.73611 °C 10.27 g/m*3 14.74 °C 2.21319 km/h
142 02-05-2014 00:00:00 11.71319 °C 9.07 g/m*3 11.71 °C 6.17083 km/h
143 03-05-2014 00:00:00 10.92708 °C 6.08 g/m*3 10.11 °C 7.92431 km/h
144 04-05-2014 00:00:00 9.61042 °C 6.24 g/m*3 9.61 °C 2.69861 km/h
145 05-05-2014 00:00:00 12.60069 °C 7.47 g/m*3 12.6 °C 2.60382 km/h
146 06-05-2014 00:00:00 13.72083 °C 8.81 g/m*3 13.72 °C 4.4684 km/h
147 07-05-2014 00:00:00 13.05764 °C 9.67 g/m*3 13.06 °C 5.52396 km/h
148 08-05-2014 00:00:00 12.32847 °C 9.2 g/m*3 12.33 °C 7.67813 km/h
149 09-05-2014 00:00:00 15.33403 °C 9.3 g/m*3 15.33 °C 12.70556 km/h
150 10-05-2014 00:00:00 12.40903 °C 8.93 g/m*3 12.41 °C 6.08507 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 151 11-05-2014 00:00:00 11.45764 °C 8.26 g/m*3 11.46 °C 10.28576 km/h
152 12-05-2014 00:00:00 11.1941 °C 7.59 g/m*3 11.19 °C 10.12257 km/h
153 13-05-2014 00:00:00 10.30729 °C 8.18 g/m*3 10.31 °C 4.77569 km/h
154 14-05-2014 00:00:00 10.63542 °C 7.53 g/m*3 10.17 °C 6.11493 km/h
155 15-05-2014 00:00:00 10.00382 °C 7.56 g/m*3 9.61 °C 5.49063 km/h
156 16-05-2014 00:00:00 13.25347 °C 8.42 g/m*3 13.25 °C 5.19688 km/h
157 17-05-2014 00:00:00 14.22292 °C 8.77 g/m*3 14.22 °C 3.88333 km/h
158 18-05-2014 00:00:00 15.4809 °C 9.81 g/m*3 15.48 °C 1.92535 km/h
159 19-05-2014 00:00:00 17.57188 °C 10.58 g/m*3 17.57 °C 2.8941 km/h
160 20-05-2014 00:00:00 19.46562 °C 11.28 g/m*3 19.47 °C 3.35313 km/h
161 21-05-2014 00:00:00 20.29792 °C 11.98 g/m*3 20.3 °C 2.18715 km/h
162 22-05-2014 00:00:00 20.21806 °C 11.51 g/m*3 20.22 °C 4.67361 km/h
163 23-05-2014 00:00:00 15.52639 °C 11.87 g/m*3 15.53 °C 1.81319 km/h
164 24-05-2014 00:00:00 14.72993 °C 10.24 g/m*3 14.73 °C 5.49754 km/h
165 25-05-2014 00:00:00 15.25071 °C 9.75 g/m*3 15.25 °C 2.37411 km/h
166 26-05-2014 00:00:00 16.8625 °C 11.52 g/m*3 16.86 °C 2.50868 km/h
167 27-05-2014 00:00:00 15.19431 °C 12.29 g/m*3 15.19 °C 2.46682 km/h
168 28-05-2014 00:00:00 14.58118 °C 11.05 g/m*3 14.58 °C 0.88824 km/h
169 29-05-2014 00:00:00 13.44653 °C 10.15 g/m*3 13.45 °C 4.20903 km/h
170 30-05-2014 00:00:00 13.2316 °C 8.1 g/m*3 13.23 °C 6.4316 km/h
171 31-05-2014 00:00:00 13.40382 °C 8.63 g/m*3 13.4 °C 2.3309 km/h
172 01-06-2014 00:00:00 15.49273 °C 9.2 g/m*3 15.49 °C 3.79127 km/h
173 02-06-2014 00:00:00 15.88943 °C 9.2 g/m*3 15.89 °C 2.67439 km/h
174 03-06-2014 00:00:00 15.78662 °C 10.07 g/m*3 15.79 °C 1.66056 km/h
175 04-06-2014 00:00:00 14.95388 °C 11.05 g/m*3 14.95 °C 1.76849 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 176 05-06-2014 00:00:00 14.55765 °C 8.46 g/m*3 14.56 °C 9.30569 km/h
177 06-06-2014 00:00:00 17.20312 °C 9.93 g/m*3 17.2 °C 3.06146 km/h
178 07-06-2014 00:00:00 20.77257 °C 13.08 g/m*3 20.77 °C 1.46146 km/h
179 08-06-2014 00:00:00 24.09514 °C 15.47 g/m*3 24.1 °C 2.65521 km/h
180 09-06-2014 00:00:00 25.74583 °C 16.79 g/m*3 25.75 °C 4.57083 km/h
181 10-06-2014 00:00:00 23.66632 °C 15.08 g/m*3 23.67 °C 3.61215 km/h
182 11-06-2014 00:00:00 20.10803 °C 14.14 g/m*3 20.11 °C 5.28102 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 12.12.2013 - 11.06.2014

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
-2 °C
03-02-2014  08:25:00
35.4 °C
09-06-2014  18:00:00
9.46 °C
Abs-Feuchte
(Aussen-T/F)
4.62 g/m*3
29-01-2014  00:00:00
16.79 g/m*3
09-06-2014  00:00:00
7.48 g/m*3
Windchill
(Aussen-T/F)
0.35 °C
12-01-2014  00:00:00
25.75 °C
09-06-2014  00:00:00
9.05 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $