Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 16.05.2019 - 15.05.2020
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Minimum Maximum Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 23.02.2003 - 16.05.2020
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Wochenbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 16-05-2019 00:00:00 12.2941 °C 8.88 g/m*3 12.29 °C 3.03623 km/h
2 19-05-2019 00:00:00 14.75699 °C 10.1 g/m*3 14.76 °C 4.69053 km/h
3 26-05-2019 00:00:00 16.38373 °C 10.87 g/m*3 16.38 °C 3.93993 km/h
4 02-06-2019 00:00:00 19.38299 °C 11.98 g/m*3 19.38 °C 5.60491 km/h
5 09-06-2019 00:00:00 17.51647 °C 11.73 g/m*3 17.52 °C 3.6 km/h
6 16-06-2019 00:00:00 19.87445 °C 12.47 g/m*3 19.87 °C 3.56478 km/h
7 23-06-2019 00:00:00 24.23826 °C 13.98 g/m*3 24.24 °C 4.68027 km/h
8 30-06-2019 00:00:00 20.663 °C 10.77 g/m*3 20.66 °C 5.40456 km/h
9 07-07-2019 00:00:00 16.81636 °C 10.6 g/m*3 16.82 °C 4.26057 km/h
10 14-07-2019 00:00:00 18.20878 °C 11.74 g/m*3 18.21 °C 4.33428 km/h
11 21-07-2019 00:00:00 25.06682 °C 14.64 g/m*3 25.07 °C 3.37946 km/h
12 28-07-2019 00:00:00 20.62004 °C 12.79 g/m*3 20.62 °C 5.00377 km/h
13 04-08-2019 00:00:00 20.44072 °C 13.75 g/m*3 20.44 °C 3.94871 km/h
14 11-08-2019 00:00:00 17.00665 °C 11.91 g/m*3 17.01 °C 4.18393 km/h
15 18-08-2019 00:00:00 17.97381 °C 11.78 g/m*3 17.97 °C 2.71548 km/h
16 25-08-2019 00:00:00 22.17946 °C 14.84 g/m*3 22.18 °C 1.94261 km/h
17 01-09-2019 00:00:00 15.51458 °C 9.91 g/m*3 15.51 °C 3.89122 km/h
18 08-09-2019 00:00:00 14.68854 °C 10.76 g/m*3 14.69 °C 2.12897 km/h
19 15-09-2019 00:00:00 13.1497 °C 8.52 g/m*3 13.15 °C 2.81746 km/h
20 22-09-2019 00:00:00 15.51171 °C 11.46 g/m*3 15.51 °C 3.90853 km/h
21 29-09-2019 00:00:00 12.95124 °C 9.82 g/m*3 12.95 °C 6.1495 km/h
22 06-10-2019 00:00:00 11.56915 °C 9.52 g/m*3 11.57 °C 4.18768 km/h
23 13-10-2019 00:00:00 14.22044 °C 11.19 g/m*3 14.22 °C 1.7987 km/h
24 20-10-2019 00:00:00 12.92232 °C 10.46 g/m*3 12.92 °C 1.21203 km/h
25 27-10-2019 00:00:00 6.87733 °C 7.2 g/m*3 6.88 °C 1.67644 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 03-11-2019 00:00:00 8.39876 °C 7.94 g/m*3 8.4 °C 2.15977 km/h
27 10-11-2019 00:00:00 4.48562 °C 5.94 g/m*3 4.49 °C 2.39355 km/h
28 17-11-2019 00:00:00 3.52555 °C 5.87 g/m*3 3.53 °C 2.0559 km/h
29 24-11-2019 00:00:00 6.42986 °C 6.91 g/m*3 6.43 °C 3.94593 km/h
30 01-12-2019 00:00:00 2.97798 °C 5.57 g/m*3 2.98 °C 3.05238 km/h
31 08-12-2019 00:00:00 5.64514 °C 6.36 g/m*3 3.91 °C 7.92703 km/h
32 15-12-2019 00:00:00 7.82738 °C 7.55 g/m*3 7.83 °C 3.54717 km/h
33 22-12-2019 00:00:00 5.88542 °C 6.63 g/m*3 5.89 °C 4.11066 km/h
34 29-12-2019 00:00:00 -0.46933 °C 4.43 g/m*3 -0.47 °C 0.37593 km/h
35 01-01-2020 00:00:00 3.89381 °C 5.84 g/m*3 3.89 °C 4.5932 km/h
36 05-01-2020 00:00:00 6.64299 °C 6.93 g/m*3 6.64 °C 3.96327 km/h
37 12-01-2020 00:00:00 7.23877 °C 6.88 g/m*3 7.24 °C 4.96839 km/h
38 19-01-2020 00:00:00 1.2189 °C 4.98 g/m*3 1.22 °C 1.01135 km/h
39 26-01-2020 00:00:00 7.46781 °C 7.01 g/m*3 5.88 °C 8.65476 km/h
40 02-02-2020 00:00:00 4.62877 °C 5.94 g/m*3 3.54 °C 5.30476 km/h
41 09-02-2020 00:00:00 6.30575 °C 6.27 g/m*3 4.07 °C 10.75397 km/h
42 16-02-2020 00:00:00 8.28869 °C 6.6 g/m*3 6.27 °C 11.83041 km/h
43 23-02-2020 00:00:00 6.91845 °C 6.57 g/m*3 4.86 °C 10.48557 km/h
44 01-03-2020 00:00:00 6.13934 °C 6.37 g/m*3 4.79 °C 6.80625 km/h
45 08-03-2020 00:00:00 9.41642 °C 7.34 g/m*3 7.75 °C 11.10392 km/h
46 15-03-2020 00:00:00 9.74395 °C 7.31 g/m*3 9.74 °C 4.18165 km/h
47 22-03-2020 00:00:00 5.24573 °C 4.08 g/m*3 3.83 °C 6.56066 km/h
48 29-03-2020 00:00:00 5.36627 °C 4.64 g/m*3 4.04 °C 6.31282 km/h
49 05-04-2020 00:00:00 13.3317 °C 7.34 g/m*3 13.33 °C 3.70833 km/h
50 12-04-2020 00:00:00 11.70441 °C 7.04 g/m*3 11.7 °C 4.29573 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 51 19-04-2020 00:00:00 13.38651 °C 6.79 g/m*3 13.39 °C 6.71523 km/h
52 26-04-2020 00:00:00 12.01101 °C 8.38 g/m*3 12.01 °C 6.14945 km/h
53 03-05-2020 00:00:00 12.33175 °C 7.72 g/m*3 12.33 °C 3.56126 km/h
54 10-05-2020 00:00:00 10.28391 °C 6.69 g/m*3 9.63 °C 6.66059 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 23.02.2003 - 16.05.2020

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
-16.4 °C
20-12-2009  01:30:01
40.4 °C
25-07-2019  16:20:00
11.1 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $