Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 24.04.2020 - 26.04.2020
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 24.04.2020 - 26.04.2020
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Stundenbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 24-04-2020 00:00:00 9.33333 °C 6.63 g/m*3 9.33 °C 0.4 km/h
2 24-04-2020 01:00:00 8.5 °C 6.57 g/m*3 8.5 °C 0.8 km/h
3 24-04-2020 02:00:00 7.70833 °C 6.46 g/m*3 7.71 °C 0.4 km/h
4 24-04-2020 03:00:00 6.975 °C 6.41 g/m*3 6.98 °C 0.4 km/h
5 24-04-2020 04:00:00 6.50833 °C 6.39 g/m*3 6.51 °C 0.53333 km/h
6 24-04-2020 05:00:00 6.41667 °C 6.43 g/m*3 6.42 °C 0.4 km/h
7 24-04-2020 06:00:00 6.36667 °C 6.47 g/m*3 6.37 °C 0.66667 km/h
8 24-04-2020 07:00:00 6.59167 °C 6.63 g/m*3 6.59 °C 0.13333 km/h
9 24-04-2020 08:00:00 7.83333 °C 7.04 g/m*3 7.83 °C 0.4 km/h
10 24-04-2020 09:00:00 10.66667 °C 7.6 g/m*3 10.67 °C 0.26667 km/h
11 24-04-2020 10:00:00 12.975 °C 8.09 g/m*3 12.98 °C 2.13333 km/h
12 24-04-2020 11:00:00 15.21667 °C 8.39 g/m*3 15.22 °C 1.46667 km/h
13 24-04-2020 12:00:00 17.58333 °C 8.57 g/m*3 17.58 °C 5.1 km/h
14 24-04-2020 13:00:00 20.025 °C 7.18 g/m*3 20.02 °C 9.825 km/h
15 24-04-2020 14:00:00 21.325 °C 7.67 g/m*3 21.33 °C 10.23333 km/h
16 24-04-2020 15:00:00 22.06667 °C 7.35 g/m*3 22.07 °C 11.03333 km/h
17 24-04-2020 16:00:00 22.84167 °C 6.48 g/m*3 22.84 °C 11.69167 km/h
18 24-04-2020 17:00:00 22.55 °C 5.98 g/m*3 22.55 °C 14.36667 km/h
19 24-04-2020 18:00:00 21.59167 °C 6.68 g/m*3 21.59 °C 14.23333 km/h
20 24-04-2020 19:00:00 20.31667 °C 7.25 g/m*3 20.32 °C 12.9 km/h
21 24-04-2020 20:00:00 18.15833 °C 7.43 g/m*3 18.16 °C 5.50833 km/h
22 24-04-2020 21:00:00 15.80833 °C 7.19 g/m*3 15.81 °C 3.2 km/h
23 24-04-2020 22:00:00 14.64167 °C 6.99 g/m*3 14.64 °C 3.20833 km/h
24 24-04-2020 23:00:00 13.10833 °C 6.03 g/m*3 13.11 °C 2.675 km/h
25 25-04-2020 00:00:00 12.88333 °C 6.03 g/m*3 12.88 °C 5.89167 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 25-04-2020 01:00:00 11.725 °C 6.53 g/m*3 11.73 °C 5.61667 km/h
27 25-04-2020 02:00:00 10.53333 °C 6.62 g/m*3 10.53 °C 3.875 km/h
28 25-04-2020 03:00:00 10.20833 °C 6.64 g/m*3 9.74 °C 5.9 km/h
29 25-04-2020 04:00:00 9.44167 °C 6.57 g/m*3 8.55 °C 7.10833 km/h
30 25-04-2020 05:00:00 8.28333 °C 6.77 g/m*3 8.28 °C 4.68333 km/h
31 25-04-2020 06:00:00 8.35833 °C 6.96 g/m*3 7.1 °C 7.91667 km/h
32 25-04-2020 07:00:00 8.49167 °C 6.76 g/m*3 7.31 °C 7.65833 km/h
33 25-04-2020 08:00:00 8.59167 °C 6.61 g/m*3 7.19 °C 8.74167 km/h
34 25-04-2020 09:00:00 9.025 °C 6.45 g/m*3 7.68 °C 8.88333 km/h
35 25-04-2020 10:00:00 9.625 °C 6.37 g/m*3 8.7 °C 7.39167 km/h
36 25-04-2020 11:00:00 10.43333 °C 6.37 g/m*3 9.5 °C 8.075 km/h
37 25-04-2020 12:00:00 11.21667 °C 6.37 g/m*3 11.22 °C 8.725 km/h
38 25-04-2020 13:00:00 12.575 °C 6.45 g/m*3 12.58 °C 7.66667 km/h
39 25-04-2020 14:00:00 13.925 °C 6.51 g/m*3 13.93 °C 8.18333 km/h
40 25-04-2020 15:00:00 15.71667 °C 6.65 g/m*3 15.72 °C 7.79167 km/h
41 25-04-2020 16:00:00 17.66667 °C 6.61 g/m*3 17.67 °C 8.19167 km/h
42 25-04-2020 17:00:00 19.04167 °C 6.55 g/m*3 19.04 °C 7.8 km/h
43 25-04-2020 18:00:00 18.825 °C 6.69 g/m*3 18.83 °C 9.28333 km/h
44 25-04-2020 19:00:00 17.125 °C 6.61 g/m*3 17.13 °C 6.975 km/h
45 25-04-2020 20:00:00 14.51667 °C 6.57 g/m*3 14.52 °C 3.73333 km/h
46 25-04-2020 21:00:00 11.65 °C 6.43 g/m*3 11.65 °C 3.73333 km/h
47 25-04-2020 22:00:00 10.49167 °C 6.37 g/m*3 10.21 °C 5.35 km/h
48 25-04-2020 23:00:00 9.18333 °C 6.37 g/m*3 9.18 °C 2.53333 km/h
49 26-04-2020 00:00:00 7.45 °C 6.24 g/m*3 7.45 °C 0.13333 km/h
50 26-04-2020 01:00:00 6.125 °C 6.1 g/m*3 6.13 °C 0.13333 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 51 26-04-2020 02:00:00 5.325 °C 6 g/m*3 5.33 °C 0.53333 km/h
52 26-04-2020 03:00:00 4.76667 °C 5.89 g/m*3 4.77 °C 0.4 km/h
53 26-04-2020 04:00:00 4.03333 °C 5.72 g/m*3 4.03 °C 0 km/h
54 26-04-2020 05:00:00 3.475 °C 5.61 g/m*3 3.48 °C 0 km/h
55 26-04-2020 06:00:00 2.925 °C 5.46 g/m*3 2.93 °C 0 km/h
56 26-04-2020 07:00:00 3.09167 °C 5.58 g/m*3 3.09 °C 0 km/h
57 26-04-2020 08:00:00 3.94167 °C 5.97 g/m*3 3.94 °C 0.13333 km/h
58 26-04-2020 09:00:00 5.61667 °C 6.72 g/m*3 5.62 °C 0 km/h
59 26-04-2020 10:00:00 8.06667 °C 7.53 g/m*3 8.07 °C 0.4 km/h
60 26-04-2020 11:00:00 12.21667 °C 7.72 g/m*3 12.22 °C 1.73333 km/h
61 26-04-2020 12:00:00 15.26667 °C 6.94 g/m*3 15.27 °C 4.825 km/h
62 26-04-2020 13:00:00 16.9 °C 6.56 g/m*3 16.9 °C 7.79167 km/h
63 26-04-2020 14:00:00 17.8 °C 6.73 g/m*3 17.8 °C 9.00833 km/h
64 26-04-2020 15:00:00 19.10833 °C 6.59 g/m*3 19.11 °C 7.10833 km/h
65 26-04-2020 16:00:00 21.13333 °C 6.43 g/m*3 21.13 °C 7.24167 km/h
66 26-04-2020 17:00:00 22.33333 °C 5.95 g/m*3 22.33 °C 6.15 km/h
67 26-04-2020 18:00:00 22.68333 °C 5.48 g/m*3 22.68 °C 5.06667 km/h
68 26-04-2020 19:00:00 21.1 °C 5.65 g/m*3 21.1 °C 3.2 km/h
69 26-04-2020 20:00:00 17.01667 °C 6.39 g/m*3 17.02 °C 4.66667 km/h
70 26-04-2020 21:00:00 13.325 °C 6.34 g/m*3 13.33 °C 4.4 km/h
71 26-04-2020 22:00:00 11.36667 °C 6.72 g/m*3 11.37 °C 0.4 km/h
72 26-04-2020 23:00:00 9.58333 °C 6.4 g/m*3 9.58 °C 0.4 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 24.04.2020 - 26.04.2020

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
2.8 °C
26-04-2020  06:50:00
23.2 °C
24-04-2020  16:40:00
12.49 °C
Abs-Feuchte
(Aussen-T/F)
5.46 g/m*3
26-04-2020  06:00:00
8.57 g/m*3
24-04-2020  12:00:00
6.51 g/m*3
Windchill
(Aussen-T/F)
2.93 °C
26-04-2020  06:00:00
22.84 °C
24-04-2020  16:00:00
12.2 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $