Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 04.03.2021 - 04.03.2021
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 04.03.2021 - 04.03.2021
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Stundenbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 04-03-2021 01:00:00 6.10833 °C 6.44 g/m*3 6.11 °C 0 km/h
2 04-03-2021 02:00:00 5.425 °C 6.21 g/m*3 5.43 °C 0 km/h
3 04-03-2021 03:00:00 4.73333 °C 6.04 g/m*3 4.73 °C 0.8 km/h
4 04-03-2021 04:00:00 4.40833 °C 6 g/m*3 4.41 °C 0 km/h
5 04-03-2021 05:00:00 4.68333 °C 6.18 g/m*3 4.68 °C 0.8 km/h
6 04-03-2021 06:00:00 4 °C 5.85 g/m*3 4 °C 0.13333 km/h
7 04-03-2021 07:00:00 3.60833 °C 5.79 g/m*3 3.61 °C 0.13333 km/h
8 04-03-2021 08:00:00 4.75 °C 6.31 g/m*3 4.75 °C 0.66667 km/h
9 04-03-2021 09:00:00 6.15833 °C 6.75 g/m*3 6.16 °C 0.53333 km/h
10 04-03-2021 10:00:00 8.56667 °C 7.41 g/m*3 8.57 °C 3.34167 km/h
11 04-03-2021 11:00:00 9.725 °C 7.67 g/m*3 9.73 °C 3.08333 km/h
12 04-03-2021 12:00:00 10.55833 °C 8.01 g/m*3 9.6 °C 8.325 km/h
13 04-03-2021 13:00:00 11.13333 °C 8.18 g/m*3 11.13 °C 2.94167 km/h
14 04-03-2021 14:00:00 11.23333 °C 8.2 g/m*3 11.23 °C 3.73333 km/h
15 04-03-2021 15:00:00 9.975 °C 8.13 g/m*3 9.37 °C 6.3 km/h
16 04-03-2021 16:00:00 8.74167 °C 8 g/m*3 8.74 °C 0 km/h
17 04-03-2021 17:00:00 8 °C 7.63 g/m*3 5.99 °C 11.40833 km/h
18 04-03-2021 18:00:00 6.575 °C 6.98 g/m*3 5.07 °C 7.65 km/h
19 04-03-2021 19:00:00 5.2 °C 6.4 g/m*3 3.73 °C 6.70833 km/h
20 04-03-2021 20:00:00 4.175 °C 5.94 g/m*3 1.94 °C 8.88333 km/h
21 04-03-2021 21:00:00 4.06667 °C 5.94 g/m*3 1.88 °C 8.6 km/h
22 04-03-2021 22:00:00 4.13333 °C 5.97 g/m*3 2.58 °C 6.425 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 04.03.2021 - 04.03.2021

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
3.3 °C
04-03-2021  07:15:00
11.4 °C
04-03-2021  13:35:00
6.63 °C
Abs-Feuchte
(Aussen-T/F)
5.79 g/m*3
04-03-2021  07:00:00
8.2 g/m*3
04-03-2021  14:00:00
6.52 g/m*3
Windchill
(Aussen-T/F)
1.88 °C
04-03-2021  21:00:00
11.23 °C
04-03-2021  14:00:00
5.8 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $