Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 17.03.2016 - 16.04.2016
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 17.03.2016 - 16.04.2016
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 17-03-2016 00:00:00 4.57049 °C 4.96 g/m*3 4.57 °C 3.32569 km/h
2 18-03-2016 00:00:00 3.8934 °C 5.25 g/m*3 2.71 °C 5.29132 km/h
3 19-03-2016 00:00:00 5.67465 °C 6.19 g/m*3 5.67 °C 4.12708 km/h
4 20-03-2016 00:00:00 5.89583 °C 5.84 g/m*3 5.9 °C 4.43819 km/h
5 21-03-2016 00:00:00 7.0625 °C 6.6 g/m*3 7.06 °C 4.04618 km/h
6 22-03-2016 00:00:00 8.10035 °C 6.63 g/m*3 7.32 °C 5.88576 km/h
7 23-03-2016 00:00:00 7.93438 °C 6.74 g/m*3 7.08 °C 6.075 km/h
8 24-03-2016 00:00:00 7.05069 °C 6.68 g/m*3 7.05 °C 3.08299 km/h
9 25-03-2016 00:00:00 6.93125 °C 7.14 g/m*3 6.19 °C 5.24757 km/h
10 26-03-2016 00:00:00 9.02778 °C 7.29 g/m*3 9.03 °C 4.58472 km/h
11 27-03-2016 00:00:00 9.36558 °C 7.41 g/m*3 8.35 °C 7.60652 km/h
12 28-03-2016 00:00:00 8.24167 °C 7.09 g/m*3 7.12 °C 7.24271 km/h
13 29-03-2016 00:00:00 9.19792 °C 6.63 g/m*3 7.33 °C 12.05243 km/h
14 30-03-2016 00:00:00 9.98958 °C 7.96 g/m*3 9.4 °C 6.21979 km/h
15 31-03-2016 00:00:00 7.10243 °C 7.23 g/m*3 7.1 °C 3.58125 km/h
16 01-04-2016 00:00:00 7.02396 °C 6.6 g/m*3 7.02 °C 4.7941 km/h
17 02-04-2016 00:00:00 8.56007 °C 7.31 g/m*3 8.56 °C 3.34965 km/h
18 03-04-2016 00:00:00 13.56285 °C 9.55 g/m*3 13.56 °C 3.94826 km/h
19 04-04-2016 00:00:00 13.63299 °C 9.65 g/m*3 13.63 °C 4.78125 km/h
20 05-04-2016 00:00:00 11.25069 °C 9.41 g/m*3 11.25 °C 2.32188 km/h
21 06-04-2016 00:00:00 10.87153 °C 7.88 g/m*3 9.61 °C 10.36528 km/h
22 07-04-2016 00:00:00 8.49479 °C 6.46 g/m*3 7.22 °C 8.07847 km/h
23 08-04-2016 00:00:00 6.48403 °C 5.96 g/m*3 6.48 °C 4.08576 km/h
24 09-04-2016 00:00:00 8.00139 °C 5.98 g/m*3 8 °C 3.26736 km/h
25 10-04-2016 00:00:00 11.74757 °C 7.34 g/m*3 11.75 °C 5.60764 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 11-04-2016 00:00:00 12.00972 °C 7.52 g/m*3 12.01 °C 6.07257 km/h
27 12-04-2016 00:00:00 11.31181 °C 8.06 g/m*3 11.31 °C 2.89931 km/h
28 13-04-2016 00:00:00 8.81354 °C 8.18 g/m*3 8.81 °C 1.54549 km/h
29 14-04-2016 00:00:00 10.59722 °C 7.87 g/m*3 10.6 °C 3.04132 km/h
30 15-04-2016 00:00:00 13.04618 °C 8.43 g/m*3 13.05 °C 8.64861 km/h
31 16-04-2016 00:00:00 11.99514 °C 8.68 g/m*3 12 °C 5.71181 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 17.03.2016 - 16.04.2016

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
-2 °C
17-03-2016  06:35:00
21.1 °C
11-04-2016  17:50:00
8.95 °C
Abs-Feuchte
(Aussen-T/F)
4.96 g/m*3
17-03-2016  00:00:00
9.65 g/m*3
04-04-2016  00:00:00
7.02 g/m*3
Windchill
(Aussen-T/F)
2.71 °C
18-03-2016  00:00:00
13.63 °C
04-04-2016  00:00:00
8.34 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $