Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 16.01.2019 - 15.04.2019
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 16.01.2019 - 15.04.2019
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 16-01-2019 00:00:00 5.27187 °C 5.91 g/m*3 3.48 °C 7.91701 km/h
2 17-01-2019 00:00:00 5.0066 °C 5.94 g/m*3 2.23 °C 12.16181 km/h
3 18-01-2019 00:00:00 0.77569 °C 4.7 g/m*3 0.78 °C 1.61667 km/h
4 19-01-2019 00:00:00 -2.72396 °C 3.74 g/m*3 -2.72 °C 1.07778 km/h
5 20-01-2019 00:00:00 -4.97187 °C 3.17 g/m*3 -4.97 °C 0.05556 km/h
6 21-01-2019 00:00:00 -6.20972 °C 2.93 g/m*3 -6.21 °C 0.21111 km/h
7 22-01-2019 00:00:00 -4.96667 °C 3.14 g/m*3 -4.97 °C 0.78403 km/h
8 23-01-2019 00:00:00 -1.57743 °C 3.88 g/m*3 -1.58 °C 1.41597 km/h
9 24-01-2019 00:00:00 -1.91736 °C 3.56 g/m*3 -1.92 °C 2.39757 km/h
10 25-01-2019 00:00:00 0.28403 °C 4.35 g/m*3 -2.25 °C 7.52917 km/h
11 26-01-2019 00:00:00 4.48229 °C 6.06 g/m*3 1.72 °C 11.54896 km/h
12 27-01-2019 00:00:00 5.94583 °C 6.52 g/m*3 4.45 °C 7.2125 km/h
13 28-01-2019 00:00:00 3.17118 °C 5.47 g/m*3 0.05 °C 11.95764 km/h
14 29-01-2019 00:00:00 1.73021 °C 4.89 g/m*3 1.73 °C 3.30972 km/h
15 30-01-2019 00:00:00 0.45972 °C 4.67 g/m*3 0.46 °C 2.56042 km/h
16 31-01-2019 00:00:00 -0.09826 °C 4.56 g/m*3 -0.1 °C 0.61181 km/h
17 01-02-2019 00:00:00 1.74826 °C 5.22 g/m*3 1.75 °C 2.25729 km/h
18 02-02-2019 00:00:00 2.46701 °C 5.56 g/m*3 2.47 °C 1.11424 km/h
19 03-02-2019 00:00:00 2.7 °C 5.17 g/m*3 0.95 °C 6.35208 km/h
20 04-02-2019 00:00:00 1.83229 °C 4.78 g/m*3 1.83 °C 2.03576 km/h
21 05-02-2019 00:00:00 4.34375 °C 5.28 g/m*3 4.34 °C 3.16076 km/h
22 06-02-2019 00:00:00 1.17639 °C 4.73 g/m*3 1.18 °C 1.14826 km/h
23 07-02-2019 00:00:00 5.09549 °C 6.02 g/m*3 4 °C 5.51563 km/h
24 08-02-2019 00:00:00 7.42604 °C 6.65 g/m*3 6.37 °C 6.49063 km/h
25 09-02-2019 00:00:00 8.6309 °C 6.87 g/m*3 6.27 °C 14.69618 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 10-02-2019 00:00:00 7.96076 °C 7.3 g/m*3 5.59 °C 13.64931 km/h
27 11-02-2019 00:00:00 4.86736 °C 5.83 g/m*3 2.86 °C 8.45313 km/h
28 12-02-2019 00:00:00 3.71597 °C 5.41 g/m*3 2.47 °C 5.38715 km/h
29 13-02-2019 00:00:00 1.77951 °C 5.01 g/m*3 1.78 °C 1.55556 km/h
30 14-02-2019 00:00:00 0.77431 °C 4.74 g/m*3 0.77 °C 0.18889 km/h
31 15-02-2019 00:00:00 2.33854 °C 5.08 g/m*3 2.34 °C 1.52292 km/h
32 16-02-2019 00:00:00 3.375 °C 5.4 g/m*3 3.38 °C 1.05 km/h
33 17-02-2019 00:00:00 3.45451 °C 5.51 g/m*3 3.45 °C 0.85556 km/h
34 18-02-2019 00:00:00 3.69653 °C 5.41 g/m*3 3.7 °C 0.08889 km/h
35 19-02-2019 00:00:00 5.85868 °C 6.31 g/m*3 5.86 °C 4.05208 km/h
36 20-02-2019 00:00:00 4.70694 °C 5.94 g/m*3 4.71 °C 3.82396 km/h
37 21-02-2019 00:00:00 6.3625 °C 6.69 g/m*3 6.36 °C 1.91701 km/h
38 22-02-2019 00:00:00 9.91111 °C 8.23 g/m*3 9.91 °C 1.74063 km/h
39 23-02-2019 00:00:00 5.41076 °C 5.5 g/m*3 5.41 °C 2.82049 km/h
40 24-02-2019 00:00:00 3.39271 °C 4.46 g/m*3 3.39 °C 1.06285 km/h
41 25-02-2019 00:00:00 5.05139 °C 5.05 g/m*3 5.05 °C 0.85556 km/h
42 26-02-2019 00:00:00 6.18646 °C 5.89 g/m*3 6.19 °C 0.7 km/h
43 27-02-2019 00:00:00 6.63576 °C 6.02 g/m*3 6.64 °C 0.66771 km/h
44 28-02-2019 00:00:00 8.81701 °C 6.88 g/m*3 7.56 °C 8.26389 km/h
45 01-03-2019 00:00:00 8.12708 °C 7.67 g/m*3 7.6 °C 5.08299 km/h
46 02-03-2019 00:00:00 8.64236 °C 7.33 g/m*3 7.51 °C 7.58333 km/h
47 03-03-2019 00:00:00 11.11319 °C 8.07 g/m*3 11.11 °C 14.64375 km/h
48 04-03-2019 00:00:00 9.71875 °C 7.23 g/m*3 7.28 °C 17.49583 km/h
49 05-03-2019 00:00:00 6.87396 °C 6.27 g/m*3 4.69 °C 11.10174 km/h
50 06-03-2019 00:00:00 10.01944 °C 7.43 g/m*3 10.02 °C 3.02014 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 51 07-03-2019 00:00:00 10.20729 °C 7.54 g/m*3 8.16 °C 15.05764 km/h
52 08-03-2019 00:00:00 8.18854 °C 6.62 g/m*3 6.16 °C 11.77465 km/h
53 09-03-2019 00:00:00 10.36875 °C 7.38 g/m*3 8.07 °C 17.70694 km/h
54 10-03-2019 00:00:00 9.55694 °C 7.02 g/m*3 7.36 °C 15.05556 km/h
55 11-03-2019 00:00:00 4.7934 °C 5.35 g/m*3 2 °C 12.03646 km/h
56 12-03-2019 00:00:00 6.61563 °C 5.3 g/m*3 5.21 °C 7.28958 km/h
57 13-03-2019 00:00:00 6.20382 °C 6.09 g/m*3 3.06 °C 16.23264 km/h
58 14-03-2019 00:00:00 7.03611 °C 6.78 g/m*3 4.51 °C 13.30313 km/h
59 15-03-2019 00:00:00 10.13993 °C 8.27 g/m*3 8.37 °C 12.83368 km/h
60 16-03-2019 00:00:00 10.23472 °C 8.16 g/m*3 8.5 °C 12.67083 km/h
61 17-03-2019 00:00:00 8.66319 °C 6.71 g/m*3 6.38 °C 14.17535 km/h
62 18-03-2019 00:00:00 4.96458 °C 5.77 g/m*3 3.21 °C 7.55799 km/h
63 19-03-2019 00:00:00 3.83715 °C 5.06 g/m*3 3.84 °C 1.64375 km/h
64 20-03-2019 00:00:00 5.47951 °C 5.42 g/m*3 5.48 °C 1.55972 km/h
65 21-03-2019 00:00:00 7.53194 °C 5.9 g/m*3 7.53 °C 2.00347 km/h
66 22-03-2019 00:00:00 9.15799 °C 6.43 g/m*3 9.16 °C 2.43438 km/h
67 23-03-2019 00:00:00 6.18576 °C 6.43 g/m*3 6.19 °C 3.01458 km/h
68 24-03-2019 00:00:00 6.4583 °C 6.26 g/m*3 6.46 °C 4.16421 km/h
69 25-03-2019 00:00:00 5.13299 °C 5.9 g/m*3 3.06 °C 8.93264 km/h
70 26-03-2019 00:00:00 6.64792 °C 6.18 g/m*3 6.65 °C 4.81042 km/h
71 27-03-2019 00:00:00 6.81528 °C 6.18 g/m*3 6.82 °C 2.65556 km/h
72 28-03-2019 00:00:00 7.32535 °C 6.47 g/m*3 7.33 °C 2.7125 km/h
73 29-03-2019 00:00:00 8.96493 °C 6.97 g/m*3 8.96 °C 3.02431 km/h
74 30-03-2019 00:00:00 10.50104 °C 7.06 g/m*3 10.5 °C 3.54861 km/h
75 31-03-2019 00:00:00 10.31594 °C 7.68 g/m*3 10.32 °C 2.38623 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 76 01-04-2019 00:00:00 9.41771 °C 6.81 g/m*3 9.42 °C 4.33194 km/h
77 02-04-2019 00:00:00 10.74375 °C 7.5 g/m*3 10.74 °C 3.93194 km/h
78 03-04-2019 00:00:00 8.37083 °C 7.36 g/m*3 8.37 °C 1.94549 km/h
79 04-04-2019 00:00:00 6.05799 °C 6.79 g/m*3 6.06 °C 1.46458 km/h
80 05-04-2019 00:00:00 6.32535 °C 6.83 g/m*3 6.33 °C 1.74236 km/h
81 06-04-2019 00:00:00 10.20313 °C 7.94 g/m*3 10.2 °C 2.74479 km/h
82 07-04-2019 00:00:00 12.02083 °C 8.01 g/m*3 12.02 °C 3.89306 km/h
83 08-04-2019 00:00:00 12.69757 °C 9.48 g/m*3 12.7 °C 1.27882 km/h
84 09-04-2019 00:00:00 12.23472 °C 9.56 g/m*3 12.23 °C 1.83854 km/h
85 10-04-2019 00:00:00 10.80035 °C 6.51 g/m*3 10.19 °C 6.83542 km/h
86 11-04-2019 00:00:00 6.94306 °C 4.71 g/m*3 5.69 °C 6.93681 km/h
87 12-04-2019 00:00:00 5.01528 °C 4.01 g/m*3 3.21 °C 7.79861 km/h
88 13-04-2019 00:00:00 3.85556 °C 4.76 g/m*3 3.86 °C 4.46007 km/h
89 14-04-2019 00:00:00 5.53576 °C 5.39 g/m*3 5.54 °C 4.95521 km/h
90 15-04-2019 00:00:00 10.42187 °C 6.72 g/m*3 9.97 °C 5.95938 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 16.01.2019 - 15.04.2019

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
-8.8 °C
22-01-2019  06:35:00
21.7 °C
30-03-2019  16:15:00
5.67 °C
Abs-Feuchte
(Aussen-T/F)
2.93 g/m*3
21-01-2019  00:00:00
9.56 g/m*3
09-04-2019  00:00:00
5.98 g/m*3
Windchill
(Aussen-T/F)
-6.21 °C
21-01-2019  00:00:00
12.7 °C
08-04-2019  00:00:00
4.89 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $