Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 17.11.2020 - 25.02.2021
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 17.11.2020 - 25.02.2021
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:

Der gewünschte Datumsbereich war nicht gültig/verfügbar und wurde korrigiert....
Das angegebene Enddatum (16.11.2030 23:59:59) liegt in der Zukunft.


Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 17-11-2020 00:00:00 11.47778 °C 8.76 g/m*3 11.48 °C 8.51979 km/h
2 18-11-2020 00:00:00 9.90625 °C 8.37 g/m*3 9.91 °C 1.85 km/h
3 19-11-2020 00:00:00 8.99688 °C 7.8 g/m*3 7.89 °C 7.74306 km/h
4 20-11-2020 00:00:00 4.04167 °C 5.9 g/m*3 4.04 °C 2.40313 km/h
5 21-11-2020 00:00:00 3.39688 °C 5.47 g/m*3 3.4 °C 3.25903 km/h
6 22-11-2020 00:00:00 7.66701 °C 6.84 g/m*3 5.58 °C 11.4559 km/h
7 23-11-2020 00:00:00 7.74201 °C 7.38 g/m*3 7.74 °C 3.77917 km/h
8 24-11-2020 00:00:00 6.32917 °C 6.81 g/m*3 6.33 °C 1.77986 km/h
9 25-11-2020 00:00:00 4.53125 °C 6.15 g/m*3 4.53 °C 0.70139 km/h
10 26-11-2020 00:00:00 3.39653 °C 5.79 g/m*3 3.4 °C 1.24549 km/h
11 27-11-2020 00:00:00 3.65278 °C 5.83 g/m*3 3.65 °C 1.20035 km/h
12 28-11-2020 00:00:00 3.30521 °C 5.6 g/m*3 3.31 °C 2.09618 km/h
13 29-11-2020 00:00:00 0.89479 °C 4.42 g/m*3 0.89 °C 3.54375 km/h
14 30-11-2020 00:00:00 -1.56215 °C 4.02 g/m*3 -1.56 °C 4.05417 km/h
15 01-12-2020 00:00:00 2.81111 °C 5.62 g/m*3 2.81 °C 3.11563 km/h
16 02-12-2020 00:00:00 2.83889 °C 5.63 g/m*3 2.84 °C 0.50069 km/h
17 03-12-2020 00:00:00 3.59132 °C 5.69 g/m*3 3.59 °C 3.66944 km/h
18 04-12-2020 00:00:00 4.57361 °C 6.21 g/m*3 4.57 °C 4.0434 km/h
19 05-12-2020 00:00:00 4.12778 °C 6.14 g/m*3 4.13 °C 0.80104 km/h
20 06-12-2020 00:00:00 3.92917 °C 6.1 g/m*3 3.93 °C 0.6 km/h
21 07-12-2020 00:00:00 4.18854 °C 6.12 g/m*3 4.19 °C 2.85451 km/h
22 08-12-2020 00:00:00 3.36667 °C 5.64 g/m*3 3.37 °C 1.2316 km/h
23 09-12-2020 00:00:00 2.17326 °C 5.2 g/m*3 2.17 °C 2.31875 km/h
24 10-12-2020 00:00:00 0.38125 °C 4.65 g/m*3 0.38 °C 0.52222 km/h
25 11-12-2020 00:00:00 2.71597 °C 5.29 g/m*3 2.72 °C 3.92118 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 12-12-2020 00:00:00 6.01111 °C 6.89 g/m*3 6.01 °C 0.17222 km/h
27 13-12-2020 00:00:00 5.90799 °C 6.84 g/m*3 5.91 °C 2.30521 km/h
28 14-12-2020 00:00:00 6.08576 °C 6.6 g/m*3 6.09 °C 1.23472 km/h
29 15-12-2020 00:00:00 7.82014 °C 7.84 g/m*3 7.82 °C 0.87257 km/h
30 16-12-2020 00:00:00 7.48125 °C 7.77 g/m*3 7.48 °C 1.33438 km/h
31 17-12-2020 00:00:00 7.2309 °C 7.48 g/m*3 7.23 °C 3.21736 km/h
32 18-12-2020 00:00:00 4.31771 °C 6.31 g/m*3 4.32 °C 0.91875 km/h
33 19-12-2020 00:00:00 6.22292 °C 6.99 g/m*3 6.22 °C 2.33125 km/h
34 20-12-2020 00:00:00 7.98889 °C 7.77 g/m*3 7.99 °C 1.88681 km/h
35 21-12-2020 00:00:00 7.12639 °C 7.44 g/m*3 7.13 °C 1.81632 km/h
36 22-12-2020 00:00:00 13.11875 °C 10.58 g/m*3 13.12 °C 11.07153 km/h
37 23-12-2020 00:00:00 11.78889 °C 10.17 g/m*3 11.79 °C 3.35243 km/h
38 24-12-2020 00:00:00 6.83681 °C 6.92 g/m*3 5.18 °C 8.46944 km/h
39 25-12-2020 00:00:00 3.34653 °C 5.57 g/m*3 3.35 °C 4.76597 km/h
40 26-12-2020 00:00:00 2.93368 °C 5.31 g/m*3 1.57 °C 5.40313 km/h
41 27-12-2020 00:00:00 3.76528 °C 5.54 g/m*3 1.83 °C 7.48889 km/h
42 28-12-2020 00:00:00 3.67431 °C 5.96 g/m*3 3.67 °C 1.42951 km/h
43 29-12-2020 00:00:00 2.99375 °C 5.59 g/m*3 2.99 °C 4.11563 km/h
44 30-12-2020 00:00:00 3.90938 °C 5.81 g/m*3 3.91 °C 3.58611 km/h
45 31-12-2020 00:00:00 2.97986 °C 5.53 g/m*3 2.98 °C 0.83403 km/h
46 01-01-2021 00:00:00 2.09757 °C 5.39 g/m*3 2.1 °C 0.48889 km/h
47 02-01-2021 00:00:00 1.36771 °C 5.11 g/m*3 1.37 °C 1.04444 km/h
48 03-01-2021 00:00:00 2.60903 °C 5.25 g/m*3 2.61 °C 1.92639 km/h
49 04-01-2021 00:00:00 1.67326 °C 5.23 g/m*3 1.67 °C 0.16111 km/h
50 05-01-2021 00:00:00 2.52431 °C 5.48 g/m*3 2.52 °C 0.38368 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 51 06-01-2021 00:00:00 2.73333 °C 5.49 g/m*3 2.73 °C 2.58472 km/h
52 07-01-2021 00:00:00 2.03368 °C 5.13 g/m*3 0.45 °C 5.63299 km/h
53 08-01-2021 00:00:00 1.95556 °C 5.27 g/m*3 1.96 °C 3.92118 km/h
54 09-01-2021 00:00:00 1.34271 °C 5 g/m*3 1.34 °C 0.99063 km/h
55 10-01-2021 00:00:00 0.68472 °C 4.71 g/m*3 0.68 °C 0.51667 km/h
56 11-01-2021 00:00:00 -0.44062 °C 4.24 g/m*3 -0.44 °C 3.43576 km/h
57 12-01-2021 00:00:00 3.87847 °C 5.74 g/m*3 0.48 °C 14.31424 km/h
58 13-01-2021 00:00:00 2.46875 °C 5.1 g/m*3 0.17 °C 7.98368 km/h
59 14-01-2021 00:00:00 2.00556 °C 4.78 g/m*3 2.01 °C 3.29306 km/h
60 15-01-2021 00:00:00 0.32431 °C 4.31 g/m*3 0.32 °C 2.99722 km/h
61 16-01-2021 00:00:00 0.42812 °C 4.13 g/m*3 0.43 °C 2.00035 km/h
62 17-01-2021 00:00:00 0.51181 °C 4.78 g/m*3 0.51 °C 0.83889 km/h
63 18-01-2021 00:00:00 3.81701 °C 5.75 g/m*3 1.14 °C 10.44931 km/h
64 19-01-2021 00:00:00 5.13611 °C 5.81 g/m*3 1.48 °C 18.11319 km/h
65 20-01-2021 00:00:00 6.33056 °C 6.06 g/m*3 6.33 °C 2.75417 km/h
66 21-01-2021 00:00:00 8.93368 °C 7.12 g/m*3 7.66 °C 8.425 km/h
67 22-01-2021 00:00:00 5.72396 °C 6.54 g/m*3 5.72 °C 4.93958 km/h
68 23-01-2021 00:00:00 4.06493 °C 5.91 g/m*3 4.06 °C 2.17917 km/h
69 24-01-2021 00:00:00 2.12708 °C 5.13 g/m*3 -0.06 °C 7.40764 km/h
70 25-01-2021 00:00:00 1.33611 °C 4.95 g/m*3 1.34 °C 3.10799 km/h
71 26-01-2021 00:00:00 3.28854 °C 5.12 g/m*3 0.08 °C 12.50764 km/h
72 27-01-2021 00:00:00 2.29201 °C 5.26 g/m*3 0.33 °C 6.80069 km/h
73 28-01-2021 00:00:00 7.12014 °C 7.32 g/m*3 5.58 °C 8.17292 km/h
74 29-01-2021 00:00:00 8.84861 °C 7.84 g/m*3 7.37 °C 9.37882 km/h
75 30-01-2021 00:00:00 4.08715 °C 5.94 g/m*3 2.71 °C 5.89028 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 76 31-01-2021 00:00:00 1.01563 °C 4.75 g/m*3 1.02 °C 3.0691 km/h
77 01-02-2021 00:00:00 3.89132 °C 6.09 g/m*3 3.89 °C 0.50556 km/h
78 02-02-2021 00:00:00 7.66319 °C 7.66 g/m*3 7.66 °C 4.7059 km/h
79 03-02-2021 00:00:00 9.71944 °C 8.69 g/m*3 8.81 °C 7.37257 km/h
80 04-02-2021 00:00:00 6.63229 °C 6.74 g/m*3 5.49 °C 6.36007 km/h
81 05-02-2021 00:00:00 6.42708 °C 7.17 g/m*3 6.43 °C 0.39444 km/h
82 06-02-2021 00:00:00 5.10799 °C 6.57 g/m*3 5.11 °C 4.53368 km/h
83 07-02-2021 00:00:00 1.10556 °C 4.97 g/m*3 -1.05 °C 6.80382 km/h
84 08-02-2021 00:00:00 -3.50382 °C 3.33 g/m*3 -6.19 °C 6.30174 km/h
85 09-02-2021 00:00:00 -4.71007 °C 2.78 g/m*3 -4.71 °C 4.2184 km/h
86 10-02-2021 00:00:00 -5.63507 °C 2.57 g/m*3 -8.41 °C 5.80521 km/h
87 11-02-2021 00:00:00 -3.28646 °C 3.22 g/m*3 -3.29 °C 2.92708 km/h
88 12-02-2021 00:00:00 -4.72708 °C 2.76 g/m*3 -7.18 °C 5.43333 km/h
89 13-02-2021 00:00:00 -5.43715 °C 2.6 g/m*3 -5.44 °C 4.15972 km/h
90 14-02-2021 00:00:00 -3.78299 °C 2.97 g/m*3 -3.78 °C 3.77639 km/h
91 15-02-2021 00:00:00 0.83194 °C 4.03 g/m*3 0.83 °C 3.01076 km/h
92 16-02-2021 00:00:00 5.64757 °C 6.68 g/m*3 5.65 °C 2.22083 km/h
93 17-02-2021 00:00:00 7.15451 °C 7.09 g/m*3 6.09 °C 6.37882 km/h
94 18-02-2021 00:00:00 4.16806 °C 5.98 g/m*3 4.17 °C 1.98299 km/h
95 19-02-2021 00:00:00 6.25486 °C 6.54 g/m*3 6.25 °C 3.35313 km/h
96 20-02-2021 00:00:00 6.97083 °C 6.8 g/m*3 6.97 °C 2.57396 km/h
97 21-02-2021 00:00:00 7.73056 °C 6.69 g/m*3 7.73 °C 2.58576 km/h
98 22-02-2021 00:00:00 6.65069 °C 6.65 g/m*3 6.65 °C 0.62222 km/h
99 23-02-2021 00:00:00 11.51076 °C 8.49 g/m*3 11.51 °C 2.42118 km/h
100 24-02-2021 00:00:00 10.01771 °C 8.19 g/m*3 10.02 °C 0.61875 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 101 25-02-2021 00:00:00 5.848 °C 6.8 g/m*3 5.85 °C 0.16 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 17.11.2020 - 25.02.2021

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
-9.6 °C
14-02-2021  07:20:00
20.2 °C
23-02-2021  14:45:00
3.99 °C
Abs-Feuchte
(Aussen-T/F)
2.57 g/m*3
10-02-2021  00:00:00
10.58 g/m*3
22-12-2020  00:00:00
5.89 g/m*3
Windchill
(Aussen-T/F)
-8.41 °C
10-02-2021  00:00:00
13.12 °C
22-12-2020  00:00:00
3.5 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $