Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 08.11.2021 - 28.11.2021
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 08.11.2021 - 28.11.2021
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Tagesbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 08-11-2021 00:00:00 7.43125 °C 7.36 g/m*3 7.43 °C 1.85625 km/h
2 09-11-2021 00:00:00 4.94965 °C 6.45 g/m*3 4.95 °C 0.69444 km/h
3 10-11-2021 00:00:00 1.52188 °C 5.19 g/m*3 1.52 °C 0.42778 km/h
4 11-11-2021 00:00:00 2.06285 °C 5.42 g/m*3 2.06 °C 1.17222 km/h
5 12-11-2021 00:00:00 2.05104 °C 5.4 g/m*3 2.05 °C 1.7066 km/h
6 13-11-2021 00:00:00 6.30139 °C 7.18 g/m*3 6.3 °C 0.48958 km/h
7 14-11-2021 00:00:00 8.13194 °C 8.01 g/m*3 8.13 °C 1.26007 km/h
8 15-11-2021 00:00:00 7.29306 °C 7.32 g/m*3 7.29 °C 2.57569 km/h
9 16-11-2021 00:00:00 5.99063 °C 6.95 g/m*3 5.99 °C 0.04444 km/h
10 17-11-2021 00:00:00 6.40104 °C 7.01 g/m*3 5.59 °C 5.21736 km/h
11 18-11-2021 00:00:00 5.99167 °C 6.87 g/m*3 5.99 °C 3.74965 km/h
12 19-11-2021 00:00:00 9.17708 °C 8.26 g/m*3 8.12 °C 7.61806 km/h
13 20-11-2021 00:00:00 8.13021 °C 7.62 g/m*3 8.13 °C 1.53924 km/h
14 21-11-2021 00:00:00 6.92187 °C 7.32 g/m*3 6.92 °C 3.75486 km/h
15 22-11-2021 00:00:00 4.30625 °C 5.99 g/m*3 4.31 °C 2.13403 km/h
16 23-11-2021 00:00:00 0.85625 °C 4.92 g/m*3 0.86 °C 0 km/h
17 24-11-2021 00:00:00 3.7691 °C 5.8 g/m*3 3.77 °C 0.45069 km/h
18 25-11-2021 00:00:00 3.23958 °C 5.56 g/m*3 3.24 °C 0.13889 km/h
19 26-11-2021 00:00:00 3.97083 °C 5.7 g/m*3 2.84 °C 5.17951 km/h
20 27-11-2021 00:00:00 2.5934 °C 5.29 g/m*3 2.59 °C 3.8125 km/h
21 28-11-2021 00:00:00 2.37083 °C 5.45 g/m*3 2.37 °C 0.7066 km/h

Maximal/Minimal-Werte vom 08.11.2021 - 28.11.2021

Sensor Min Max Avg
Temp
(Aussen-T/F)
-2.3 °C
23-11-2021  04:10:00
11.1 °C
20-11-2021  15:25:00
4.93 °C
Abs-Feuchte
(Aussen-T/F)
4.92 g/m*3
23-11-2021  00:00:00
8.26 g/m*3
19-11-2021  00:00:00
6.14 g/m*3
Windchill
(Aussen-T/F)
0.86 °C
23-11-2021  00:00:00
8.13 °C
14-11-2021  00:00:00
4.57 °C

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $