Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 24.04.2010 - 23.04.2020
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Keine MMA-Graphiken
MMA-Basis: 24.04.2010 - 23.04.2020
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder ...
Mittelwerte Minima Maxima auf...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Mittelwerte auf Wochenbasis
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 1 05-02-2012 00:00:00 -9.43839 °C 56.2571 %
2 12-02-2012 00:00:00 1.325 °C 74.6315 %
3 19-02-2012 00:00:00 4.44157 °C 70.6825 %
4 26-02-2012 00:00:00 7.8431 °C 78.0278 %
5 04-03-2012 00:00:00 5.70437 °C 66.5035 %
6 11-03-2012 00:00:00 8.2631 °C 67.6429 %
7 18-03-2012 00:00:00 8.66713 °C 63.9841 %
8 25-03-2012 00:00:00 10.38942 °C 59.0050 %
9 01-04-2012 00:00:00 7.79464 °C 59.2262 %
10 08-04-2012 00:00:00 7.90685 °C 63.3942 %
11 20-04-2012 00:00:00 7.78308 °C 60.3682 %
12 22-04-2012 00:00:00 11.40338 °C 67.4101 %
13 29-04-2012 00:00:00 15.80764 °C 64.2063 %
14 06-05-2012 00:00:00 15.05427 °C 65.0278 %
15 13-05-2012 00:00:00 11.50457 °C 60.3208 %
16 20-05-2012 00:00:00 20.46736 °C 55.9871 %
17 27-05-2012 00:00:00 18.13813 °C 56.1251 %
18 03-06-2012 00:00:00 14.83803 °C 66.2542 %
19 10-06-2012 00:00:00 15.32192 °C 69.7302 %
20 17-06-2012 00:00:00 18.07478 °C 65.3704 %
21 24-06-2012 00:00:00 19.39902 °C 64.9487 %
22 01-07-2012 00:00:00 19.462 °C 65.0109 %
23 08-07-2012 00:00:00 17.41311 °C 65.1639 %
24 15-07-2012 00:00:00 16.94702 °C 63.4067 %
25 22-07-2012 00:00:00 20.90079 °C 61.3284 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 26 29-07-2012 00:00:00 18.99663 °C 60.1171 %
27 05-08-2012 00:00:00 18.45948 °C 61.2781 %
28 12-08-2012 00:00:00 21.32044 °C 55.9554 %
29 19-08-2012 00:00:00 21.80794 °C 59.9484 %
30 26-08-2012 00:00:00 16.603 °C 64.8298 %
31 02-09-2012 00:00:00 15.78122 °C 65.8100 %
32 09-09-2012 00:00:00 15.03297 °C 70.9881 %
33 16-09-2012 00:00:00 12.33211 °C 68.0577 %
34 23-09-2012 00:00:00 12.79255 °C 74.2532 %
35 30-09-2012 00:00:00 12.4256 °C 73.0804 %
36 07-10-2012 00:00:00 8.65853 °C 78.8581 %
37 14-10-2012 00:00:00 10.99374 °C 79.0983 %
38 21-10-2012 00:00:00 9.35417 °C 79.1696 %
39 28-10-2012 00:00:00 4.70621 °C 79.7751 %
40 04-11-2012 00:00:00 7.82324 °C 75.1202 %
41 11-11-2012 00:00:00 4.13313 °C 82.0238 %
42 18-11-2012 00:00:00 6.39375 °C 85.2252 %
43 25-11-2012 00:00:00 4.53366 °C 79.9404 %
44 02-12-2012 00:00:00 0.22103 °C 79.9643 %
45 09-12-2012 00:00:00 0.09325 °C 77.9027 %
46 16-12-2012 00:00:00 4.11042 °C 88.5516 %
47 23-12-2012 00:00:00 8.71529 °C 76.0248 %
48 30-12-2012 00:00:00 8.47465 °C 60.0417 %
49 01-01-2013 00:00:00 7.07559 °C 77.7503 %
50 06-01-2013 00:00:00 3.66786 °C 74.9831 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 51 13-01-2013 00:00:00 -3.43284 °C 72.1280 %
52 20-01-2013 00:00:00 -2.14489 °C 73.1281 %
53 27-01-2013 00:00:00 5.99256 °C 72.1101 %
54 03-02-2013 00:00:00 1.95283 °C 76.8163 %
55 10-02-2013 00:00:00 -1.01164 °C 66.6249 %
56 17-02-2013 00:00:00 -0.50397 °C 69.8185 %
57 24-02-2013 00:00:00 1.83883 °C 74.1738 %
58 03-03-2013 00:00:00 6.07202 °C 67.3730 %
59 10-03-2013 00:00:00 -0.65724 °C 67.8750 %
60 17-03-2013 00:00:00 2.629 °C 68.8620 %
61 24-03-2013 00:00:00 0.92113 °C 47.0546 %
62 31-03-2013 00:00:00 2.45774 °C 55.8791 %
63 07-04-2013 00:00:00 8.23075 °C 64.4365 %
64 14-04-2013 00:00:00 15.14583 °C 50.0546 %
65 21-04-2013 00:00:00 12.77746 °C 55.7676 %
66 28-04-2013 00:00:00 13.00556 °C 58.3393 %
67 05-05-2013 00:00:00 15.05829 °C 61.3754 %
68 12-05-2013 00:00:00 12.39127 °C 72.7669 %
69 19-05-2013 00:00:00 10.28204 °C 70.7411 %
70 26-05-2013 00:00:00 12.16882 °C 72.5164 %
71 02-06-2013 00:00:00 17.09802 °C 52.2728 %
72 09-06-2013 00:00:00 16.24474 °C 69.0010 %
73 16-06-2013 00:00:00 22.23952 °C 57.7031 %
74 23-06-2013 00:00:00 14.31687 °C 66.3145 %
75 30-06-2013 00:00:00 19.10159 °C 64.1667 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 76 07-07-2013 00:00:00 20.39623 °C 54.7358 %
77 14-07-2013 00:00:00 21.79504 °C 54.7093 %
78 21-07-2013 00:00:00 23.79434 °C 62.2920 %
79 28-07-2013 00:00:00 22.15933 °C 62.0208 %
80 04-08-2013 00:00:00 19.81964 °C 65.3938 %
81 11-08-2013 00:00:00 17.63376 °C 62.0020 %
82 18-08-2013 00:00:00 17.76657 °C 65.1260 %
83 25-08-2013 00:00:00 16.28262 °C 76.0030 %
84 01-09-2013 00:00:00 18.4929 °C 65.0814 %
85 08-09-2013 00:00:00 14.23083 °C 78.7964 %
86 15-09-2013 00:00:00 12.70167 °C 75.1548 %
87 22-09-2013 00:00:00 13.29548 °C 79.0155 %
88 29-09-2013 00:00:00 10.53452 °C 75.1333 %
89 06-10-2013 00:00:00 10.77738 °C 85.9762 %
90 13-10-2013 00:00:00 10.14138 °C 85.7407 %
91 20-10-2013 00:00:00 14.70267 °C 84.4451 %
92 27-10-2013 00:00:00 10.43657 °C 76.4627 %
93 03-11-2013 00:00:00 9.90375 °C 77.5453 %
94 10-11-2013 00:00:00 4.14904 °C 89.2791 %
95 17-11-2013 00:00:00 4.20847 °C 85.5073 %
96 24-11-2013 00:00:00 2.37452 °C 88.1690 %
97 01-12-2013 00:00:00 2.61604 °C 83.9623 %
98 08-12-2013 00:00:00 3.84338 °C 83.4058 %
99 15-12-2013 00:00:00 3.16471 °C 85.7417 %
100 22-12-2013 00:00:00 7.51786 °C 80.0048 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 101 29-12-2013 00:00:00 3.26139 °C 85.0278 %
102 01-01-2014 00:00:00 6.77542 °C 80.7604 %
103 05-01-2014 00:00:00 6.7031 °C 82.2488 %
104 12-01-2014 00:00:00 3.60286 °C 90.7988 %
105 19-01-2014 00:00:00 3.13405 °C 88.5440 %
106 26-01-2014 00:00:00 2.20655 °C 80.2071 %
107 02-02-2014 00:00:00 4.36881 °C 79.9214 %
108 09-02-2014 00:00:00 4.89679 °C 75.6655 %
109 16-02-2014 00:00:00 5.59702 °C 77.2762 %
110 23-02-2014 00:00:00 5.76357 °C 74.9512 %
111 02-03-2014 00:00:00 4.42563 °C 76.9809 %
112 09-03-2014 00:00:00 7.50667 °C 67.6571 %
113 16-03-2014 00:00:00 10.97131 °C 62.8667 %
114 23-03-2014 00:00:00 7.06857 °C 65.4095 %
115 30-03-2014 00:00:00 13.70527 °C 58.6766 %
116 06-04-2014 00:00:00 12.57655 °C 62.5488 %
117 13-04-2014 00:00:00 10.1825 °C 56.1738 %
118 20-04-2014 00:00:00 14.98488 °C 64.0476 %
119 27-04-2014 00:00:00 13.63381 °C 66.3714 %
120 04-05-2014 00:00:00 12.96667 °C 64.2536 %
121 11-05-2014 00:00:00 11.99107 °C 62.8381 %
122 18-05-2014 00:00:00 18.44976 °C 57.9226 %
123 25-05-2014 00:00:00 15.20167 °C 65.2476 %
124 01-06-2014 00:00:00 17.28488 °C 55.9131 %
125 08-06-2014 00:00:00 22.3675 °C 53.1488 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 126 15-06-2014 00:00:00 17.20262 °C 53.9595 %
127 22-06-2014 00:00:00 17.20024 °C 55.8810 %
128 29-06-2014 00:00:00 18.07524 °C 59.7595 %
129 06-07-2014 00:00:00 18.56345 °C 71.6595 %
130 13-07-2014 00:00:00 22.20083 °C 58.3155 %
131 20-07-2014 00:00:00 21.99893 °C 64.1298 %
132 27-07-2014 00:00:00 21.19405 °C 67.2571 %
133 03-08-2014 00:00:00 19.77509 °C 68.6710 %
134 10-08-2014 00:00:00 16.80702 °C 72.7619 %
135 17-08-2014 00:00:00 14.52095 °C 66.5440 %
136 24-08-2014 00:00:00 15.095 °C 82.1214 %
137 31-08-2014 00:00:00 16.1769 °C 77.9702 %
138 07-09-2014 00:00:00 16.44071 °C 68.3548 %
139 14-09-2014 00:00:00 17.31429 °C 78.3607 %
140 21-09-2014 00:00:00 13.33964 °C 77.8452 %
141 28-09-2014 00:00:00 14.77321 °C 83.2643 %
142 05-10-2014 00:00:00 13.90226 °C 86.4333 %
143 12-10-2014 00:00:00 12.89512 °C 87.8690 %
144 19-10-2014 00:00:00 11.29226 °C 80.4012 %
145 26-10-2014 00:00:00 10.03148 °C 86.4888 %
146 02-11-2014 00:00:00 8.93762 °C 86.9024 %
147 09-11-2014 00:00:00 8.53655 °C 87.4298 %
148 16-11-2014 00:00:00 6.8606 °C 91.0298 %
149 23-11-2014 00:00:00 4.87679 °C 85.1095 %
150 30-11-2014 00:00:00 2.65012 °C 83.8357 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 151 07-12-2014 00:00:00 4.11786 °C 85.5488 %
152 14-12-2014 00:00:00 5.91712 °C 82.9929 %
153 21-12-2014 00:00:00 5.38701 °C 80.0107 %
154 28-12-2014 00:00:00 -0.28958 °C 79.9229 %
155 01-01-2015 00:00:00 1.65222 °C 87.7389 %
156 04-01-2015 00:00:00 3.93298 °C 83.6821 %
157 11-01-2015 00:00:00 5.94131 °C 71.3571 %
158 18-01-2015 00:00:00 0.48643 °C 78.8202 %
159 25-01-2015 00:00:00 2.12083 °C 85.8679 %
160 01-02-2015 00:00:00 -0.24726 °C 73.3440 %
161 08-02-2015 00:00:00 2.87512 °C 78.2405 %
162 15-02-2015 00:00:00 2.86048 °C 75.1607 %
163 22-02-2015 00:00:00 3.78595 °C 79.7726 %
164 01-03-2015 00:00:00 4.94345 °C 71.7119 %
165 08-03-2015 00:00:00 4.65024 °C 75.8476 %
166 15-03-2015 00:00:00 6.29571 °C 76.6107 %
167 22-03-2015 00:00:00 6.46801 °C 67.4304 %
168 29-03-2015 00:00:00 7.34347 °C 62.0731 %
169 05-04-2015 00:00:00 8.40893 °C 61.9917 %
170 12-04-2015 00:00:00 12.33345 °C 54.5381 %
171 19-04-2015 00:00:00 11.69512 °C 54.5571 %
172 26-04-2015 00:00:00 10.05833 °C 69.9095 %
173 03-05-2015 00:00:00 14.92583 °C 62.6417 %
174 10-05-2015 00:00:00 15.08321 °C 59.9167 %
175 17-05-2015 00:00:00 14.15054 °C 52.6889 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 176 24-05-2015 00:00:00 13.6744 °C 59.6167 %
177 31-05-2015 00:00:00 18.43274 °C 56.6738 %
178 07-06-2015 00:00:00 18.16179 °C 51.5155 %
179 14-06-2015 00:00:00 16.30369 °C 56.9988 %
180 21-06-2015 00:00:00 16.392 °C 67.4409 %
181 28-06-2015 00:00:00 24.51167 °C 50.3429 %
182 05-07-2015 00:00:00 20.7819 °C 50.0274 %
183 12-07-2015 00:00:00 22.2206 °C 54.0845 %
184 19-07-2015 00:00:00 21.3444 °C 58.8500 %
185 26-07-2015 00:00:00 16.53635 °C 55.1156 %
186 02-08-2015 00:00:00 22.5431 °C 52.6286 %
187 09-08-2015 00:00:00 22.83964 °C 54.4917 %
188 16-08-2015 00:00:00 16.83131 °C 63.5690 %
189 23-08-2015 00:00:00 18.97321 °C 60.5143 %
190 30-08-2015 00:00:00 17.28714 °C 68.2238 %
191 06-09-2015 00:00:00 14.1494 °C 63.4607 %
192 13-09-2015 00:00:00 14.67702 °C 77.7643 %
193 20-09-2015 00:00:00 12.80512 °C 76.5000 %
194 27-09-2015 00:00:00 9.99524 °C 69.8940 %
195 04-10-2015 00:00:00 13.16155 °C 76.8333 %
196 11-10-2015 00:00:00 5.20643 °C 77.4476 %
197 18-10-2015 00:00:00 9.32238 °C 78.0274 %
198 25-10-2015 00:00:00 8.76367 °C 81.4391 %
199 01-11-2015 00:00:00 8.69369 °C 84.6571 %
200 08-11-2015 00:00:00 11.53702 °C 66.1762 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 201 15-11-2015 00:00:00 10.47976 °C 64.5893 %
202 22-11-2015 00:00:00 2.73738 °C 76.6464 %
203 29-11-2015 00:00:00 8.07821 °C 68.5976 %
204 06-12-2015 00:00:00 5.48595 °C 80.8940 %
205 13-12-2015 00:00:00 8.57833 °C 79.8357 %
206 20-12-2015 00:00:00 9.28893 °C 64.6655 %
207 27-12-2015 00:00:00 3.7555 °C 82.5900 %
208 01-01-2016 00:00:00 3.78625 °C 77.3333 %
209 03-01-2016 00:00:00 3.97524 °C 72.9179 %
210 10-01-2016 00:00:00 3.50584 °C 63.7330 %
211 17-01-2016 00:00:00 -2.07845 °C 58.6905 %
212 24-01-2016 00:00:00 7.00952 °C 52.5988 %
213 31-01-2016 00:00:00 7.0975 °C 52.1238 %
214 07-02-2016 00:00:00 4.82631 °C 48.5107 %
215 14-02-2016 00:00:00 1.75702 °C 57.2107 %
216 21-02-2016 00:00:00 3.85917 °C 53.9988 %
217 28-02-2016 00:00:00 2.57893 °C 48.5845 %
218 06-03-2016 00:00:00 2.48012 °C 50.5464 %
219 13-03-2016 00:00:00 4.13083 °C 36.2345 %
220 20-03-2016 00:00:00 7.15845 °C 40.4452 %
221 27-03-2016 00:00:00 8.19114 °C 44.6323 %
222 03-04-2016 00:00:00 10.09583 °C 43.2833 %
223 10-04-2016 00:00:00 11.36786 °C 39.4536 %
224 17-04-2016 00:00:00 9.72274 °C 31.0000 %
225 24-04-2016 00:00:00 5.94988 °C 32.2345 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 226 01-05-2016 00:00:00 12.16571 °C 33.5119 %
227 08-05-2016 00:00:00 16.51238 °C 28.7512 %
228 15-05-2016 00:00:00 13.69917 °C 26.1833 %
229 22-05-2016 00:00:00 15.49095 °C 38.0333 %
230 29-05-2016 00:00:00 17.28714 °C 44.1168 %
231 05-06-2016 00:00:00 19.53562 °C 28.3909 %
232 12-06-2016 00:00:00 15.83423 °C 39.0605 %
233 19-06-2016 00:00:00 17.80512 °C 32.9506 %
234 26-06-2016 00:00:00 18.29583 °C 29.5548 %
235 03-07-2016 00:00:00 18.67214 °C 24.9988 %
236 10-07-2016 00:00:00 18.58131 °C 27.9310 %
237 17-07-2016 00:00:00 22.14762 °C 30.8929 %
238 24-07-2016 00:00:00 21.38488 °C 27.4690 %
239 31-07-2016 00:00:00 17.7744 °C 34.3179 %
240 07-08-2016 00:00:00 17.36138 °C 28.5733 %
241 14-08-2016 00:00:00 19.20798 °C 27.4179 %
242 21-08-2016 00:00:00 20.57536 °C 28.2393 %
243 28-08-2016 00:00:00 20.03762 °C 26.0357 %
244 04-09-2016 00:00:00 18.60274 °C 28.8226 %
245 11-09-2016 00:00:00 19.10036 °C 30.5607 %
246 18-09-2016 00:00:00 14.2281 °C 33.7036 %
247 25-09-2016 00:00:00 14.83905 °C 39.2238 %
248 02-10-2016 00:00:00 10.19774 °C 42.4000 %
249 09-10-2016 00:00:00 8.25036 °C 41.2048 %
250 16-10-2016 00:00:00 8.51619 °C 50.4155 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 251 23-10-2016 00:00:00 9.42893 °C 47.8345 %
252 30-10-2016 00:00:00 6.05302 °C 52.3609 %
253 06-11-2016 00:00:00 3.4819 °C 46.7512 %
254 13-11-2016 00:00:00 5.14595 °C 38.9643 %
255 20-11-2016 00:00:00 8.02214 °C 41.9250 %
256 27-11-2016 00:00:00 0.11429 °C 40.6738 %
257 04-12-2016 00:00:00 -0.83833 °C 44.2440 %
258 11-12-2016 00:00:00 5.21024 °C 39.2643 %
259 18-12-2016 00:00:00 3.23131 °C 39.5071 %
260 25-12-2016 00:00:00 1.55321 °C 36.5048 %
261 01-01-2017 00:00:00 -2.20246 °C 37.8005 %
262 08-01-2017 00:00:00 1.46548 °C 41.1417 %
263 15-01-2017 00:00:00 -5.70369 °C 35.4571 %
264 22-01-2017 00:00:00 -4.41216 °C 31.3862 %
265 29-01-2017 00:00:00 3.45298 °C 41.5202 %
266 05-02-2017 00:00:00 1.89286 °C 32.2250 %
267 12-02-2017 00:00:00 2.6431 °C 41.5179 %
268 19-02-2017 00:00:00 6.81202 °C 29.8845 %
269 26-02-2017 00:00:00 7.65036 °C 24.5440 %
270 05-03-2017 00:00:00 6.51 °C 35.0786 %
271 12-03-2017 00:00:00 8.0331 °C 26.8000 %
272 19-03-2017 00:00:00 9.36774 °C 26.8869 %
273 26-03-2017 00:00:00 11.6721 °C 23.6491 %
274 02-04-2017 00:00:00 10.5181 °C 23.7179 %
275 09-04-2017 00:00:00 11.00548 °C 22.3131 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 276 16-04-2017 00:00:00 7.03345 °C 23.7726 %
277 23-04-2017 00:00:00 7.52789 °C 24.2634 %
278 30-04-2017 00:00:00 11.19786 °C 31.3548 %
279 07-05-2017 00:00:00 13.54798 °C 28.5881 %
280 14-05-2017 00:00:00 16.99964 °C 30.0690 %
281 21-05-2017 00:00:00 18.8156 °C 24.6524 %
282 28-05-2017 00:00:00 21.24214 °C 26.6452 %
283 04-06-2017 00:00:00 17.46476 °C 26.7536 %
284 11-06-2017 00:00:00 20.72786 °C 21.5119 %
285 18-06-2017 00:00:00 24.26452 °C 21.9964 %
286 25-06-2017 00:00:00 19.51583 °C 26.2964 %
287 02-07-2017 00:00:00 21.78405 °C 26.6440 %
288 09-07-2017 00:00:00 19.03762 °C 26.8940 %
289 16-07-2017 00:00:00 22.30214 °C 25.4238 %
290 23-07-2017 00:00:00 17.69524 °C 35.4571 %
291 30-07-2017 00:00:00 21.40536 °C 29.9726 %
292 06-08-2017 00:00:00 16.81571 °C 34.6143 %
293 13-08-2017 00:00:00 18.3144 °C 36.9571 %
294 20-08-2017 00:00:00 17.77155 °C 32.9083 %
295 27-08-2017 00:00:00 18.00072 °C 32.4934 %
296 03-09-2017 00:00:00 15.51762 °C 30.1071 %
297 10-09-2017 00:00:00 12.88893 °C 35.5238 %
298 17-09-2017 00:00:00 11.185 °C 43.1310 %
299 24-09-2017 00:00:00 13.9431 °C 43.6583 %
300 01-10-2017 00:00:00 11.25238 °C 37.2238 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 301 08-10-2017 00:00:00 12.6325 °C 39.5929 %
302 15-10-2017 00:00:00 11.79476 °C 47.9714 %
303 22-10-2017 00:00:00 11.81429 °C 28.1476 %
304 29-10-2017 00:00:00 7.7316 °C 34.3314 %
305 05-11-2017 00:00:00 6.1981 °C 42.0262 %
306 12-11-2017 00:00:00 4.48179 °C 43.3798 %
307 19-11-2017 00:00:00 6.84881 °C 37.7738 %
308 26-11-2017 00:00:00 2.15929 °C 45.0845 %
309 03-12-2017 00:00:00 2.59321 °C 30.7679 %
310 10-12-2017 00:00:00 2.79976 °C 39.7571 %
311 17-12-2017 00:00:00 4.81262 °C 55.5179 %
312 24-12-2017 00:00:00 4.65476 °C 31.9905 %
313 31-12-2017 00:00:00 12.09667 °C 23.3583 %
314 01-01-2018 00:00:00 6.67917 °C 37.5097 %
315 07-01-2018 00:00:00 4.97571 °C 39.6881 %
316 14-01-2018 00:00:00 3.14393 °C 29.6286 %
317 21-01-2018 00:00:00 6.10635 °C 41.1389 %
318 28-01-2018 00:00:00 4.84243 °C 30.1490 %
319 04-02-2018 00:00:00 -1.11 °C 28.1988 %
320 11-02-2018 00:00:00 0.01833 °C 38.5250 %
321 18-02-2018 00:00:00 -1.19964 °C 27.3095 %
322 25-02-2018 00:00:00 -4.43893 °C 21.2571 %
323 04-03-2018 00:00:00 5.36917 °C 39.3381 %
324 11-03-2018 00:00:00 6.2325 °C 32.6810 %
325 18-03-2018 00:00:00 1.4775 °C 26.9583 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 326 25-03-2018 00:00:00 6.6788 °C 30.1569 %
327 01-04-2018 00:00:00 9.47012 °C 25.8690 %
328 08-04-2018 00:00:00 12.75262 °C 30.7774 %
329 15-04-2018 00:00:00 15.80048 °C 26.8643 %
330 22-04-2018 00:00:00 14.4675 °C 22.4286 %
331 29-04-2018 00:00:00 12.89036 °C 23.8560 %
332 06-05-2018 00:00:00 16.70048 °C 24.0405 %
333 13-05-2018 00:00:00 14.98048 °C 28.0262 %
334 20-05-2018 00:00:00 17.7856 °C 29.4429 %
335 27-05-2018 00:00:00 20.97226 °C 27.1393 %
336 03-06-2018 00:00:00 21.4114 °C 23.7328 %
337 10-06-2018 00:00:00 17.9881 °C 32.4869 %
338 17-06-2018 00:00:00 18.02429 °C 22.6762 %
339 24-06-2018 00:00:00 20.16226 °C 22.0845 %
340 01-07-2018 00:00:00 20.6534 °C 24.2122 %
341 08-07-2018 00:00:00 19.54845 °C 25.8226 %
342 15-07-2018 00:00:00 21.7131 °C 21.7012 %
343 22-07-2018 00:00:00 24.48107 °C 21.6357 %
344 29-07-2018 00:00:00 24.65083 °C 24.2976 %
345 05-08-2018 00:00:00 23.01655 °C 21.1238 %
346 12-08-2018 00:00:00 19.255 °C 26.4071 %
347 19-08-2018 00:00:00 20.69131 °C 22.3714 %
348 26-08-2018 00:00:00 16.39321 °C 25.1655 %
349 02-09-2018 00:00:00 17.2025 °C 28.1798 %
350 09-09-2018 00:00:00 17.29917 °C 24.1738 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 351 16-09-2018 00:00:00 16.81595 °C 25.9310 %
352 23-09-2018 00:00:00 9.49357 °C 40.2798 %
353 30-09-2018 00:00:00 9.8569 °C 36.9762 %
354 07-10-2018 00:00:00 12.84071 °C 40.7595 %
355 14-10-2018 00:00:00 12.40226 °C 38.0917 %
356 21-10-2018 00:00:00 9.24226 °C 38.6571 %
357 28-10-2018 00:00:00 5.80615 °C 46.4142 %
358 04-11-2018 00:00:00 8.92107 °C 48.1512 %
359 11-11-2018 00:00:00 7.64429 °C 47.4250 %
360 18-11-2018 00:00:00 2.0125 °C 38.8964 %
361 25-11-2018 00:00:00 5.18512 °C 44.8036 %
362 02-12-2018 00:00:00 8.23468 °C 45.3790 %
363 09-12-2018 00:00:00 2.4369 °C 39.1167 %
364 16-12-2018 00:00:00 5.67786 °C 40.4381 %
365 23-12-2018 00:00:00 1.73762 °C 49.7869 %
366 30-12-2018 00:00:00 6.79417 °C 47.0917 %
367 01-01-2019 00:00:00 3.58167 °C 44.1233 %
368 06-01-2019 00:00:00 3.88464 °C 41.4560 %
369 13-01-2019 00:00:00 2.82536 °C 43.1571 %
370 20-01-2019 00:00:00 -3.12298 °C 41.4143 %
371 27-01-2019 00:00:00 1.26207 °C 50.6040 %
372 03-02-2019 00:00:00 3.66738 °C 36.7964 %
373 10-02-2019 00:00:00 2.51833 °C 43.7857 %
374 17-02-2019 00:00:00 4.66512 °C 42.5429 %
375 24-02-2019 00:00:00 5.6969 °C 35.5964 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 376 03-03-2019 00:00:00 9.0119 °C 28.9655 %
377 10-03-2019 00:00:00 7.26869 °C 33.0619 %
378 17-03-2019 00:00:00 5.86262 °C 35.8679 %
379 24-03-2019 00:00:00 6.92774 °C 36.2060 %
380 31-03-2019 00:00:00 8.37234 °C 39.0719 %
381 07-04-2019 00:00:00 8.7481 °C 29.2524 %
382 14-04-2019 00:00:00 11.73738 °C 28.5774 %
383 21-04-2019 00:00:00 13.4731 °C 30.4940 %
384 28-04-2019 00:00:00 10.50131 °C 30.7048 %
385 05-05-2019 00:00:00 9.43635 °C 35.5137 %
386 12-05-2019 00:00:00 10.91143 °C 30.7381 %
387 19-05-2019 00:00:00 14.72869 °C 34.3357 %
388 26-05-2019 00:00:00 16.57464 °C 31.9905 %
389 02-06-2019 00:00:00 19.62083 °C 26.6417 %
390 09-06-2019 00:00:00 17.76976 °C 31.4452 %
391 16-06-2019 00:00:00 20.46786 °C 27.2619 %
392 23-06-2019 00:00:00 24.82345 °C 23.9214 %
393 30-06-2019 00:00:00 21.33119 °C 21.4476 %
394 07-07-2019 00:00:00 16.97774 °C 29.5524 %
395 14-07-2019 00:00:00 18.40726 °C 27.9250 %
396 21-07-2019 00:00:00 25.35964 °C 24.5202 %
397 28-07-2019 00:00:00 20.95893 °C 26.4536 %
398 04-08-2019 00:00:00 20.52976 °C 33.2452 %
399 11-08-2019 00:00:00 17.0406 °C 36.6476 %
400 18-08-2019 00:00:00 17.91631 °C 34.2857 %
Sensor: Nr:Datum:Temp:Feuchte:
Aussen-T/F 401 25-08-2019 00:00:00 22.15857 °C 31.0536 %
402 01-09-2019 00:00:00 15.55774 °C 30.5810 %
403 08-09-2019 00:00:00 15.29104 °C 27.2638 %
404 15-09-2019 00:00:00 13.2875 °C 20.7708 %
405 22-09-2019 00:00:00 15.49692 °C 23.8472 %
406 29-09-2019 00:00:00 12.812 °C 25.1458 %
407 06-10-2019 00:00:00 11.24385 °C 29.9345 %
408 13-10-2019 00:00:00 13.99286 °C 28.6617 %
409 20-10-2019 00:00:00 12.60962 °C 29.0556 %
410 27-10-2019 00:00:00 6.36617 °C 32.7239 %
411 03-11-2019 00:00:00 7.82619 °C 32.3958 %
412 10-11-2019 00:00:00 3.88631 °C 29.0089 %
413 17-11-2019 00:00:00 2.74985 °C 37.0596 %
414 24-11-2019 00:00:00 5.77669 °C 34.4812 %
415 01-12-2019 00:00:00 2.21766 °C 36.3502 %
416 08-12-2019 00:00:00 4.91677 °C 31.5536 %
417 15-12-2019 00:00:00 7.04038 °C 35.4851 %
418 22-12-2019 00:00:00 5.2129 °C 34.6310 %
419 29-12-2019 00:00:00 -1.49792 °C 39.5231 %
420 01-01-2020 00:00:00 3.16858 °C 36.7743 %
421 05-01-2020 00:00:00 5.95962 °C 34.7202 %
422 12-01-2020 00:00:00 6.59355 °C 32.1915 %
423 19-01-2020 00:00:00 0.48254 °C 41.1845 %
424 26-01-2020 00:00:00 6.92917 °C 33.0298 %
