Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 31.08.2020 - 13.09.2020
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Minimum Maximum Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 31.08.2020 - 13.09.2020
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder Mittelwerte auf ...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Original-Daten
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 1 31-08-2020 00:00:00 16.4 °C 11.31 g/m*3 16.4 °C 0 km/h
2 31-08-2020 00:05:00 16.3 °C 11.24 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
3 31-08-2020 00:10:00 16.2 °C 11.17 g/m*3 16.2 °C 0 km/h
4 31-08-2020 00:15:00 16.2 °C 11.31 g/m*3 16.2 °C 0 km/h
5 31-08-2020 00:20:00 16.1 °C 11.24 g/m*3 16.1 °C 0 km/h
6 31-08-2020 00:25:00 16.1 °C 11.24 g/m*3 16.1 °C 0 km/h
7 31-08-2020 00:30:00 16.1 °C 11.24 g/m*3 16.1 °C 0 km/h
8 31-08-2020 00:35:00 16 °C 11.17 g/m*3 16 °C 0 km/h
9 31-08-2020 00:40:00 15.9 °C 11.24 g/m*3 15.9 °C 0 km/h
10 31-08-2020 00:45:00 15.9 °C 11.24 g/m*3 15.9 °C 0 km/h
11 31-08-2020 00:50:00 15.8 °C 11.17 g/m*3 15.8 °C 0 km/h
12 31-08-2020 00:55:00 15.8 °C 11.17 g/m*3 15.8 °C 0 km/h
13 31-08-2020 01:00:00 15.7 °C 11.24 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
14 31-08-2020 01:05:00 15.7 °C 11.24 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
15 31-08-2020 01:10:00 15.7 °C 11.37 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
16 31-08-2020 01:15:00 15.7 °C 11.37 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
17 31-08-2020 01:20:00 15.7 °C 11.37 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
18 31-08-2020 01:25:00 15.7 °C 11.37 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
19 31-08-2020 01:30:00 15.7 °C 11.51 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
20 31-08-2020 01:35:00 15.8 °C 11.44 g/m*3 15.8 °C 0 km/h
21 31-08-2020 01:40:00 15.8 °C 11.44 g/m*3 15.8 °C 0 km/h
22 31-08-2020 01:45:00 15.7 °C 11.37 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
23 31-08-2020 01:50:00 15.7 °C 11.37 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
24 31-08-2020 01:55:00 15.6 °C 11.3 g/m*3 15.6 °C 0 km/h
25 31-08-2020 02:00:00 15.6 °C 11.3 g/m*3 15.6 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 26 31-08-2020 02:05:00 15.4 °C 11.17 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
27 31-08-2020 02:10:00 15.4 °C 11.3 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
28 31-08-2020 02:15:00 15.4 °C 11.3 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
29 31-08-2020 02:20:00 15.4 °C 11.3 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
30 31-08-2020 02:25:00 15.4 °C 11.43 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
31 31-08-2020 02:30:00 15.4 °C 11.43 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
32 31-08-2020 02:35:00 15.4 °C 11.43 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
33 31-08-2020 02:40:00 15.5 °C 11.5 g/m*3 15.5 °C 0 km/h
34 31-08-2020 02:45:00 15.5 °C 11.5 g/m*3 15.5 °C 0 km/h
35 31-08-2020 02:50:00 15.6 °C 11.57 g/m*3 15.6 °C 0 km/h
36 31-08-2020 02:55:00 15.6 °C 11.57 g/m*3 15.6 °C 0 km/h
37 31-08-2020 03:00:00 15.5 °C 11.37 g/m*3 15.5 °C 0 km/h
38 31-08-2020 03:05:00 15.4 °C 11.3 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
39 31-08-2020 03:10:00 15.3 °C 11.23 g/m*3 15.3 °C 0 km/h
40 31-08-2020 03:15:00 15.2 °C 11.03 g/m*3 15.2 °C 0 km/h
41 31-08-2020 03:20:00 15 °C 10.9 g/m*3 15 °C 0 km/h
42 31-08-2020 03:25:00 14.8 °C 10.89 g/m*3 14.8 °C 0 km/h
43 31-08-2020 03:30:00 14.5 °C 10.7 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
44 31-08-2020 03:35:00 14.3 °C 10.57 g/m*3 14.3 °C 0 km/h
45 31-08-2020 03:40:00 14.2 °C 10.62 g/m*3 14.2 °C 0 km/h
46 31-08-2020 03:45:00 14 °C 10.61 g/m*3 14 °C 0 km/h
47 31-08-2020 03:50:00 13.9 °C 10.55 g/m*3 13.9 °C 0 km/h
48 31-08-2020 03:55:00 13.8 °C 10.48 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
49 31-08-2020 04:00:00 13.8 °C 10.6 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
50 31-08-2020 04:05:00 13.8 °C 10.6 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 51 31-08-2020 04:10:00 13.8 °C 10.72 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
52 31-08-2020 04:15:00 13.8 °C 10.72 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
53 31-08-2020 04:20:00 13.8 °C 10.72 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
54 31-08-2020 04:25:00 13.8 °C 10.72 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
55 31-08-2020 04:30:00 13.8 °C 10.72 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
56 31-08-2020 04:35:00 13.7 °C 10.54 g/m*3 13.7 °C 0 km/h
57 31-08-2020 04:40:00 13.7 °C 10.54 g/m*3 13.7 °C 0 km/h
58 31-08-2020 04:45:00 13.6 °C 10.47 g/m*3 13.6 °C 0 km/h
59 31-08-2020 04:50:00 13.6 °C 10.59 g/m*3 13.6 °C 0 km/h
60 31-08-2020 04:55:00 13.5 °C 10.53 g/m*3 13.5 °C 0 km/h
61 31-08-2020 05:00:00 13.4 °C 10.46 g/m*3 13.4 °C 0 km/h
62 31-08-2020 05:05:00 13.4 °C 10.46 g/m*3 13.4 °C 0 km/h
63 31-08-2020 05:10:00 13.3 °C 10.4 g/m*3 13.3 °C 0 km/h
64 31-08-2020 05:15:00 13.2 °C 10.33 g/m*3 13.2 °C 0 km/h
65 31-08-2020 05:20:00 13.2 °C 10.33 g/m*3 13.2 °C 0 km/h
66 31-08-2020 05:25:00 13.1 °C 10.38 g/m*3 13.1 °C 0 km/h
67 31-08-2020 05:30:00 13.2 °C 10.45 g/m*3 13.2 °C 0 km/h
68 31-08-2020 05:35:00 13.1 °C 10.38 g/m*3 13.1 °C 0 km/h
69 31-08-2020 05:40:00 13.1 °C 10.38 g/m*3 13.1 °C 0 km/h
70 31-08-2020 05:45:00 13.1 °C 10.38 g/m*3 13.1 °C 0 km/h
71 31-08-2020 05:50:00 12.9 °C 10.26 g/m*3 12.9 °C 0 km/h
72 31-08-2020 05:55:00 12.9 °C 10.26 g/m*3 12.9 °C 3.2 km/h
73 31-08-2020 06:00:00 12.9 °C 10.37 g/m*3 12.9 °C 3.2 km/h
74 31-08-2020 06:05:00 12.8 °C 10.3 g/m*3 12.8 °C 1.6 km/h
75 31-08-2020 06:10:00 12.8 °C 10.3 g/m*3 12.8 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 76 31-08-2020 06:15:00 12.8 °C 10.3 g/m*3 12.8 °C 0 km/h
77 31-08-2020 06:20:00 12.7 °C 10.24 g/m*3 12.7 °C 0 km/h
78 31-08-2020 06:25:00 12.6 °C 10.18 g/m*3 12.6 °C 0 km/h
79 31-08-2020 06:30:00 12.6 °C 10.18 g/m*3 12.6 °C 0 km/h
80 31-08-2020 06:35:00 12.6 °C 10.18 g/m*3 12.6 °C 0 km/h
81 31-08-2020 06:40:00 12.6 °C 10.29 g/m*3 12.6 °C 0 km/h
82 31-08-2020 06:45:00 12.7 °C 10.35 g/m*3 12.7 °C 0 km/h
83 31-08-2020 06:50:00 12.7 °C 10.35 g/m*3 12.7 °C 0 km/h
84 31-08-2020 06:55:00 12.7 °C 10.35 g/m*3 12.7 °C 0 km/h
85 31-08-2020 07:00:00 12.8 °C 10.42 g/m*3 12.8 °C 0 km/h
86 31-08-2020 07:05:00 12.8 °C 10.42 g/m*3 12.8 °C 0 km/h
87 31-08-2020 07:10:00 12.9 °C 10.48 g/m*3 12.9 °C 0 km/h
88 31-08-2020 07:15:00 13 °C 10.66 g/m*3 13 °C 0 km/h
89 31-08-2020 07:20:00 13.1 °C 10.73 g/m*3 13.1 °C 0 km/h
90 31-08-2020 07:25:00 13.2 °C 10.79 g/m*3 13.2 °C 0 km/h
91 31-08-2020 07:30:00 13.3 °C 10.74 g/m*3 13.3 °C 0 km/h
92 31-08-2020 07:35:00 13.3 °C 10.86 g/m*3 13.3 °C 0 km/h
93 31-08-2020 07:40:00 13.4 °C 10.81 g/m*3 13.4 °C 0 km/h
94 31-08-2020 07:45:00 13.4 °C 10.81 g/m*3 13.4 °C 0 km/h
95 31-08-2020 07:50:00 13.5 °C 10.88 g/m*3 13.5 °C 0 km/h
96 31-08-2020 07:55:00 13.6 °C 10.95 g/m*3 13.6 °C 0 km/h
97 31-08-2020 08:00:00 13.7 °C 11.01 g/m*3 13.7 °C 0 km/h
98 31-08-2020 08:05:00 13.8 °C 11.08 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
99 31-08-2020 08:10:00 13.8 °C 11.08 g/m*3 13.8 °C 0 km/h
100 31-08-2020 08:15:00 13.9 °C 11.15 g/m*3 13.9 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 101 31-08-2020 08:20:00 14 °C 11.22 g/m*3 14 °C 0 km/h
102 31-08-2020 08:25:00 14.1 °C 11.17 g/m*3 14.1 °C 0 km/h
103 31-08-2020 08:30:00 14.3 °C 11.3 g/m*3 14.3 °C 0 km/h
104 31-08-2020 08:35:00 14.4 °C 11.37 g/m*3 14.4 °C 0 km/h
105 31-08-2020 08:40:00 14.5 °C 11.44 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
106 31-08-2020 08:45:00 14.7 °C 11.46 g/m*3 14.7 °C 0 km/h
107 31-08-2020 08:50:00 14.8 °C 11.4 g/m*3 14.8 °C 0 km/h
108 31-08-2020 08:55:00 14.9 °C 11.47 g/m*3 14.9 °C 0 km/h
109 31-08-2020 09:00:00 15 °C 11.54 g/m*3 15 °C 0 km/h
110 31-08-2020 09:05:00 15.1 °C 11.48 g/m*3 15.1 °C 0 km/h
111 31-08-2020 09:10:00 15.2 °C 11.55 g/m*3 15.2 °C 0 km/h
112 31-08-2020 09:15:00 15.3 °C 11.62 g/m*3 15.3 °C 0 km/h
113 31-08-2020 09:20:00 15.4 °C 11.69 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
114 31-08-2020 09:25:00 15.4 °C 11.69 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
115 31-08-2020 09:30:00 15.6 °C 11.84 g/m*3 15.6 °C 0 km/h
116 31-08-2020 09:35:00 15.7 °C 11.77 g/m*3 15.7 °C 0 km/h
117 31-08-2020 09:40:00 15.8 °C 11.85 g/m*3 15.8 °C 1.6 km/h
118 31-08-2020 09:45:00 15.9 °C 11.92 g/m*3 15.9 °C 1.6 km/h
119 31-08-2020 09:50:00 16 °C 11.99 g/m*3 16 °C 0 km/h
120 31-08-2020 09:55:00 16.2 °C 12 g/m*3 16.2 °C 1.6 km/h
121 31-08-2020 10:00:00 16.2 °C 12 g/m*3 16.2 °C 3.2 km/h
122 31-08-2020 10:05:00 16.3 °C 12.07 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
123 31-08-2020 10:10:00 16.4 °C 12 g/m*3 16.4 °C 0 km/h
124 31-08-2020 10:15:00 16.4 °C 12 g/m*3 16.4 °C 3.2 km/h
125 31-08-2020 10:20:00 16.5 °C 12.08 g/m*3 16.5 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 126 31-08-2020 10:25:00 16.6 °C 12.15 g/m*3 16.6 °C 1.6 km/h
127 31-08-2020 10:30:00 16.6 °C 12.01 g/m*3 16.6 °C 9.7 km/h
128 31-08-2020 10:35:00 16.7 °C 12.08 g/m*3 16.7 °C 9.7 km/h
129 31-08-2020 10:40:00 16.8 °C 12.01 g/m*3 16.8 °C 6.4 km/h
130 31-08-2020 10:45:00 16.8 °C 12.01 g/m*3 16.8 °C 9.7 km/h
131 31-08-2020 10:50:00 16.9 °C 12.08 g/m*3 16.9 °C 6.4 km/h
132 31-08-2020 10:55:00 17 °C 12.01 g/m*3 17 °C 6.4 km/h
133 31-08-2020 11:00:00 17.1 °C 12.08 g/m*3 17.1 °C 6.4 km/h
134 31-08-2020 11:05:00 17.2 °C 12.01 g/m*3 17.2 °C 6.4 km/h
135 31-08-2020 11:10:00 17.3 °C 12.08 g/m*3 17.3 °C 4.8 km/h
136 31-08-2020 11:15:00 17.4 °C 12 g/m*3 17.4 °C 9.7 km/h
137 31-08-2020 11:20:00 17.4 °C 12.15 g/m*3 17.4 °C 6.4 km/h
138 31-08-2020 11:25:00 17.6 °C 12 g/m*3 17.6 °C 4.8 km/h
139 31-08-2020 11:30:00 17.7 °C 12.07 g/m*3 17.7 °C 9.7 km/h
140 31-08-2020 11:35:00 17.7 °C 12.07 g/m*3 17.7 °C 4.8 km/h
141 31-08-2020 11:40:00 17.9 °C 12.06 g/m*3 17.9 °C 6.4 km/h
142 31-08-2020 11:45:00 18.1 °C 12.36 g/m*3 18.1 °C 4.8 km/h
143 31-08-2020 11:50:00 18.4 °C 12.58 g/m*3 18.4 °C 3.2 km/h
144 31-08-2020 11:55:00 18.7 °C 12.49 g/m*3 18.7 °C 9.7 km/h
145 31-08-2020 12:00:00 18.8 °C 12.56 g/m*3 18.8 °C 4.8 km/h
146 31-08-2020 12:05:00 18.9 °C 12.8 g/m*3 18.9 °C 6.4 km/h
147 31-08-2020 12:10:00 18.9 °C 12.64 g/m*3 18.9 °C 6.4 km/h
148 31-08-2020 12:15:00 18.9 °C 12.8 g/m*3 18.9 °C 9.7 km/h
149 31-08-2020 12:20:00 18.8 °C 12.56 g/m*3 18.8 °C 8.1 km/h
150 31-08-2020 12:25:00 18.8 °C 12.56 g/m*3 18.8 °C 8.1 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 151 31-08-2020 12:30:00 18.8 °C 12.56 g/m*3 18.8 °C 4.8 km/h
152 31-08-2020 12:35:00 19 °C 12.71 g/m*3 19 °C 6.4 km/h
153 31-08-2020 12:40:00 19.2 °C 12.7 g/m*3 19.2 °C 8.1 km/h
154 31-08-2020 12:45:00 19.2 °C 12.53 g/m*3 19.2 °C 9.7 km/h
155 31-08-2020 12:50:00 19.1 °C 12.46 g/m*3 19.1 °C 4.8 km/h
156 31-08-2020 12:55:00 19.1 °C 12.46 g/m*3 19.1 °C 6.4 km/h
157 31-08-2020 13:00:00 19.1 °C 12.62 g/m*3 19.1 °C 6.4 km/h
158 31-08-2020 13:05:00 19.3 °C 12.77 g/m*3 19.3 °C 6.4 km/h
159 31-08-2020 13:10:00 19.4 °C 12.68 g/m*3 19.4 °C 4.8 km/h
160 31-08-2020 13:15:00 19.6 °C 12.83 g/m*3 19.6 °C 4.8 km/h
161 31-08-2020 13:20:00 19.7 °C 12.91 g/m*3 19.7 °C 6.4 km/h
162 31-08-2020 13:25:00 19.7 °C 12.74 g/m*3 19.7 °C 8.1 km/h
163 31-08-2020 13:30:00 19.7 °C 12.57 g/m*3 19.7 °C 11.3 km/h
164 31-08-2020 13:35:00 19.7 °C 12.57 g/m*3 19.7 °C 6.4 km/h
165 31-08-2020 13:40:00 19.6 °C 12.66 g/m*3 19.6 °C 6.4 km/h
166 31-08-2020 13:45:00 19.6 °C 12.66 g/m*3 19.6 °C 6.4 km/h
167 31-08-2020 13:50:00 19.6 °C 12.66 g/m*3 19.6 °C 8.1 km/h
168 31-08-2020 13:55:00 19.6 °C 12.49 g/m*3 19.6 °C 4.8 km/h
169 31-08-2020 14:00:00 19.6 °C 12.66 g/m*3 19.6 °C 4.8 km/h
170 31-08-2020 14:05:00 19.7 °C 12.74 g/m*3 19.7 °C 11.3 km/h
171 31-08-2020 14:10:00 19.7 °C 12.74 g/m*3 19.7 °C 11.3 km/h
172 31-08-2020 14:15:00 19.4 °C 12.35 g/m*3 19.4 °C 14.5 km/h
173 31-08-2020 14:20:00 19.1 °C 12.62 g/m*3 19.1 °C 14.5 km/h
174 31-08-2020 14:25:00 18.6 °C 13.05 g/m*3 18.6 °C 8.1 km/h
175 31-08-2020 14:30:00 18.2 °C 13.06 g/m*3 18.2 °C 4.8 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 176 31-08-2020 14:35:00 17.9 °C 12.98 g/m*3 17.9 °C 1.6 km/h
177 31-08-2020 14:40:00 17.6 °C 13.05 g/m*3 17.6 °C 6.4 km/h
178 31-08-2020 14:45:00 17.2 °C 12.89 g/m*3 17.2 °C 4.8 km/h
179 31-08-2020 14:50:00 16.9 °C 12.8 g/m*3 16.9 °C 4.8 km/h
180 31-08-2020 14:55:00 16.7 °C 12.65 g/m*3 16.7 °C 4.8 km/h
181 31-08-2020 15:00:00 16.6 °C 12.71 g/m*3 16.6 °C 3.2 km/h
182 31-08-2020 15:05:00 16.4 °C 12.56 g/m*3 16.4 °C 1.6 km/h
183 31-08-2020 15:10:00 16.3 °C 12.62 g/m*3 16.3 °C 3.2 km/h
184 31-08-2020 15:15:00 16.2 °C 12.55 g/m*3 16.2 °C 1.6 km/h
185 31-08-2020 15:20:00 16.2 °C 12.55 g/m*3 16.2 °C 1.6 km/h
186 31-08-2020 15:25:00 16.3 °C 12.76 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
187 31-08-2020 15:30:00 16.3 °C 12.76 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
188 31-08-2020 15:35:00 16.3 °C 12.9 g/m*3 16.3 °C 1.6 km/h
189 31-08-2020 15:40:00 16.4 °C 12.98 g/m*3 16.4 °C 0 km/h
190 31-08-2020 15:45:00 16.4 °C 12.84 g/m*3 16.4 °C 1.6 km/h
191 31-08-2020 15:50:00 16.3 °C 12.76 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
192 31-08-2020 15:55:00 16.5 °C 13.06 g/m*3 16.5 °C 0 km/h
193 31-08-2020 16:00:00 16.6 °C 13.14 g/m*3 16.6 °C 0 km/h
194 31-08-2020 16:05:00 16.6 °C 13.14 g/m*3 16.6 °C 0 km/h
195 31-08-2020 16:10:00 16.5 °C 12.92 g/m*3 16.5 °C 0 km/h
196 31-08-2020 16:15:00 16.6 °C 13.14 g/m*3 16.6 °C 0 km/h
197 31-08-2020 16:20:00 16.8 °C 13.3 g/m*3 16.8 °C 0 km/h
198 31-08-2020 16:25:00 16.9 °C 13.38 g/m*3 16.9 °C 0 km/h
199 31-08-2020 16:30:00 16.9 °C 13.23 g/m*3 16.9 °C 0 km/h
200 31-08-2020 16:35:00 16.8 °C 13.15 g/m*3 16.8 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 201 31-08-2020 16:40:00 16.8 °C 13.15 g/m*3 16.8 °C 0 km/h
202 31-08-2020 16:45:00 16.8 °C 13.15 g/m*3 16.8 °C 0 km/h
203 31-08-2020 16:50:00 16.8 °C 13.15 g/m*3 16.8 °C 0 km/h
204 31-08-2020 16:55:00 16.8 °C 13.15 g/m*3 16.8 °C 0 km/h
205 31-08-2020 17:00:00 16.8 °C 13.15 g/m*3 16.8 °C 0 km/h
206 31-08-2020 17:05:00 16.7 °C 13.07 g/m*3 16.7 °C 0 km/h
207 31-08-2020 17:10:00 16.6 °C 13 g/m*3 16.6 °C 0 km/h
208 31-08-2020 17:15:00 16.5 °C 12.92 g/m*3 16.5 °C 0 km/h
209 31-08-2020 17:20:00 16.4 °C 12.84 g/m*3 16.4 °C 0 km/h
210 31-08-2020 17:25:00 16.3 °C 12.76 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
211 31-08-2020 17:30:00 16.3 °C 12.9 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
212 31-08-2020 17:35:00 16.2 °C 12.82 g/m*3 16.2 °C 0 km/h
213 31-08-2020 17:40:00 16.3 °C 12.9 g/m*3 16.3 °C 0 km/h
214 31-08-2020 17:45:00 16.3 °C 12.9 g/m*3 16.3 °C 1.6 km/h
215 31-08-2020 17:50:00 16.2 °C 12.82 g/m*3 16.2 °C 3.2 km/h
216 31-08-2020 17:55:00 16.2 °C 12.82 g/m*3 16.2 °C 0 km/h
217 31-08-2020 18:00:00 16.2 °C 12.82 g/m*3 16.2 °C 0 km/h
218 31-08-2020 18:05:00 16.1 °C 12.88 g/m*3 16.1 °C 0 km/h
219 31-08-2020 18:10:00 16.1 °C 12.75 g/m*3 16.1 °C 1.6 km/h
220 31-08-2020 18:15:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 0 km/h
221 31-08-2020 18:20:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 0 km/h
222 31-08-2020 18:25:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 1.6 km/h
223 31-08-2020 18:30:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 1.6 km/h
224 31-08-2020 18:35:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 1.6 km/h
225 31-08-2020 18:40:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 226 31-08-2020 18:45:00 16 °C 12.67 g/m*3 16 °C 1.6 km/h
227 31-08-2020 18:50:00 15.9 °C 12.59 g/m*3 15.9 °C 0 km/h
228 31-08-2020 18:55:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 0 km/h
229 31-08-2020 19:00:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 1.6 km/h
230 31-08-2020 19:05:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 0 km/h
231 31-08-2020 19:10:00 16 °C 12.81 g/m*3 16 °C 1.6 km/h
232 31-08-2020 19:15:00 15.9 °C 12.73 g/m*3 15.9 °C 4.8 km/h
233 31-08-2020 19:20:00 15.8 °C 12.52 g/m*3 15.8 °C 4.8 km/h
234 31-08-2020 19:25:00 15.7 °C 12.44 g/m*3 15.7 °C 3.2 km/h
235 31-08-2020 19:30:00 15.5 °C 12.29 g/m*3 15.5 °C 3.2 km/h
236 31-08-2020 19:35:00 15.4 °C 12.22 g/m*3 15.4 °C 0 km/h
237 31-08-2020 19:40:00 15.3 °C 12.14 g/m*3 15.3 °C 3.2 km/h
238 31-08-2020 19:45:00 15.2 °C 12.2 g/m*3 15.2 °C 3.2 km/h
239 31-08-2020 19:50:00 15.2 °C 12.2 g/m*3 15.2 °C 1.6 km/h
240 31-08-2020 19:55:00 15.2 °C 12.2 g/m*3 15.2 °C 0 km/h
241 31-08-2020 20:00:00 15.2 °C 12.2 g/m*3 15.2 °C 1.6 km/h
242 31-08-2020 20:05:00 15.2 °C 12.2 g/m*3 15.2 °C 3.2 km/h
243 31-08-2020 20:10:00 15.1 °C 12.13 g/m*3 15.1 °C 3.2 km/h
244 31-08-2020 20:15:00 15.1 °C 12.13 g/m*3 15.1 °C 1.6 km/h
245 31-08-2020 20:20:00 14.9 °C 11.98 g/m*3 14.9 °C 3.2 km/h
246 31-08-2020 20:25:00 14.9 °C 11.98 g/m*3 14.9 °C 3.2 km/h
247 31-08-2020 20:30:00 14.8 °C 11.91 g/m*3 14.8 °C 4.8 km/h
248 31-08-2020 20:35:00 14.8 °C 11.91 g/m*3 14.8 °C 1.6 km/h
249 31-08-2020 20:40:00 14.8 °C 11.91 g/m*3 14.8 °C 1.6 km/h
250 31-08-2020 20:45:00 14.8 °C 11.91 g/m*3 14.8 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 251 31-08-2020 20:50:00 14.7 °C 11.83 g/m*3 14.7 °C 1.6 km/h
252 31-08-2020 20:55:00 14.7 °C 11.96 g/m*3 14.7 °C 0 km/h
253 31-08-2020 21:00:00 14.7 °C 11.96 g/m*3 14.7 °C 0 km/h
254 31-08-2020 21:05:00 14.7 °C 11.96 g/m*3 14.7 °C 0 km/h
255 31-08-2020 21:10:00 14.7 °C 11.96 g/m*3 14.7 °C 1.6 km/h
256 31-08-2020 21:15:00 14.7 °C 11.96 g/m*3 14.7 °C 0 km/h
257 31-08-2020 21:20:00 14.6 °C 11.89 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
258 31-08-2020 21:25:00 14.6 °C 11.89 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
259 31-08-2020 21:30:00 14.6 °C 11.89 g/m*3 14.6 °C 1.6 km/h
260 31-08-2020 21:35:00 14.5 °C 11.82 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
261 31-08-2020 21:40:00 14.5 °C 11.82 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
262 31-08-2020 21:45:00 14.4 °C 11.74 g/m*3 14.4 °C 0 km/h
263 31-08-2020 21:50:00 14.4 °C 11.74 g/m*3 14.4 °C 1.6 km/h
264 31-08-2020 21:55:00 14.4 °C 11.74 g/m*3 14.4 °C 3.2 km/h
265 31-08-2020 22:00:00 14.4 °C 11.74 g/m*3 14.4 °C 3.2 km/h
266 31-08-2020 22:05:00 14.5 °C 11.82 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
267 31-08-2020 22:10:00 14.5 °C 11.82 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
268 31-08-2020 22:15:00 14.6 °C 11.89 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
269 31-08-2020 22:20:00 14.6 °C 11.89 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
270 31-08-2020 22:25:00 14.6 °C 11.89 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
271 31-08-2020 22:30:00 14.6 °C 11.89 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
272 31-08-2020 22:35:00 14.5 °C 11.82 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
273 31-08-2020 22:40:00 14.4 °C 11.74 g/m*3 14.4 °C 0 km/h
274 31-08-2020 22:45:00 14.4 °C 11.87 g/m*3 14.4 °C 1.6 km/h
275 31-08-2020 22:50:00 14.4 °C 11.87 g/m*3 14.4 °C 0 km/h
Sensor: Nr:Datum:Temp:Abs-Feuchte:Windchill:Wind:
Aussen-T/F 276 31-08-2020 22:55:00 14.4 °C 11.87 g/m*3 14.4 °C 0 km/h
277 31-08-2020 23:00:00 14.4 °C 11.87 g/m*3 14.4 °C 0 km/h
278 31-08-2020 23:05:00 14.5 °C 11.94 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
279 31-08-2020 23:10:00 14.6 °C 12.01 g/m*3 14.6 °C 1.6 km/h
280 31-08-2020 23:15:00 14.6 °C 12.01 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
281 31-08-2020 23:20:00 14.6 °C 12.01 g/m*3 14.6 °C 0 km/h
282 31-08-2020 23:25:00 14.5 °C 11.94 g/m*3 14.5 °C 0 km/h
