Darstellungsparameter: Aktuell verwendete Einstellungen:
Skalierung der Graphiken ... ?
xyx+y,   Skalierungsfaktor:      Skalierung: Modus: x, Faktor: 1
Darstellungszeitraum ... ?
Vom - - bis: - -   Zeitraum: 30.07.2016 - 30.07.2016
Min/Max/Avg-Anzeige ... ?
Zeige MMA aktuell
Zeige MMA Monat
Zeige MMA alles
Zeige --A aktuell
Zeige --A Monat
Zeige --A alles
Keine MMA-Anzeige
MMA:
Minimum Maximum Average (ber die Originaldaten)
MMA-Basis: 30.07.2016 - 30.07.2016
Quicknavigation für Darstellung... ?
Tage:      1T, 2T, 3T, 5T -1T -2T -3T -5T +1T +2T +3T +5T
Wochen: 1W, 2W, 3W -1W -2W -3W +1W +2W +3W
Monate: 1M, 3M, 6M -1M -3M -6M +1M +3M +6M
Jahre:    1J, 3J, 5J, 10J -1J -3J -5J -10J +1J +3J +5J +10J
Nutze für die Darstellung ... ?
Originaldaten oder Mittelwerte auf ...
Stundenbasis Tagesbasis Wochenbasis
Monatsbasis Jahresbasis      Datenbasis: Original-Daten
Darstellen als:
Statistik (Auto) Statistik J:M      Darstellung:
Zur Graphik,    zurück zur Übersicht aller Sensoren.
 
Tabellarische Datenbersicht: ?
 
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 1 30-07-2016 00:00:00 0 Km/h 0 Km/h
2 30-07-2016 00:05:00 0 Km/h 0 Km/h
3 30-07-2016 00:10:00 0 Km/h 0 Km/h
4 30-07-2016 00:15:00 0 Km/h 0 Km/h
5 30-07-2016 00:20:00 0 Km/h 0 Km/h
6 30-07-2016 00:25:00 0 Km/h 0 Km/h
7 30-07-2016 00:30:00 0 Km/h 0 Km/h
8 30-07-2016 00:35:00 0 Km/h 0 Km/h
9 30-07-2016 00:40:00 0 Km/h 0 Km/h
10 30-07-2016 00:45:00 0 Km/h 0 Km/h
11 30-07-2016 00:50:00 0 Km/h 0 Km/h
12 30-07-2016 00:55:00 0 Km/h 0 Km/h
13 30-07-2016 01:00:00 0 Km/h 0 Km/h
14 30-07-2016 01:05:00 0 Km/h 0 Km/h
15 30-07-2016 01:10:00 0 Km/h 0 Km/h
16 30-07-2016 01:15:00 0 Km/h 0 Km/h
17 30-07-2016 01:20:00 0 Km/h 0 Km/h
18 30-07-2016 01:25:00 0 Km/h 0 Km/h
19 30-07-2016 01:30:00 0 Km/h 0 Km/h
20 30-07-2016 01:35:00 0 Km/h 0 Km/h
21 30-07-2016 01:40:00 0 Km/h 0 Km/h
22 30-07-2016 01:45:00 0 Km/h 0 Km/h
23 30-07-2016 01:50:00 0 Km/h 0 Km/h
24 30-07-2016 01:55:00 0 Km/h 0 Km/h
25 30-07-2016 02:00:00 0 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 26 30-07-2016 02:05:00 0 Km/h 0 Km/h
27 30-07-2016 02:10:00 0 Km/h 0 Km/h
28 30-07-2016 02:15:00 0 Km/h 0 Km/h
29 30-07-2016 02:20:00 0 Km/h 0 Km/h
30 30-07-2016 02:25:00 0 Km/h 0 Km/h
31 30-07-2016 02:30:00 0 Km/h 0 Km/h
32 30-07-2016 02:35:00 0 Km/h 0 Km/h
33 30-07-2016 02:40:00 0 Km/h 0 Km/h
34 30-07-2016 02:45:00 0 Km/h 0 Km/h
35 30-07-2016 02:50:00 0 Km/h 0 Km/h
36 30-07-2016 02:55:00 3.2 Km/h 0 Km/h
37 30-07-2016 03:00:00 0 Km/h 0 Km/h
38 30-07-2016 03:05:00 0 Km/h 0 Km/h
39 30-07-2016 03:10:00 0 Km/h 0 Km/h
40 30-07-2016 03:15:00 0 Km/h 0 Km/h
41 30-07-2016 03:20:00 0 Km/h 0 Km/h
42 30-07-2016 03:25:00 0 Km/h 0 Km/h
43 30-07-2016 03:30:00 0 Km/h 0 Km/h
44 30-07-2016 03:35:00 0 Km/h 0 Km/h
45 30-07-2016 03:40:00 0 Km/h 0 Km/h
46 30-07-2016 03:45:00 0 Km/h 0 Km/h
47 30-07-2016 03:50:00 0 Km/h 0 Km/h
48 30-07-2016 03:55:00 0 Km/h 0 Km/h
49 30-07-2016 04:00:00 0 Km/h 0 Km/h
50 30-07-2016 04:05:00 0 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 51 30-07-2016 04:10:00 0 Km/h 0 Km/h
52 30-07-2016 04:15:00 0 Km/h 0 Km/h
53 30-07-2016 04:20:00 0 Km/h 0 Km/h
54 30-07-2016 04:25:00 0 Km/h 0 Km/h
55 30-07-2016 04:30:00 0 Km/h 0 Km/h
56 30-07-2016 04:35:00 0 Km/h 0 Km/h
57 30-07-2016 04:40:00 0 Km/h 0 Km/h
58 30-07-2016 04:45:00 0 Km/h 0 Km/h
59 30-07-2016 04:50:00 0 Km/h 0 Km/h
60 30-07-2016 04:55:00 0 Km/h 0 Km/h
61 30-07-2016 05:00:00 0 Km/h 0 Km/h
62 30-07-2016 05:05:00 0 Km/h 0 Km/h
63 30-07-2016 05:10:00 0 Km/h 0 Km/h
64 30-07-2016 05:15:00 0 Km/h 0 Km/h
65 30-07-2016 05:20:00 0 Km/h 0 Km/h
66 30-07-2016 05:25:00 0 Km/h 0 Km/h
67 30-07-2016 05:30:00 0 Km/h 0 Km/h
68 30-07-2016 05:35:00 0 Km/h 0 Km/h
69 30-07-2016 05:40:00 0 Km/h 0 Km/h
70 30-07-2016 05:45:00 0 Km/h 0 Km/h
71 30-07-2016 05:50:00 0 Km/h 0 Km/h
72 30-07-2016 05:55:00 0 Km/h 0 Km/h
73 30-07-2016 06:00:00 0 Km/h 0 Km/h
74 30-07-2016 06:05:00 0 Km/h 0 Km/h
75 30-07-2016 06:10:00 0 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 76 30-07-2016 06:15:00 0 Km/h 0 Km/h
77 30-07-2016 06:20:00 0 Km/h 0 Km/h
78 30-07-2016 06:25:00 0 Km/h 0 Km/h
79 30-07-2016 06:30:00 0 Km/h 0 Km/h
80 30-07-2016 06:35:00 0 Km/h 0 Km/h
81 30-07-2016 06:40:00 0 Km/h 0 Km/h
82 30-07-2016 06:45:00 0 Km/h 0 Km/h
83 30-07-2016 06:50:00 0 Km/h 0 Km/h
84 30-07-2016 06:55:00 0 Km/h 0 Km/h
85 30-07-2016 07:00:00 0 Km/h 0 Km/h
86 30-07-2016 07:05:00 0 Km/h 0 Km/h
87 30-07-2016 07:10:00 0 Km/h 0 Km/h
88 30-07-2016 07:15:00 0 Km/h 0 Km/h
89 30-07-2016 07:20:00 0 Km/h 0 Km/h
90 30-07-2016 07:25:00 0 Km/h 0 Km/h
91 30-07-2016 07:30:00 0 Km/h 0 Km/h
92 30-07-2016 07:35:00 0 Km/h 0 Km/h
93 30-07-2016 07:40:00 0 Km/h 0 Km/h
94 30-07-2016 07:45:00 1.6 Km/h 0 Km/h
95 30-07-2016 07:50:00 0 Km/h 0 Km/h
96 30-07-2016 07:55:00 3.2 Km/h 0 Km/h
97 30-07-2016 08:00:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
98 30-07-2016 08:05:00 1.6 Km/h 0 Km/h
99 30-07-2016 08:10:00 4.8 Km/h 1.6 Km/h
100 30-07-2016 08:15:00 4.8 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 101 30-07-2016 08:20:00 1.6 Km/h 0 Km/h
102 30-07-2016 08:25:00 4.8 Km/h 1.6 Km/h
103 30-07-2016 08:30:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
104 30-07-2016 08:35:00 4.8 Km/h 0 Km/h
105 30-07-2016 08:40:00 0 Km/h 0 Km/h
106 30-07-2016 08:45:00 1.6 Km/h 0 Km/h
107 30-07-2016 08:50:00 1.6 Km/h 0 Km/h
108 30-07-2016 08:55:00 4.8 Km/h 0 Km/h
109 30-07-2016 09:00:00 0 Km/h 0 Km/h
110 30-07-2016 09:05:00 1.6 Km/h 0 Km/h
111 30-07-2016 09:10:00 4.8 Km/h 0 Km/h
112 30-07-2016 09:15:00 1.6 Km/h 0 Km/h
113 30-07-2016 09:20:00 1.6 Km/h 0 Km/h
114 30-07-2016 09:25:00 3.2 Km/h 0 Km/h
115 30-07-2016 09:30:00 0 Km/h 0 Km/h
116 30-07-2016 09:35:00 0 Km/h 0 Km/h
117 30-07-2016 09:40:00 0 Km/h 0 Km/h
118 30-07-2016 09:45:00 0 Km/h 0 Km/h
119 30-07-2016 09:50:00 0 Km/h 0 Km/h
120 30-07-2016 09:55:00 0 Km/h 0 Km/h
121 30-07-2016 10:00:00 0 Km/h 0 Km/h
122 30-07-2016 10:05:00 0 Km/h 0 Km/h
123 30-07-2016 10:10:00 0 Km/h 0 Km/h
124 30-07-2016 10:15:00 0 Km/h 0 Km/h
125 30-07-2016 10:20:00 4.8 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 126 30-07-2016 10:25:00 0 Km/h 0 Km/h
127 30-07-2016 10:30:00 0 Km/h 0 Km/h
128 30-07-2016 10:35:00 0 Km/h 0 Km/h
129 30-07-2016 10:40:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
130 30-07-2016 10:45:00 6.4 Km/h 0 Km/h
131 30-07-2016 10:50:00 3.2 Km/h 0 Km/h
132 30-07-2016 10:55:00 3.2 Km/h 0 Km/h
133 30-07-2016 11:00:00 9.7 Km/h 0 Km/h
134 30-07-2016 11:05:00 9.7 Km/h 0 Km/h
135 30-07-2016 11:10:00 0 Km/h 0 Km/h
136 30-07-2016 11:15:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
137 30-07-2016 11:20:00 16.1 Km/h 4.8 Km/h
138 30-07-2016 11:25:00 11.3 Km/h 4.8 Km/h
139 30-07-2016 11:30:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
140 30-07-2016 11:35:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
141 30-07-2016 11:40:00 3.2 Km/h 0 Km/h
142 30-07-2016 11:45:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
143 30-07-2016 11:50:00 4.8 Km/h 0 Km/h
144 30-07-2016 11:55:00 11.3 Km/h 3.2 Km/h
145 30-07-2016 12:00:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
146 30-07-2016 12:05:00 9.7 Km/h 3.2 Km/h
147 30-07-2016 12:10:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
148 30-07-2016 12:15:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
149 30-07-2016 12:20:00 19.3 Km/h 4.8 Km/h
150 30-07-2016 12:25:00 12.9 Km/h 3.2 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 151 30-07-2016 12:30:00 12.9 Km/h 1.6 Km/h
152 30-07-2016 12:35:00 11.3 Km/h 1.6 Km/h
153 30-07-2016 12:40:00 12.9 Km/h 4.8 Km/h
154 30-07-2016 12:45:00 12.9 Km/h 3.2 Km/h
155 30-07-2016 12:50:00 9.7 Km/h 3.2 Km/h
156 30-07-2016 12:55:00 12.9 Km/h 3.2 Km/h
157 30-07-2016 13:00:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
158 30-07-2016 13:05:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
159 30-07-2016 13:10:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
160 30-07-2016 13:15:00 16.1 Km/h 3.2 Km/h
161 30-07-2016 13:20:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
162 30-07-2016 13:25:00 11.3 Km/h 1.6 Km/h
163 30-07-2016 13:30:00 11.3 Km/h 3.2 Km/h
164 30-07-2016 13:35:00 8.1 Km/h 0 Km/h
165 30-07-2016 13:40:00 1.6 Km/h 0 Km/h
166 30-07-2016 13:45:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
167 30-07-2016 13:50:00 14.5 Km/h 3.2 Km/h
168 30-07-2016 13:55:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
169 30-07-2016 14:00:00 12.9 Km/h 3.2 Km/h
170 30-07-2016 14:05:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
171 30-07-2016 14:10:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
172 30-07-2016 14:15:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
173 30-07-2016 14:20:00 12.9 Km/h 3.2 Km/h
174 30-07-2016 14:25:00 11.3 Km/h 3.2 Km/h
175 30-07-2016 14:30:00 0 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 176 30-07-2016 14:35:00 1.6 Km/h 0 Km/h
177 30-07-2016 14:40:00 14.5 Km/h 3.2 Km/h
178 30-07-2016 14:45:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
179 30-07-2016 14:50:00 1.6 Km/h 0 Km/h
180 30-07-2016 14:55:00 1.6 Km/h 0 Km/h
181 30-07-2016 15:00:00 1.6 Km/h 0 Km/h
182 30-07-2016 15:05:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
183 30-07-2016 15:10:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
184 30-07-2016 15:15:00 0 Km/h 0 Km/h
185 30-07-2016 15:20:00 8.1 Km/h 0 Km/h
186 30-07-2016 15:25:00 6.4 Km/h 0 Km/h
187 30-07-2016 15:30:00 4.8 Km/h 0 Km/h
188 30-07-2016 15:35:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
189 30-07-2016 15:40:00 1.6 Km/h 0 Km/h
190 30-07-2016 15:45:00 1.6 Km/h 0 Km/h
191 30-07-2016 15:50:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
192 30-07-2016 15:55:00 9.7 Km/h 1.6 Km/h
193 30-07-2016 16:00:00 0 Km/h 0 Km/h
194 30-07-2016 16:05:00 1.6 Km/h 0 Km/h
195 30-07-2016 16:10:00 3.2 Km/h 0 Km/h
196 30-07-2016 16:15:00 11.3 Km/h 1.6 Km/h
197 30-07-2016 16:20:00 11.3 Km/h 1.6 Km/h
198 30-07-2016 16:25:00 4.8 Km/h 0 Km/h
199 30-07-2016 16:30:00 8.1 Km/h 0 Km/h
200 30-07-2016 16:35:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 201 30-07-2016 16:40:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
202 30-07-2016 16:45:00 4.8 Km/h 0 Km/h
203 30-07-2016 16:50:00 0 Km/h 0 Km/h
204 30-07-2016 16:55:00 3.2 Km/h 1.6 Km/h
205 30-07-2016 17:00:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
206 30-07-2016 17:05:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
207 30-07-2016 17:10:00 8.1 Km/h 3.2 Km/h
208 30-07-2016 17:15:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
209 30-07-2016 17:20:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
210 30-07-2016 17:25:00 9.7 Km/h 3.2 Km/h
211 30-07-2016 17:30:00 3.2 Km/h 0 Km/h
212 30-07-2016 17:35:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
213 30-07-2016 17:40:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
214 30-07-2016 17:45:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
215 30-07-2016 17:50:00 11.3 Km/h 3.2 Km/h
216 30-07-2016 17:55:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
217 30-07-2016 18:00:00 4.8 Km/h 0 Km/h
218 30-07-2016 18:05:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
219 30-07-2016 18:10:00 8.1 Km/h 3.2 Km/h
220 30-07-2016 18:15:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
221 30-07-2016 18:20:00 4.8 Km/h 0 Km/h
222 30-07-2016 18:25:00 0 Km/h 0 Km/h
223 30-07-2016 18:30:00 3.2 Km/h 1.6 Km/h
224 30-07-2016 18:35:00 0 Km/h 0 Km/h
225 30-07-2016 18:40:00 1.6 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 226 30-07-2016 18:45:00 4.8 Km/h 0 Km/h
227 30-07-2016 18:50:00 11.3 Km/h 3.2 Km/h
228 30-07-2016 18:55:00 4.8 Km/h 0 Km/h
229 30-07-2016 19:00:00 4.8 Km/h 0 Km/h
230 30-07-2016 19:05:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
231 30-07-2016 19:10:00 8.1 Km/h 1.6 Km/h
232 30-07-2016 19:15:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
233 30-07-2016 19:20:00 6.4 Km/h 1.6 Km/h
234 30-07-2016 19:25:00 1.6 Km/h 0 Km/h
235 30-07-2016 19:30:00 1.6 Km/h 0 Km/h
236 30-07-2016 19:35:00 3.2 Km/h 0 Km/h
237 30-07-2016 19:40:00 1.6 Km/h 0 Km/h
238 30-07-2016 19:45:00 1.6 Km/h 0 Km/h
239 30-07-2016 19:50:00 0 Km/h 0 Km/h
240 30-07-2016 19:55:00 1.6 Km/h 0 Km/h
241 30-07-2016 20:00:00 1.6 Km/h 0 Km/h
242 30-07-2016 20:05:00 0 Km/h 0 Km/h
243 30-07-2016 20:10:00 4.8 Km/h 0 Km/h
244 30-07-2016 20:15:00 0 Km/h 0 Km/h
245 30-07-2016 20:20:00 0 Km/h 0 Km/h
246 30-07-2016 20:25:00 0 Km/h 0 Km/h
247 30-07-2016 20:30:00 0 Km/h 0 Km/h
248 30-07-2016 20:35:00 0 Km/h 0 Km/h
249 30-07-2016 20:40:00 0 Km/h 0 Km/h
250 30-07-2016 20:45:00 0 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 251 30-07-2016 20:50:00 0 Km/h 0 Km/h
252 30-07-2016 20:55:00 0 Km/h 0 Km/h
253 30-07-2016 21:00:00 0 Km/h 0 Km/h
254 30-07-2016 21:05:00 1.6 Km/h 0 Km/h
255 30-07-2016 21:10:00 0 Km/h 0 Km/h
256 30-07-2016 21:15:00 0 Km/h 0 Km/h
257 30-07-2016 21:20:00 0 Km/h 0 Km/h
258 30-07-2016 21:25:00 0 Km/h 0 Km/h
259 30-07-2016 21:30:00 0 Km/h 0 Km/h
260 30-07-2016 21:35:00 0 Km/h 0 Km/h
261 30-07-2016 21:40:00 0 Km/h 0 Km/h
262 30-07-2016 21:45:00 0 Km/h 0 Km/h
263 30-07-2016 21:50:00 0 Km/h 0 Km/h
264 30-07-2016 21:55:00 0 Km/h 0 Km/h
265 30-07-2016 22:00:00 0 Km/h 0 Km/h
266 30-07-2016 22:05:00 0 Km/h 0 Km/h
267 30-07-2016 22:10:00 0 Km/h 0 Km/h
268 30-07-2016 22:15:00 0 Km/h 0 Km/h
269 30-07-2016 22:20:00 0 Km/h 0 Km/h
270 30-07-2016 22:25:00 0 Km/h 0 Km/h
271 30-07-2016 22:30:00 0 Km/h 0 Km/h
272 30-07-2016 22:35:00 0 Km/h 0 Km/h
273 30-07-2016 22:40:00 0 Km/h 0 Km/h
274 30-07-2016 22:45:00 0 Km/h 0 Km/h
275 30-07-2016 22:50:00 0 Km/h 0 Km/h
Sensor: Nr:Datum:Böen:Wind:
Wind 276 30-07-2016 22:55:00 0 Km/h 0 Km/h
277 30-07-2016 23:00:00 0 Km/h 0 Km/h
278 30-07-2016 23:05:00 0 Km/h 0 Km/h
279 30-07-2016 23:10:00 0 Km/h 0 Km/h
280 30-07-2016 23:15:00 0 Km/h 0 Km/h
281 30-07-2016 23:20:00 0 Km/h 0 Km/h
282 30-07-2016 23:25:00 0 Km/h 0 Km/h
283 30-07-2016 23:30:00 0 Km/h 0 Km/h
284 30-07-2016 23:35:00 0 Km/h 0 Km/h
285 30-07-2016 23:40:00 0 Km/h 0 Km/h
286 30-07-2016 23:45:00 0 Km/h 0 Km/h
287 30-07-2016 23:50:00 0 Km/h 0 Km/h
288 30-07-2016 23:55:00 0 Km/h 0 Km/h

Legende:
   Min
   Max


Maximal/Minimal-Werte vom 30.07.2016 - 30.07.2016

Sensor Min Max Avg
Boeen
(Wind)
  -  
 
3 (schwache Brise), 19.3 Km/h
30-07-2016  12:20:00
1 (leiser Zug), 2.96 Km/h
Wind
(Wind)
  -  
 
1 (leiser Zug), 4.8 Km/h
30-07-2016  11:20:00
0 (Windstille), 0.54 Km/h

Die Daten stammen von einer Davis Vantage Pro 2 Wetter-Station und werden unter Linux mit der Software wview2wettercgi und aufbereitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Kontakt: Rainer Krienke krienke@uni-koblenz.de . Meine Webseiten an der Uni Koblenz oder privat.
Version: $Revision: 0.78 $